Overleden voor geboorte
Overeenkomsten: 1 t/m 50 van 103 1 2 3 Volgende»
| Persoon-ID | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Stamboom-ID |
| I135668 | Jan | 24 JUL 1891 | 11 JUL 1807 | 4 |
| I62503 | Marie | BEF 1690 | 09 APR 1668 | 4 |
| I31286 | Albarta Margrieta Bakker | 09 SEP 1865 | 03 APR 1865 | 4 |
| I36386 | levenloos kind Bakker | 29 JAN 1819 | 28 JAN 1819 | 1 |
| I25960 | levenloos kind Barten | 15 JUN 1901 | 10 JUN 1901 | 1 |
| I166137 | Hendrikus Bettink | 22 DEC 1902 | 08 JUL 1902 | 4 |
| I36245 | Sipkje Bijlsma | 1967 | 1942 | 2 |
| I152012 | Sipkje Bijlsma | 1967 | 1942 | 4 |
| I23777 | Hendrik Boonen | 15 NOV 1807 | 26 JAN 1807 | 4 |
| I2173 | Teunisje Bosch | 07 SEP 1870 | 07 AUG 1671 | 2 |
| I40090 | Teunisje Bosch | 07 SEP 1870 | 07 AUG 1671 | 4 |
| I2530 | levenloos kind Bouwman | 13 JUL 1905 | 13 JUL 1904 | 2 |
| I121271 | levenloos kind Bouwman | 13 JUL 1905 | 13 JUL 1904 | 4 |
| I51355 | Evert Brandsen | 01 MAR 1915 | 09 MAY 1876 | 3 |
| I38154 | Hendrik Brink | 27 DEC 1916 | 01 JUN 1870 | 4 |
| I36633 | Levenloze zoon Bronkhorst | 02 JAN 1910 | 08 JAN 1901 | 2 |
| I153379 | Levenloze zoon Bronkhorst | 02 JAN 1910 | 08 JAN 1901 | 4 |
| I53536 | Levenloze dochter Coulier | 20 MAY 1878 | 18 MAY 1878 | 3 |
| I66818 | Melis de Leeuw | 09 AUG 1888 | 16 JUL 1888 | 4 |
| I44506 | Maasje de Vries | 11 NOV 1922 | 21 JUL 1922 | 1 |
| I22413 | Hendrik Jan de Vroom | 26 DEC 1887 | 02 SEP 1875 | 3 |
| I42189 | Aalt de Wild | 26 MAY 1901 | 17 OCT 1900 | 1 |
| I91374 | Hendrikus den Dunnen | 14 MAR 1978 | 28 MAR 1945 | 3 |
| I4113 | Gerhardus Dijkgraaf | 24 MAR 1836 | 24 SEP 1814 | 2 |
| I100769 | Leonardus Ditgaber | 17 AUG 1778 | 12 AUG 1778 | 3 |
| I59661 | Levenloos kind Erdbrink | 11 OCT 1826 | 10 OCT 1826 | 3 |
| I118525 | Jan Fitskie | 09 JUN 1854 | 24 JAN 1854 | 4 |
| I96723 | levenloze zoon Foppen | 01 JUL 1908 | JUL 1908 | 4 |
| I38128 | Sipke Hartman | 25 NOV 1911 | 14 FEB 1911 | 1 |
| I121598 | Martinus Haverkamp | 13 JUL 1928 | 17 MAY 1928 | 4 |
| I116856 | levenloze dochter Heining | 06 JUN 1844 | 06 JAN 1844 | 4 |
| I16109 | Anna Rosina Hielschern | ABT 1856 | 19 AUG 1815 | 3 |
| I123353 | Geertje Hofman | 18 DEC 1924 | 16 MAY 1924 | 4 |
| I134807 | Geele Houtman | 31 JUL 1899 | 13 JUL 1899 | 4 |
| I65988 | Anthonie Knaap | 30 OCT 1922 | 09 FEB 1891 | 1 |
| I32546 | Bessel Kommer | 19 DEC 1921 | 11 JUN 1921 | 2 |
| I48811 | Bessel Kommer | 19 DEC 1921 | 11 JUN 1921 | 4 |
| I80861 | Tijmen Kroes | 30 MAR 1932 | 21 JAN 1932 | 3 |
| I104683 | Cornelis Kruijff | ABT 1898 | 24 APR 1819 | 3 |
| I61032 | Elizabeth Lacrooy | 26 JUL 1859 | 06 SEP 1827 | 3 |
| I97172 | Evert Lees | ABT 1837 | 31 AUG 1764 | 3 |
| I8480 | Hendrikje Loedeman | 17 AUG 1922 | 17 APR 1922 | 2 |
| I109479 | levenloos kind Lokhorst | 21 JUN 1926 | 21 FEB 1926 | 4 |
| I61978 | Sophia Igmina Catharina Sera Lührs | 26 JAN 1849 | 10 FEB 1840 | 1 |
| I72414 | Christoffel Luijtjes | 04 MAR 1859 | 17 JAN 1859 | 3 |
| I57280 | Levenloze zoon Meier | 02 JUN 1887 | 01 JUN 1887 | 3 |
| I26541 | Jacobje Mouw | 06 DEC 1926 | 17 MAR 1926 | 2 |
| I132156 | Jacobje Mouw | 06 DEC 1926 | 17 MAR 1926 | 4 |
| I44784 | Willempje Nagel | 23 MAY 1866 | 1866 | 4 |
| I64643 | Johannes Leonardus Nijboer | 23 MAY 1899 | 11 JUN 1890 | 3 |

