Fout geslacht
Overeenkomsten: 1 t/m 9 van 9
| Persoon-ID | Naam | Geslacht | Gezins-ID | Stamboom-ID |
| I163440 | Gillis Pieter Gilde | M | F55898 | 4 |
| I10649 | Hendrik Hop | M | F3127 | 4 |
| I10644 | Jannetje Poolen | F | F3126 | 4 |
| I12326 | Gijsbertje Termaat | F | F18256 | 2 |
| I25658 | Gijsbertje Termaat | F | F47423 | 4 |
| I22652 | Gert Toes | M | F12305 | 2 |
| I137139 | Gert Toes | M | F46194 | 4 |
| I4020 | Marianne van Diest | F | F5270 | 2 |
| I80680 | Marianne van Diest | F | F36065 | 4 |
Overeenkomsten: 1 t/m 9 van 9

