MannelijkWillem Prins | Wijzig |
| Geboorte | 14 aug 1854 | Ermelo |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 19 nov 1914 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 24 nov 1914 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Huwelijk | 26 sep 1883 [1] | Harderwijk [1] |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Type | Civil | ||||
| Vader | Jan Prins | F1591 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Gijsbertje Rakhorst | F1591 Gezinsblad | ||||
VrouwelijkTeuntje Klaassen | Wijzig |
| Geboorte | 08 nov 1865 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 28 jun 1957 | Zutphen |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 02 jul 1957 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Andere partner | Willem Gerards | F10295 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 05 jul 1916 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Vader | Rokus Klaassen | F1742 Gezinsblad | ||||
| Moeder | Hendrika Natte | F1742 Gezinsblad | ||||
MannelijkJan Prins | Wijzig |
| Geboorte | 09 dec 1883 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 02 apr 1884 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkHendrika Prins | Wijzig |
| Geboorte | 28 mrt 1885 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 aug 1944 | Ermelo |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 26 aug 1944 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Hendrik ten Hove | F1579 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 17 feb 1904 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkGijsbertje Prins | Wijzig |
| Geboorte | 24 aug 1886 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 01 nov 1964 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 05 nov 1964 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Abraham ten Hove | F3345 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 23 mrt 1910 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkRosina Prins | Wijzig |
| Geboorte | 14 jul 1889 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 nov 1889 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkJanna Rosina Prins | Wijzig |
| Geboorte | 27 dec 1890 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Hendrikus Lambertus de Mooij | F29589 (Civil) | ||||
| Huwelijk | vóór 1914 | Verzegeld partner (HLD) | |||
| Partner | Leendert Bongaards | F29700 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 15 mei 1925 | De Lier |
Verzegeld partner (HLD) | ||
VrouwelijkTeuntje Prins | Wijzig |
| Geboorte | 11 jul 1892 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 26 mrt 1963 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 01 apr 1963 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) | ||
| Partner | Jacobus Meerens | F12165 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 11 mrt 1914 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
| Partner | Anton Brouwer | F12248 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 28 jan 1920 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkJan Prins | Wijzig |
| Geboorte | 26 jan 1894 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 05 feb 1894 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
| Onbekend Levenloos kind Prins | Wijzig |
| Geboorte | 23 feb 1895 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 23 feb 1895 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkRosina Prins | Wijzig |
| Geboorte | 15 jul 1896 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) | ||||
| Partner | Frans Joseph de Bodt | F23005 (Civil) | ||||
| Huwelijk | 05 jun 1918 | Harderwijk |
Verzegeld partner (HLD) | ||
MannelijkJan Prins | Wijzig |
| Geboorte | 17 nov 1897 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 25 apr 1898 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
MannelijkJan Prins | Wijzig |
| Geboorte | 10 jun 1899 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 06 dec 1900 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkFennetje Prins | Wijzig |
| Geboorte | 10 okt 1901 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 05 jun 1905 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkMechteldje Prins | Wijzig |
| Geboorte | 09 okt 1904 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | 13 nov 1908 | Harderwijk |
Begiftigd (HLD) | ||
| Begraven | 17 nov 1908 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) |
VrouwelijkFennetje Gerritje Prins | Wijzig |
| Geboorte | 13 feb 1911 | Harderwijk |
HLD verordeningen | Datum | Plaats |
| Doop (CHR) | Gedoopt (HLD) | ||||
| Overlijden | Begiftigd (HLD) | ||||
| Begraven | 09 jan 1976 | Harderwijk |
Verzegeld ouders (HLD) |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.