
| Naam | Maria Anna Simon | |
| Geboorte | 30 nov 1924 | Putten |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 29 mrt 1943 | Putten |
| Persoon-ID | I84679 | Veluwe |
| Laatst gewijzigd op | 19 sep 2010 | Wijzig | |
| Vader | Marinus Simon, geb. 30 mrt 1897, Putten ovl. 03 feb 1945, Neuengamme, Dld. (Leeftijd 47 jaar) | |
| Moeder | Anna Maria Horseling, geb. 20 aug 1900, Putten ovl. 21 dec 1937, Putten (Leeftijd 37 jaar) | |
| Huwelijk | 29 jul 1921 | Putten |
| Gezins-ID | F27750 | Gezinsblad | Familiekaart |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.