Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1648 | Didam | I44018 | Veluwe | |
| 2 | 02 jan 1896 | Didam | I42509 | Putten | |
| 3 | 03 jun 1847 | Didam | I46372 | Putten | |
| 4 | 10 apr 1812 | Didam | I4126 | Putten | |
| 5 | 11 feb 1899 | Didam | I40323 | Hardewijk | |
| 6 | 11 feb 1899 | Didam | I128498 | Veluwe | |
| 7 | 28 nov 1903 | Didam | I128505 | Veluwe | |
| 8 | 31 okt 1901 | Didam | I128506 | Veluwe | |
| 9 | 04 aug 1909 | Didam | I128503 | Veluwe | |
| 10 | 12 okt 1907 | Didam | I128504 | Veluwe | |
| 11 | 07 nov 1896 | Didam | I128507 | Veluwe | |
| 12 | 24 feb 1895 | Didam | I128508 | Veluwe | |
| 13 | 18 okt 1809 | Didam | I64834 | Putten | |
| 14 | ca. 1767 | Didam | I10065 | Hardewijk | |
| 15 | ca. 1876 | Didam | I54241 | Hardewijk | |
| 16 | 19 mei 1974 | Didam | I77398 | Hardewijk | |
| 17 | 19 mei 1974 | Didam | I96309 | Veluwe | |
| 18 | ca. 1787 | Didam | I47663 | Veluwe | |
| 19 | ca. 1831 | Didam | I48917 | Hardewijk | |
| 20 | 24 sep 1903 | Didam | I128512 | Veluwe | |
| 21 | 16 feb 1930 | Didam | I24329 | Ermelo | |
| 22 | 16 feb 1930 | Didam | I29286 | Veluwe | |
| 23 | 04 aug 1948 | Didam | I61385 | Putten | |
| 24 | 04 aug 1948 | Didam | I8338 | Veluwe | |
| 25 | 18 apr 1859 | Didam | I21930 | Putten | |
| 26 | 22 okt 1860 | Didam | I21933 | Putten | |
| 27 | 17 sep 1934 | Didam | I76833 | Hardewijk | |
| 28 | 09 apr 1904 | Didam | I30174 | Ermelo | |
| 29 | 09 apr 1904 | Didam | I141619 | Veluwe | |
| 30 | 22 jul 1941 | Didam | I23527 | Ermelo | |
| 31 | 22 jul 1941 | Didam | I89373 | Veluwe | |
| 32 | 1806 | Didam | I22972 | Putten | |
| 33 | 23 jun 1879 | Didam | I52265 | Putten | |
| 34 | 23 jun 1879 | Didam | I165573 | Veluwe | |
| 35 | 22 sep 1880 | Didam | I52266 | Putten | |
| 36 | 22 sep 1880 | Didam | I165574 | Veluwe | |
| 37 | 10 nov 1883 | Didam | I52267 | Putten | |
| 38 | 10 nov 1883 | Didam | I165575 | Veluwe | |
| 39 | 28 jan 1873 | Didam | I165585 | Veluwe | |
| 40 | 10 dec 1875 | Didam | I165572 | Veluwe | |
| 41 | 1867 | Didam | I52264 | Putten | |
| 42 | 06 mrt 1867 | Didam | I165587 | Veluwe | |
| 43 | 31 jan 1887 | Didam | I52268 | Putten | |
| 44 | 31 jan 1887 | Didam | I165588 | Veluwe | |
| 45 | 11 mrt 1870 | Didam | I165570 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1798 | Didam | I42067 | Hardewijk | |
| 2 | 26 apr 1790 | Didam | I47292 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 nov 1904 | Didam | I128505 | Veluwe | |
| 2 | 24 dec 1902 | Didam | I128506 | Veluwe | |
| 3 | 24 jun 2006 | Didam | I128503 | Veluwe | |
| 4 | 29 jan 1989 | Didam | I128504 | Veluwe | |
| 5 | 07 jun 1985 | Didam | I128507 | Veluwe | |
| 6 | 05 mei 1884 | Didam | I36045 | Hardewijk | |
| 7 | 05 mei 1985 | Didam | I128511 | Veluwe | |
| 8 | 02 feb 1947 | Didam | I128500 | Veluwe | |
| 9 | 04 sep 1802 | Didam | I47294 | Hardewijk | |
| 10 | 08 aug 1970 | Didam | I128512 | Veluwe | |
| 11 | 23 okt 1930 | Didam | I113886 | Veluwe | |
| 12 | 17 mrt 1962 | Didam | I128513 | Veluwe | |
| 13 | 18 mrt 1807 | Didam | I5252 | Hardewijk | |
| 14 | 24 feb 1908 | Didam | I29084 | Putten | |
| 15 | 26 mei 1891 | Didam | I52269 | Putten | |
| 16 | 26 mei 1891 | Didam | I165585 | Veluwe | |
| 17 | 06 apr 1871 | Didam | I52264 | Putten | |
| 18 | 06 apr 1871 | Didam | I165587 | Veluwe | |
| 19 | 19 sep 1892 | Didam | I29086 | Putten | |
| 20 | 19 sep 1892 | Didam | I125065 | Veluwe | |
| 21 | 19 mei 1892 | Didam | I52270 | Putten | |
| 22 | 19 mei 1892 | Didam | I165588 | Veluwe | |
| 23 | 23 jul 1934 | Didam | I165570 | Veluwe | |
| 24 | 25 mei 1918 | Didam | I52261 | Putten | |
| 25 | 25 mei 1918 | Didam | I165566 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 feb 1801 | Didam | I5253 | Hardewijk | |
| 2 | 12 aug 1970 | Didam | I128512 | Veluwe | |
| 3 | 23 mrt 1807 | Didam | I5252 | Hardewijk | |
| 4 | 13 dec 2013 | Didam | I46820 | Putten | |
| 5 | 13 dec 2013 | Didam | I11909 | Ermelo | |
| 6 | 13 dec 2013 | Didam | I77876 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balduk / Bruweiler | 27 mei 1872 | Didam | F11788 | Putten |
| 2 | Burghard / Gaikhorst | 07 sep 1894 | Didam | F43188 | Veluwe |
| 3 | Folmer / Burghard | 08 jun 1932 | Didam | F43191 | Veluwe |
| 4 | Jansen / Burghard | 12 mei 1926 | Didam | F43192 | Veluwe |
| 5 | Petri / van Aarem | 20 mei 1834 | Didam | F4028 | Putten |
| 6 | Timmer / de Bruin | 05 apr 1805 | Didam | F3888 | Hardewijk |
| 7 | Vierwind / Rutjes | 21 mei 1898 | Didam | F56798 | Veluwe |
| 8 | Vierwind / Weijenberg | 15 feb 1866 | Didam | F14383 | Putten |
| 9 | Vierwind / Weijenberg | 15 feb 1866 | Didam | F56796 | Veluwe |
| 10 | Vierwind / Weijenberg | 27 feb 1894 | Didam | F56799 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.