Treffers 51 t/m 100 van 288
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10 sep 1847 | Vierhouten | I36178 | Ermelo | |
| 52 | 10 sep 1847 | Vierhouten | I151557 | Veluwe | |
| 53 | 16 sep 1866 | Vierhouten | I19692 | Ermelo | |
| 54 | 16 sep 1866 | Vierhouten | I139139 | Veluwe | |
| 55 | 10 apr 1859 | Vierhouten | I19693 | Ermelo | |
| 56 | 10 apr 1859 | Vierhouten | I139121 | Veluwe | |
| 57 | 03 aug 1849 | Vierhouten | I36180 | Ermelo | |
| 58 | 03 aug 1849 | Vierhouten | I151558 | Veluwe | |
| 59 | 03 jul 1868 | Vierhouten | I19698 | Ermelo | |
| 60 | 03 jul 1868 | Vierhouten | I139127 | Veluwe | |
| 61 | 10 sep 1834 | Vierhouten | I19699 | Ermelo | |
| 62 | 10 sep 1834 | Vierhouten | I139128 | Veluwe | |
| 63 | 10 mrt 1838 | Vierhouten | I19700 | Ermelo | |
| 64 | 10 mrt 1838 | Vierhouten | I139129 | Veluwe | |
| 65 | 11 apr 1843 | Vierhouten | I19701 | Ermelo | |
| 66 | 11 apr 1843 | Vierhouten | I139130 | Veluwe | |
| 67 | 23 dec 1854 | Vierhouten | I23954 | Veluwe | |
| 68 | 28 okt 1860 | Vierhouten | I19710 | Ermelo | |
| 69 | 28 okt 1860 | Vierhouten | I139137 | Veluwe | |
| 70 | 18 jan 1847 | Vierhouten | I19712 | Ermelo | |
| 71 | 18 jan 1847 | Vierhouten | I139131 | Veluwe | |
| 72 | 28 dec 1856 | Vierhouten | I36183 | Ermelo | |
| 73 | 28 dec 1856 | Vierhouten | I151559 | Veluwe | |
| 74 | 19 jun 1863 | Vierhouten | I139125 | Veluwe | |
| 75 | 10 sep 1834 | Vierhouten | I19713 | Ermelo | |
| 76 | 10 sep 1834 | Vierhouten | I139126 | Veluwe | |
| 77 | 13 sep 1817 | Vierhouten | I36730 | Hardewijk | |
| 78 | 21 mei 1821 | Vierhouten | I2418 | Hardewijk | |
| 79 | 21 mei 1821 | Vierhouten | I153190 | Veluwe | |
| 80 | 20 nov 1826 | Vierhouten | I36344 | Ermelo | |
| 81 | 20 nov 1826 | Vierhouten | I110892 | Veluwe | |
| 82 | 28 dec 1842 | Vierhouten | I36345 | Ermelo | |
| 83 | 28 dec 1842 | Vierhouten | I151106 | Veluwe | |
| 84 | 08 jan 1825 | Vierhouten | I36385 | Ermelo | |
| 85 | 08 jan 1825 | Vierhouten | I52308 | Veluwe | |
| 86 | 16 okt 1842 | Vierhouten | I36389 | Ermelo | |
| 87 | 16 okt 1842 | Vierhouten | I150883 | Veluwe | |
| 88 | 25 dec 1835 | Vierhouten | I36390 | Ermelo | |
| 89 | 25 dec 1835 | Vierhouten | I150882 | Veluwe | |
| 90 | 06 jan 1828 | Vierhouten | I36391 | Ermelo | |
| 91 | 06 jan 1828 | Vierhouten | I150880 | Veluwe | |
| 92 | 15 jun 1832 | Vierhouten | I36393 | Ermelo | |
| 93 | 15 jun 1832 | Vierhouten | I150881 | Veluwe | |
| 94 | 04 dec 1884 | Vierhouten | I36659 | Ermelo | |
| 95 | 04 dec 1884 | Vierhouten | I133501 | Veluwe | |
| 96 | 25 jan 1893 | Vierhouten | I36665 | Ermelo | |
| 97 | 25 jan 1893 | Vierhouten | I152800 | Veluwe | |
| 98 | 04 sep 1882 | Vierhouten | I36668 | Ermelo | |
| 99 | 04 sep 1882 | Vierhouten | I152798 | Veluwe | |
| 100 | 01 sep 1899 | Vierhouten | I36669 | Ermelo | |
Treffers 51 t/m 100 van 150
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 jan 1866 | Vierhouten | I24033 | Ermelo | |
| 52 | 14 jan 1866 | Vierhouten | I57857 | Veluwe | |
| 53 | 22 sep 1860 | Vierhouten | I24035 | Ermelo | |
| 54 | 22 sep 1860 | Vierhouten | I26752 | Veluwe | |
| 55 | 14 aug 1862 | Vierhouten | I24038 | Ermelo | |
| 56 | 14 aug 1862 | Vierhouten | I50022 | Veluwe | |
| 57 | 12 feb 1866 | Vierhouten | I7580 | Hardewijk | |
| 58 | 26 mei 1841 | Vierhouten | I12584 | Veluwe | |
| 59 | 23 jan 1890 | Vierhouten | I9308 | Veluwe | |
| 60 | 14 feb 1840 | Vierhouten | I50375 | Veluwe | |
| 61 | 07 apr 1806 | Vierhouten | I26500 | Hardewijk | |
| 62 | 23 jan 1900 | Vierhouten | I20869 | Ermelo | |
| 63 | 23 jan 1900 | Vierhouten | I139118 | Veluwe | |
| 64 | 01 mei 1853 | Vierhouten | I135254 | Veluwe | |
| 65 | 15 apr 1956 | Vierhouten | I121809 | Veluwe | |
| 66 | 21 apr 1871 | Vierhouten | I2424 | Hardewijk | |
| 67 | 21 apr 1871 | Vierhouten | I29905 | Veluwe | |
| 68 | 16 nov 1871 | Vierhouten | I12294 | Hardewijk | |
| 69 | 10 okt 1900 | Vierhouten | I111684 | Veluwe | |
| 70 | 22 nov 1897 | Vierhouten | I111681 | Veluwe | |
| 71 | 21 okt 1909 | Vierhouten | I24570 | Ermelo | |
| 72 | 21 okt 1909 | Vierhouten | I111668 | Veluwe | |
| 73 | 21 apr 1874 | Vierhouten | I133438 | Veluwe | |
| 74 | 23 aug 1873 | Vierhouten | I133499 | Veluwe | |
| 75 | 11 okt 1899 | Vierhouten | I133442 | Veluwe | |
| 76 | 27 okt 1982 | Vierhouten | I9034 | Ermelo | |
| 77 | 27 okt 1982 | Vierhouten | I15777 | Veluwe | |
| 78 | 31 jul 1876 | Vierhouten | I24796 | Ermelo | |
| 79 | 31 jul 1876 | Vierhouten | I111100 | Veluwe | |
| 80 | 20 jun 1873 | Vierhouten | I24797 | Ermelo | |
| 81 | 20 jun 1873 | Vierhouten | I57893 | Veluwe | |
| 82 | 10 mrt 1851 | Vierhouten | I110985 | Veluwe | |
| 83 | 27 jul 1881 | Vierhouten | I95587 | Hardewijk | |
| 84 | 24 sep 1814 | Vierhouten | I89256 | Hardewijk | |
| 85 | 09 okt 1860 | Vierhouten | I21599 | Hardewijk | |
| 86 | 09 okt 1860 | Vierhouten | I9949 | Ermelo | |
| 87 | 09 okt 1860 | Vierhouten | I23747 | Veluwe | |
| 88 | 27 mei 1901 | Vierhouten | I24995 | Ermelo | |
| 89 | 27 mei 1901 | Vierhouten | I120156 | Veluwe | |
| 90 | 16 sep 1991 | Vierhouten | I15778 | Veluwe | |
| 91 | 08 jun 1750 | Vierhouten | I73435 | Hardewijk | |
| 92 | 30 dec 1767 | Vierhouten | I73432 | Hardewijk | |
| 93 | 02 sep 1790 | Vierhouten | I73434 | Hardewijk | |
| 94 | 11 feb 1858 | Vierhouten | I39514 | Ermelo | |
| 95 | 11 feb 1858 | Vierhouten | I68523 | Veluwe | |
| 96 | 07 apr 1866 | Vierhouten | I53235 | Hardewijk | |
| 97 | 29 jan 1820 | Vierhouten | I29914 | Veluwe | |
| 98 | 12 nov 1847 | Vierhouten | I12586 | Veluwe | |
| 99 | 23 nov 1890 | Vierhouten | I103215 | Veluwe | |
| 100 | 16 sep 1784 | Vierhouten | I2620 | Hardewijk | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.