Treffers 1 t/m 50 van 3126
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aug 1754 | Apeldoorn | I26808 | Ermelo | |
| 2 | aug 1754 | Apeldoorn | I34562 | Veluwe | |
| 3 | vóór 1774 | Apeldoorn | I32070 | Hardewijk | |
| 4 | 07 sep 1799 | Apeldoorn | I26781 | Ermelo | |
| 5 | 07 sep 1799 | Apeldoorn | I47034 | Veluwe | |
| 6 | ca. 1713 | Apeldoorn | I22487 | Putten | |
| 7 | ca. 1713 | Apeldoorn | I67961 | Veluwe | |
| 8 | vóór 1760 | Apeldoorn | I31061 | Putten | |
| 9 | vóór 1763 | Apeldoorn | I51124 | Veluwe | |
| 10 | 1768 | Apeldoorn | I5713 | Putten | |
| 11 | ca. 1768 | Apeldoorn | I42620 | Veluwe | |
| 12 | 1771 | Apeldoorn | I23051 | Ermelo | |
| 13 | 1771 | Apeldoorn | I138954 | Veluwe | |
| 14 | vóór 1762 | Apeldoorn | I18677 | Hardewijk | |
| 15 | vóór 1690 | Apeldoorn | I17033 | Veluwe | |
| 16 | vóór 1700 | Apeldoorn | I103232 | Hardewijk | |
| 17 | vóór 1603 | Apeldoorn | I12817 | Hardewijk | |
| 18 | vóór 1694 | Apeldoorn | I46931 | Hardewijk | |
| 19 | 19 mei 1787 | Apeldoorn | I68135 | Putten | |
| 20 | 19 mei 1787 | Apeldoorn | I46982 | Veluwe | |
| 21 | 29 okt 1784 | Apeldoorn | I19027 | Hardewijk | |
| 22 | vóór 1604 | Apeldoorn | I37507 | Hardewijk | |
| 23 | 30 okt 1775 | Apeldoorn | I50582 | Putten | |
| 24 | 30 okt 1775 | Apeldoorn | I15596 | Ermelo | |
| 25 | 30 okt 1775 | Apeldoorn | I73910 | Veluwe | |
| 26 | vóór 1676 | Apeldoorn | I24425 | Veluwe | |
| 27 | vóór 1695 | Apeldoorn | I10579 | Veluwe | |
| 28 | vóór 1735 | Apeldoorn | I3115 | Putten | |
| 29 | 27 aug 1775 | Apeldoorn | I134434 | Veluwe | |
| 30 | 08 apr 1770 | Apeldoorn | I8887 | Veluwe | |
| 31 | vóór 1765 | Apeldoorn | I91869 | Hardewijk | |
| 32 | vóór 1698 | Apeldoorn | I26508 | Hardewijk | |
| 33 | vóór 1686 | Apeldoorn | I54345 | Veluwe | |
| 34 | vóór 1670 | Apeldoorn | I14900 | Veluwe | |
| 35 | vóór 1752 | Apeldoorn | I15601 | Ermelo | |
| 36 | vóór 1752 | Apeldoorn | I16287 | Veluwe | |
| 37 | vóór 1676 | Apeldoorn | I83384 | Hardewijk | |
| 38 | vóór 1718 | Apeldoorn | I33942 | Hardewijk | |
| 39 | vóór 1720 | Apeldoorn | I15397 | Veluwe | |
| 40 | 11 jul 1787 | Apeldoorn | I27610 | Hardewijk | |
| 41 | vóór 1653 | Apeldoorn | I105417 | Hardewijk | |
| 42 | ca. 1750 | Apeldoorn | I13891 | Putten | |
| 43 | ca. 1750 | Apeldoorn | I82764 | Veluwe | |
| 44 | vóór 1764 | Apeldoorn | I815 | Putten | |
| 45 | vóór 1764 | Apeldoorn | I30453 | Veluwe | |
| 46 | vóór 1652 | Apeldoorn | I22753 | Hardewijk | |
| 47 | ca. 1647 | Apeldoorn | I56538 | Veluwe | |
| 48 | vóór 1728 | Apeldoorn | I24114 | Ermelo | |
| 49 | vóór 1728 | Apeldoorn | I57362 | Veluwe | |
| 50 | vóór 1754 | Apeldoorn | I19347 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 523
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb 1676 | Apeldoorn | I36234 | Veluwe | |
| 2 | 03 okt 1706 | Apeldoorn | I33442 | Putten | |
| 3 | 03 okt 1706 | Apeldoorn | I67965 | Veluwe | |
| 4 | 31 aug 1734 | Apeldoorn | I47571 | Veluwe | |
| 5 | 10 feb 1754 | Apeldoorn | I47272 | Veluwe | |
| 6 | 01 sep 1754 | Apeldoorn | I2692 | Hardewijk | |
| 7 | 01 sep 1754 | Apeldoorn | I26808 | Ermelo | |
| 8 | 01 sep 1754 | Apeldoorn | I34562 | Veluwe | |
| 9 | 21 dec 1749 | Apeldoorn | I34687 | Veluwe | |
| 10 | 15 sep 1799 | Apeldoorn | I26781 | Ermelo | |
| 11 | 15 sep 1799 | Apeldoorn | I47034 | Veluwe | |
| 12 | 26 mei 1726 | Apeldoorn | I16789 | Ermelo | |
| 13 | 26 mei 1726 | Apeldoorn | I7660 | Veluwe | |
| 14 | 01 sep 1737 | Apeldoorn | I11632 | Veluwe | |
| 15 | 03 mrt 1689 | Apeldoorn | I45980 | Veluwe | |
| 16 | 09 jan 1687 | Apeldoorn | I23223 | Hardewijk | |
| 17 | 09 jan 1687 | Apeldoorn | I75757 | Veluwe | |
| 18 | 24 mei 1691 | Apeldoorn | I811 | Veluwe | |
| 19 | 20 mrt 1698 | Apeldoorn | I15248 | Veluwe | |
| 20 | 27 jul 1760 | Apeldoorn | I47525 | Veluwe | |
| 21 | 12 sep 1680 | Apeldoorn | I31735 | Hardewijk | |
| 22 | 12 sep 1680 | Apeldoorn | I70095 | Veluwe | |
| 23 | 30 sep 1753 | Apeldoorn | I77683 | Veluwe | |
| 24 | 09 mei 1762 | Apeldoorn | I22997 | Veluwe | |
| 25 | 17 feb 1732 | Apeldoorn | I30987 | Putten | |
| 26 | 17 feb 1732 | Apeldoorn | I21989 | Ermelo | |
| 27 | 17 feb 1732 | Apeldoorn | I138440 | Veluwe | |
| 28 | 31 okt 1784 | Apeldoorn | I19027 | Hardewijk | |
| 29 | 05 nov 1775 | Apeldoorn | I15596 | Ermelo | |
| 30 | 05 nov 1775 | Apeldoorn | I73910 | Veluwe | |
| 31 | 11 apr 1727 | Apeldoorn | I5219 | Putten | |
| 32 | 31 jan 1745 | Apeldoorn | I27607 | Hardewijk | |
| 33 | 14 dec 1738 | Apeldoorn | I1276 | Veluwe | |
| 34 | 14 dec 1739 | Apeldoorn | I41845 | Putten | |
| 35 | 01 jan 1705 | Apeldoorn | I164506 | Veluwe | |
| 36 | 09 okt 1681 | Apeldoorn | I63577 | Veluwe | |
| 37 | 18 okt 1782 | Apeldoorn | I21488 | Veluwe | |
| 38 | 02 mrt 1727 | Apeldoorn | I814 | Veluwe | |
| 39 | 03 mei 1767 | Apeldoorn | I35195 | Putten | |
| 40 | 03 mei 1767 | Apeldoorn | I11634 | Veluwe | |
| 41 | 08 apr 1770 | Apeldoorn | I1635 | Hardewijk | |
| 42 | 08 apr 1770 | Apeldoorn | I5828 | Putten | |
| 43 | 29 okt 1747 | Apeldoorn | I48079 | Putten | |
| 44 | 29 okt 1747 | Apeldoorn | I77171 | Veluwe | |
| 45 | 16 aug 1744 | Apeldoorn | I48078 | Putten | |
| 46 | 16 aug 1744 | Apeldoorn | I77170 | Veluwe | |
| 47 | 27 jul 1690 | Apeldoorn | I45981 | Veluwe | |
| 48 | 17 jan 1745 | Apeldoorn | I157150 | Veluwe | |
| 49 | 09 aug 1747 | Apeldoorn | I157151 | Veluwe | |
| 50 | 08 dec 1743 | Apeldoorn | I157394 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 2002
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 dec 1793 | Apeldoorn | I61408 | Veluwe | |
| 2 | 29 jul 1844 | Apeldoorn | I28390 | Ermelo | |
| 3 | 29 jul 1844 | Apeldoorn | I23922 | Veluwe | |
| 4 | 12 dec 1861 | Apeldoorn | I11397 | Veluwe | |
| 5 | 31 mrt 1844 | Apeldoorn | I23051 | Ermelo | |
| 6 | 31 mrt 1844 | Apeldoorn | I138954 | Veluwe | |
| 7 | 02 mrt 1841 | Apeldoorn | I50747 | Putten | |
| 8 | 02 okt 1798 | Apeldoorn | I25804 | Hardewijk | |
| 9 | 25 feb 1838 | Apeldoorn | I28740 | Veluwe | |
| 10 | 18 mei 1844 | Apeldoorn | I105526 | Veluwe | |
| 11 | 20 mei 1823 | Apeldoorn | I29052 | Veluwe | |
| 12 | 09 apr 1757 | Apeldoorn | I75457 | Veluwe | |
| 13 | 08 mei 1831 | Apeldoorn | I50080 | Putten | |
| 14 | 08 mei 1831 | Apeldoorn | I75547 | Veluwe | |
| 15 | 14 feb 1840 | Apeldoorn | I50985 | Putten | |
| 16 | 17 jun 1790 | Apeldoorn | I4611 | Veluwe | |
| 17 | 03 feb 1807 | Apeldoorn | I40767 | Veluwe | |
| 18 | 13 dec 1758 | Apeldoorn | I4475 | Hardewijk | |
| 19 | 13 dec 1758 | Apeldoorn | I11081 | Veluwe | |
| 20 | 21 apr 1790 | Apeldoorn | I37904 | Veluwe | |
| 21 | 28 nov 1815 | Apeldoorn | I62886 | Veluwe | |
| 22 | 08 jun 1843 | Apeldoorn | I48990 | Veluwe | |
| 23 | 27 jan 1796 | Apeldoorn | I29898 | Veluwe | |
| 24 | 19 sep 1805 | Apeldoorn | I9918 | Veluwe | |
| 25 | vóór 1768 | Apeldoorn | I157203 | Veluwe | |
| 26 | 04 apr 1745 | Apeldoorn | I26470 | Hardewijk | |
| 27 | ca. 1741 | Apeldoorn | I9162 | Hardewijk | |
| 28 | ca. 1741 | Apeldoorn | I13462 | Putten | |
| 29 | ca. 1741 | Apeldoorn | I1272 | Veluwe | |
| 30 | 28 okt 1832 | Apeldoorn | I119203 | Veluwe | |
| 31 | 30 apr 1866 | Apeldoorn | I15281 | Putten | |
| 32 | 29 okt 1818 | Apeldoorn | I36253 | Putten | |
| 33 | 06 dec 1831 | Apeldoorn | I811 | Putten | |
| 34 | na 1833 | Apeldoorn | I18399 | Veluwe | |
| 35 | 26 jan 1794 | Apeldoorn | I369 | Veluwe | |
| 36 | 09 jun 1805 | Apeldoorn | I45941 | Veluwe | |
| 37 | 25 apr 1864 | Apeldoorn | I45942 | Veluwe | |
| 38 | 01 mrt 1799 | Apeldoorn | I44850 | Veluwe | |
| 39 | 25 dec 1799 | Apeldoorn | I16998 | Hardewijk | |
| 40 | 16 jan 1867 | Apeldoorn | I15280 | Putten | |
| 41 | 23 dec 1807 | Apeldoorn | I38284 | Hardewijk | |
| 42 | 08 apr 1809 | Apeldoorn | I10172 | Veluwe | |
| 43 | 05 sep 1789 | Apeldoorn | I22434 | Veluwe | |
| 44 | 23 apr 1778 | Apeldoorn | I27603 | Hardewijk | |
| 45 | 07 mei 1766 | Apeldoorn | I123257 | Veluwe | |
| 46 | 25 mei 1856 | Apeldoorn | I11301 | Putten | |
| 47 | 23 jan 1804 | Apeldoorn | I26147 | Hardewijk | |
| 48 | vóór 1880 | Apeldoorn | I30156 | Veluwe | |
| 49 | 30 jan 2002 | Apeldoorn | I31295 | Putten | |
| 50 | 29 apr 1916 | Apeldoorn | I101544 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 okt 1798 | Apeldoorn | I25804 | Hardewijk | |
| 2 | 10 apr 1745 | Apeldoorn | I26470 | Hardewijk | |
| 3 | 24 feb 1807 | Apeldoorn | I111122 | Veluwe | |
| 4 | 31 dec 1799 | Apeldoorn | I16998 | Hardewijk | |
| 5 | 24 dec 1807 | Apeldoorn | I38284 | Hardewijk | |
| 6 | 27 apr 1778 | Apeldoorn | I27603 | Hardewijk | |
| 7 | 07 apr 1756 | Apeldoorn | I75456 | Veluwe | |
| 8 | 26 jan 1804 | Apeldoorn | I26147 | Hardewijk | |
| 9 | 20 okt 1958 | Apeldoorn | I31398 | Putten | |
| 10 | 29 mei 1767 | Apeldoorn | I6926 | Hardewijk | |
| 11 | 21 aug 1800 | Apeldoorn | I6924 | Hardewijk | |
| 12 | 08 jan 1811 | Apeldoorn | I14956 | Hardewijk | |
| 13 | Apeldoorn | I155504 | Veluwe | ||
| 14 | Apeldoorn | I116427 | Veluwe | ||
| 15 | 24 nov 1994 | Apeldoorn | I155790 | Veluwe | |
| 16 | 23 okt 1943 | Apeldoorn | I35470 | Putten | |
| 17 | 23 okt 1943 | Apeldoorn | I25113 | Veluwe | |
| 18 | Apeldoorn | I149532 | Veluwe | ||
| 19 | 14 jan 1768 | Apeldoorn | I26341 | Hardewijk | |
| 20 | 11 feb 1932 | Apeldoorn | I45796 | Veluwe | |
| 21 | 14 okt 1790 | Apeldoorn | I6067 | Hardewijk | |
| 22 | 26 sep 1791 | Apeldoorn | I25787 | Hardewijk | |
| 23 | 27 jun 1786 | Apeldoorn | I13505 | Hardewijk | |
| 24 | 20 nov 2004 | Apeldoorn | I24308 | Ermelo | |
| 25 | 20 nov 2004 | Apeldoorn | I83378 | Veluwe | |
| 26 | 14 sep 1814 | Apeldoorn | I45943 | Veluwe | |
| 27 | 13 nov 1790 | Apeldoorn | I26179 | Hardewijk | |
| 28 | 07 apr 1802 | Apeldoorn | I26148 | Hardewijk | |
| 29 | 16 jan 1806 | Apeldoorn | I38778 | Veluwe | |
| 30 | 12 apr 2012 | Apeldoorn | I73044 | Veluwe | |
| 31 | 21 okt 1809 | Apeldoorn | I43890 | Veluwe | |
| 32 | 31 mrt 1983 | Apeldoorn | I77377 | Hardewijk | |
| 33 | 31 mrt 1983 | Apeldoorn | I97362 | Veluwe | |
| 34 | feb 1927 | Apeldoorn | I45721 | Veluwe | |
| 35 | 26 feb 1806 | Apeldoorn | I9337 | Veluwe | |
| 36 | 1964 | Apeldoorn | I57767 | Veluwe | |
| 37 | 03 feb 1807 | Apeldoorn | I49129 | Putten | |
| 38 | 05 nov 1802 | Apeldoorn | I24289 | Hardewijk | |
| 39 | 14 jan 1797 | Apeldoorn | I24872 | Hardewijk | |
| 40 | 28 sep 1805 | Apeldoorn | I18062 | Hardewijk | |
| 41 | 19 apr 1810 | Apeldoorn | I26178 | Hardewijk | |
| 42 | 26 mrt 1788 | Apeldoorn | I12886 | Veluwe | |
| 43 | Apeldoorn | I37961 | Ermelo | ||
| 44 | Apeldoorn | I154801 | Veluwe | ||
| 45 | 20 feb 1787 | Apeldoorn | I26146 | Hardewijk | |
| 46 | 02 mei 1958 | Apeldoorn | I42788 | Putten | |
| 47 | 07 mrt 1788 | Apeldoorn | I5822 | Hardewijk | |
| 48 | 25 apr 1759 | Apeldoorn | I4592 | Hardewijk | |
| 49 | 17 sep 1798 | Apeldoorn | I4427 | Hardewijk | |
| 50 | 27 mei 2019 | Apeldoorn | I154898 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 1184
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Bast | 13 apr 1850 | Apeldoorn | F4555 | Ermelo |
| 2 | / Beekman | 28 mrt 1848 | Apeldoorn | F2618 | Ermelo |
| 3 | / Berghuis | 13 apr 1899 | Apeldoorn | F13686 | Ermelo |
| 4 | / Bleijenberg | 29 mei 1858 | Apeldoorn | F5426 | Ermelo |
| 5 | / Bleijenberg | 06 aug 1859 | Apeldoorn | F2137 | Ermelo |
| 6 | / Bleijenberg | 10 mrt 1860 | Apeldoorn | F747 | Ermelo |
| 7 | / Boeve | 25 mei 1973 | Apeldoorn | F5869 | Ermelo |
| 8 | / Boon | 19 jan 1884 | Apeldoorn | F5634 | Ermelo |
| 9 | / Brinkman | 23 sep 1853 | Apeldoorn | F4951 | Ermelo |
| 10 | / Brinkman | 08 nov 1873 | Apeldoorn | F4952 | Ermelo |
| 11 | / Bronkhorst | 02 mei 1908 | Apeldoorn | F7638 | Ermelo |
| 12 | / Dijkgraaf | 31 aug 1838 | Apeldoorn | F2839 | Ermelo |
| 13 | / Dijkgraaf | 10 dec 1841 | Apeldoorn | F2840 | Ermelo |
| 14 | / Frens | 19 dec 1903 | Apeldoorn | F3976 | Ermelo |
| 15 | / Gerritsen | 28 apr 1860 | Apeldoorn | F11919 | Ermelo |
| 16 | / Gerritsen | 02 jul 1892 | Apeldoorn | F22174 | Ermelo |
| 17 | / Gerritsen | 25 apr 1918 | Apeldoorn | F23727 | Ermelo |
| 18 | / Goodschalk | 25 feb 1915 | Apeldoorn | F7733 | Ermelo |
| 19 | / Groeneveld | 07 mei 1859 | Apeldoorn | F1957 | Ermelo |
| 20 | / Groeneveld | 20 feb 1875 | Apeldoorn | F3707 | Ermelo |
| 21 | / Hofman | 14 nov 1885 | Apeldoorn | F5783 | Ermelo |
| 22 | / Holtman | 03 jan 1903 | Apeldoorn | F21972 | Ermelo |
| 23 | / Huisman | 19 okt 1899 | Apeldoorn | F1972 | Ermelo |
| 24 | / Huisman | 06 jun 1935 | Apeldoorn | F4358 | Ermelo |
| 25 | / Karman | 24 sep 1830 | Apeldoorn | F11555 | Ermelo |
| 26 | / Karman | 18 feb 1860 | Apeldoorn | F12136 | Ermelo |
| 27 | / Klein Winkel | 06 apr 1933 | Apeldoorn | F11952 | Ermelo |
| 28 | / Mouw | 14 mrt 1881 | Apeldoorn | F9910 | Ermelo |
| 29 | / Mouw | 24 mei 1913 | Apeldoorn | F5425 | Ermelo |
| 30 | / Mouw | 19 mei 1938 | Apeldoorn | F3405 | Ermelo |
| 31 | / Pluim | 03 nov 1848 | Apeldoorn | F12959 | Ermelo |
| 32 | / Pluim | 19 okt 1878 | Apeldoorn | F15380 | Ermelo |
| 33 | / Pol | 21 nov 1914 | Apeldoorn | F14151 | Ermelo |
| 34 | / Ruiter | 11 dec 1880 | Apeldoorn | F5388 | Ermelo |
| 35 | / Schouten | 12 feb 1870 | Apeldoorn | F14719 | Ermelo |
| 36 | / Schouten | 16 mrt 1883 | Apeldoorn | F12120 | Ermelo |
| 37 | / Schouten | 26 apr 1902 | Apeldoorn | F11968 | Ermelo |
| 38 | / Schouten | 04 mrt 1905 | Apeldoorn | F14717 | Ermelo |
| 39 | / Slijkhuis | 05 jul 1833 | Apeldoorn | F7939 | Ermelo |
| 40 | / Stip | 14 mei 1910 | Apeldoorn | F4232 | Ermelo |
| 41 | / van de Beurg | 30 mei 1822 | Apeldoorn | F19842 | Hardewijk |
| 42 | / van de Brug | 14 apr 1906 | Apeldoorn | F5561 | Ermelo |
| 43 | / van de Kolk | 09 apr 1830 | Apeldoorn | F1205 | Ermelo |
| 44 | / van de Kolk | 13 mrt 1846 | Apeldoorn | F1130 | Ermelo |
| 45 | / van de Pol | 06 mei 1865 | Apeldoorn | F413 | Ermelo |
| 46 | / van de Werfhorst | 01 okt 1910 | Apeldoorn | F5344 | Ermelo |
| 47 | / van den Berg | 13 mei 1899 | Apeldoorn | F12184 | Ermelo |
| 48 | / van den Bosch | 15 okt 1864 | Apeldoorn | F19285 | Ermelo |
| 49 | / van den Bosch | 06 feb 1909 | Apeldoorn | F3683 | Ermelo |
| 50 | / van den Brink | 27 nov 1858 | Apeldoorn | F19185 | Ermelo |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Jansen | 11 jul 1984 | Apeldoorn | F5330 | Ermelo |
| 2 | Boom / Mouw | 11 mrt 1957 | Apeldoorn | F42691 | Veluwe |
| 3 | de Bie / van de Kamp | 04 jan 1913 | Apeldoorn | F8258 | Putten |
| 4 | de Heul / Vorstelman | 26 nov 1903 | Apeldoorn | F29689 | Veluwe |
| 5 | Hengeveld / Hulleman | 19 sep 1908 | Apeldoorn | F16005 | Putten |
| 6 | Hengeveld / Hulleman | 19 sep 1908 | Apeldoorn | F52038 | Veluwe |
| 7 | Hondsmerk / Gerrits | vóór 1946 | Apeldoorn | F17060 | Veluwe |
| 8 | Jellema / | 25 jan 1908 | Apeldoorn | F21527 | Ermelo |
| 9 | Jellema / van Welie | 25 jan 1908 | Apeldoorn | F5021 | Putten |
| 10 | Jellema / van Welie | 25 jan 1908 | Apeldoorn | F19935 | Veluwe |
| 11 | Kraaijenhof / Boele | 24 feb 1982 | Apeldoorn | F28519 | Hardewijk |
| 12 | Mouw / Bijsterbosch | 05 nov 1947 | Apeldoorn | F42685 | Veluwe |
| 13 | van de Wal / Jansen | 11 jul 1984 | Apeldoorn | F28230 | Hardewijk |
| 14 | van de Wal / Jansen | 11 jul 1984 | Apeldoorn | F15207 | Ermelo |
| 15 | van de Wal / Jansen | 11 jul 1984 | Apeldoorn | F36544 | Veluwe |
| 16 | van den Brink / Kaspers | 24 nov 1961 | Apeldoorn | F23775 | Ermelo |
| 17 | van den Brink / Kaspers | 24 nov 1961 | Apeldoorn | F52014 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.