Treffers 1 t/m 17 van 17
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 aug 1959 | Breda | I24279 | Ermelo | |
| 2 | 14 feb 1816 | Breda | I38300 | Ermelo | |
| 3 | 05 nov 1985 | Breda | I11106 | Ermelo | |
| 4 | 08 dec 1887 | Breda | I35983 | Ermelo | |
| 5 | 28 aug 1998 | Breda | I12724 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breda | I36441 | Ermelo | ||
| 2 | 06 jan 2018 | Breda | I38433 | Ermelo | |
| 3 | 14 aug 1980 | Breda | I21249 | Ermelo | |
| 4 | 24 aug 1982 | Breda | I24581 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Claas | 28 feb 1889 | Breda | F22360 | Ermelo |
| 2 | / Verweij | 30 dec 1920 | Breda | F12085 | Ermelo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.