Treffers 1 t/m 43 van 43
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1760 | Driel | I16889 | Putten | |
| 2 | ca. 1760 | Driel | I51120 | Veluwe | |
| 3 | 17 mrt 1811 | Driel | I74615 | Veluwe | |
| 4 | 23 mrt 1845 | Driel | I74614 | Veluwe | |
| 5 | ca. 1833 | Driel | I38489 | Hardewijk | |
| 6 | Driel | I15876 | Hardewijk | ||
| 7 | 04 nov 1905 | Driel | I60483 | Putten | |
| 8 | 1785 | Driel | I160375 | Veluwe | |
| 9 | 06 okt 1855 | Driel | I165292 | Veluwe | |
| 10 | 23 apr 1852 | Driel | I165364 | Veluwe | |
| 11 | 17 mei 1827 | Driel | I165368 | Veluwe | |
| 12 | 16 sep 1857 | Driel | I165366 | Veluwe | |
| 13 | 29 jan 1816 | Driel | I160381 | Veluwe | |
| 14 | 14 mei 1821 | Driel | I165369 | Veluwe | |
| 15 | 14 okt 1853 | Driel | I165365 | Veluwe | |
| 16 | 17 dec 1824 | Driel | I165371 | Veluwe | |
| 17 | 18 nov 1914 | Driel | I18019 | Ermelo | |
| 18 | 18 nov 1914 | Driel | I117782 | Veluwe | |
| 19 | 24 jan 1870 | Driel | I69025 | Veluwe | |
| 20 | 27 aug 1841 | Driel | I38483 | Ermelo | |
| 21 | 27 aug 1841 | Driel | I154036 | Veluwe | |
| 22 | 03 mei 1829 | Driel | I57505 | Putten | |
| 23 | 1803 | Driel | I50128 | Putten | |
| 24 | 21 dec 1841 | Driel | I39798 | Ermelo | |
| 25 | 21 dec 1841 | Driel | I154035 | Veluwe | |
| 26 | 1781 | Driel | I136189 | Veluwe | |
| 27 | ca. 1760 | Driel | I27598 | Putten | |
| 28 | 1866 | Driel | I46863 | Putten | |
| 29 | 13 jul 1798 | Driel | I74618 | Veluwe | |
| 30 | 13 feb 1863 | Driel | I43515 | Putten | |
| 31 | ca. 1886 | Driel | I64980 | Hardewijk | |
| 32 | 1816 | Driel | I4560 | Putten | |
| 33 | 29 aug 1877 | Driel | I74610 | Veluwe | |
| 34 | 30 jul 1827 | Driel | I75114 | Veluwe | |
| 35 | 29 okt 1842 | Driel | I74613 | Veluwe | |
| 36 | 11 jul 1832 | Driel | I75115 | Veluwe | |
| 37 | 14 jul 1874 | Driel | I55165 | Putten | |
| 38 | 20 dec 1860 | Driel | I28321 | Ermelo | |
| 39 | 20 dec 1860 | Driel | I69011 | Veluwe | |
| 40 | 18 aug 1901 | Driel | I29887 | Ermelo | |
| 41 | 18 aug 1901 | Driel | I140762 | Veluwe | |
| 42 | 29 sep 1828 | Driel | I87583 | Hardewijk | |
| 43 | 27 apr 1800 | Driel | I92533 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 sep 1860 | Driel | I165366 | Veluwe | |
| 2 | 12 okt 1875 | Driel | I165368 | Veluwe | |
| 3 | 06 aug 1859 | Driel | I160382 | Veluwe | |
| 4 | 11 jan 1856 | Driel | I16791 | Putten | |
| 5 | 11 jan 1856 | Driel | I50174 | Veluwe | |
| 6 | 08 okt 1865 | Driel | I74618 | Veluwe | |
| 7 | 25 dec 1920 | Driel | I87585 | Hardewijk | |
| 8 | 26 feb 1927 | Driel | I43898 | Hardewijk | |
| 9 | 23 jul 1931 | Driel | I43515 | Putten | |
| 10 | 15 mei 1858 | Driel | I74617 | Veluwe | |
| 11 | 10 aug 1826 | Driel | I74619 | Veluwe | |
| 12 | 18 jan 1904 | Driel | I87583 | Hardewijk | |
| 13 | 03 dec 1868 | Driel | I92533 | Hardewijk | |
| 14 | 08 dec 1884 | Driel | I20541 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | okt 1996 | Driel | I47751 | Putten | |
| 2 | Driel | I50134 | Putten | ||
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruin / van Korlaar | 03 okt 1902 | Driel | F24032 | Veluwe |
| 2 | Huijbregts / van Beurden | 14 okt 1909 | Driel | F19286 | Hardewijk |
| 3 | Smits / van der Sluijs | 07 mei 1900 | Driel | F10661 | Putten |
| 4 | van Boksel / van der Neut | 07 jun 1889 | Driel | F30483 | Hardewijk |
| 5 | van de Pitte / van Doornmaal | 30 jan 1911 | Driel | F22166 | Hardewijk |
| 6 | van der Neut / Vissers | 22 mei 1885 | Driel | F30482 | Hardewijk |
| 7 | van Korlaar / Baggerman | 23 feb 1877 | Driel | F24034 | Veluwe |
| 8 | van Korlaar / van den Anker | 19 jun 1824 | Driel | F24036 | Veluwe |
| 9 | Vinken / van Beurden | 23 okt 1906 | Driel | F19285 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.