Treffers 1 t/m 50 van 61
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1715 | Enkhuizen | I82452 | Hardewijk | |
| 2 | ca. 1798 | Enkhuizen | I101632 | Hardewijk | |
| 3 | ca. 1833 | Enkhuizen | I103477 | Hardewijk | |
| 4 | vóór 1742 | Enkhuizen | I9212 | Hardewijk | |
| 5 | ca. 1666 | Enkhuizen | I6038 | Hardewijk | |
| 6 | ca. 1882 | Enkhuizen | I103467 | Hardewijk | |
| 7 | ca. 1800 | Enkhuizen | I48458 | Hardewijk | |
| 8 | 15 jan 1783 | Enkhuizen | I18405 | Hardewijk | |
| 9 | ca. 1850 | Enkhuizen | I97690 | Hardewijk | |
| 10 | 09 feb 1928 | Enkhuizen | I85047 | Hardewijk | |
| 11 | 07 okt 1824 | Enkhuizen | I97692 | Hardewijk | |
| 12 | ca. 1798 | Enkhuizen | I18478 | Hardewijk | |
| 13 | ca. 1854 | Enkhuizen | I53462 | Hardewijk | |
| 14 | ca. 1798 | Enkhuizen | I44103 | Hardewijk | |
| 15 | ca. 1819 | Enkhuizen | I59099 | Hardewijk | |
| 16 | 06 dec 1794 | Enkhuizen | I97758 | Hardewijk | |
| 17 | 22 apr 1966 | Enkhuizen | I76362 | Hardewijk | |
| 18 | 04 nov 1847 | Enkhuizen | I71408 | Hardewijk | |
| 19 | ca. 1805 | Enkhuizen | I71409 | Hardewijk | |
| 20 | ca. 1868 | Enkhuizen | I97458 | Hardewijk | |
| 21 | 08 apr 1911 | Enkhuizen | I76149 | Hardewijk | |
| 22 | 27 jun 1820 | Enkhuizen | I21552 | Hardewijk | |
| 23 | ca. 1798 | Enkhuizen | I44102 | Hardewijk | |
| 24 | 21 jan 1816 | Enkhuizen | I71411 | Hardewijk | |
| 25 | 04 mei 1847 | Enkhuizen | I71407 | Hardewijk | |
| 26 | 04 mei 1882 | Enkhuizen | I67296 | Hardewijk | |
| 27 | vóór 1736 | Enkhuizen | I73990 | Hardewijk | |
| 28 | ca. 1851 | Enkhuizen | I96228 | Hardewijk | |
| 29 | ca. 1819 | Enkhuizen | I44092 | Hardewijk | |
| 30 | ca. 1839 | Enkhuizen | I90408 | Hardewijk | |
| 31 | ca. 1873 | Enkhuizen | I101123 | Hardewijk | |
| 32 | (juni 1794) | Enkhuizen | I47940 | Hardewijk | |
| 33 | 22 feb 1814 | Enkhuizen | I71412 | Hardewijk | |
| 34 | ca. 1810 | Enkhuizen | I71410 | Hardewijk | |
| 35 | ca. 1855 | Enkhuizen | I94865 | Hardewijk | |
| 36 | ca. 1843 | Enkhuizen | I42972 | Hardewijk | |
| 37 | 17 jun 1841 | Enkhuizen | I85690 | Hardewijk | |
| 38 | ca. 1858 | Enkhuizen | I66212 | Hardewijk | |
| 39 | ca. 1783 | Enkhuizen | I92021 | Hardewijk | |
| 40 | ca. 1791 | Enkhuizen | I92031 | Hardewijk | |
| 41 | 04 apr 1759 | Enkhuizen | I92022 | Hardewijk | |
| 42 | ca. 1817 | Enkhuizen | I20301 | Hardewijk | |
| 43 | ca. 1815 | Enkhuizen | I20300 | Hardewijk | |
| 44 | ca. 1818 | Enkhuizen | I20302 | Hardewijk | |
| 45 | 08 aug 1811 | Enkhuizen | I20299 | Hardewijk | |
| 46 | 18 sep 1933 | Enkhuizen | I104584 | Hardewijk | |
| 47 | 30 jan 1860 | Enkhuizen | I63230 | Hardewijk | |
| 48 | 23 jun 1857 | Enkhuizen | I63208 | Hardewijk | |
| 49 | ca. 1858 | Enkhuizen | I63226 | Hardewijk | |
| 50 | 19 nov 1852 | Enkhuizen | I97689 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 apr 1717 | Enkhuizen | I34091 | Hardewijk | |
| 2 | 19 feb 1689 | Enkhuizen | I72437 | Hardewijk | |
| 3 | 20 feb 1786 | Enkhuizen | I343 | Hardewijk | |
| 4 | 25 jun 1783 | Enkhuizen | I39706 | Hardewijk | |
| 5 | okt 1777 | Enkhuizen | I39703 | Hardewijk | |
| 6 | 11 jan 1779 | Enkhuizen | I39704 | Hardewijk | |
| 7 | 21 mei 1776 | Enkhuizen | I39702 | Hardewijk | |
| 8 | 20 mrt 1780 | Enkhuizen | I39705 | Hardewijk | |
| 9 | 24 nov 1713 | Enkhuizen | I33633 | Hardewijk | |
| 10 | 18 okt 1680 | Enkhuizen | I33634 | Hardewijk | |
| 11 | 20 aug 1759 | Enkhuizen | I1575 | Hardewijk | |
| 12 | 18 sep 1791 | Enkhuizen | I16293 | Hardewijk | |
| 13 | 19 nov 1790 | Enkhuizen | I2810 | Hardewijk | |
| 14 | 25 dec 1787 | Enkhuizen | I5829 | Hardewijk | |
| 15 | 25 dec 1785 | Enkhuizen | I1929 | Hardewijk | |
| 16 | 16 sep 1682 | Enkhuizen | I33635 | Hardewijk | |
| 17 | 13 okt 1748 | Enkhuizen | I8551 | Hardewijk | |
| 18 | 05 jul 1754 | Enkhuizen | I6982 | Hardewijk | |
| 19 | 15 jan 1794 | Enkhuizen | I103469 | Hardewijk | |
| 20 | 15 aug 1757 | Enkhuizen | I15613 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 jul 1815 | Enkhuizen | I47191 | Hardewijk | |
| 2 | 19 jan 1842 | Enkhuizen | I17850 | Hardewijk | |
| 3 | 12 jun 2009 | Enkhuizen | I76048 | Hardewijk | |
| 4 | 12 mrt 1920 | Enkhuizen | I39648 | Hardewijk | |
| 5 | 15 jan 1820 | Enkhuizen | I6981 | Hardewijk | |
| 6 | 22 nov 1802 | Enkhuizen | I33633 | Hardewijk | |
| 7 | 02 okt 1901 | Enkhuizen | I97692 | Hardewijk | |
| 8 | 24 mei 1965 | Enkhuizen | I76149 | Hardewijk | |
| 9 | 09 nov 1987 | Enkhuizen | I58425 | Hardewijk | |
| 10 | 18 sep 1939 | Enkhuizen | I101123 | Hardewijk | |
| 11 | 26 jan 1805 | Enkhuizen | I33632 | Hardewijk | |
| 12 | 07 aug 1796 | Enkhuizen | I6982 | Hardewijk | |
| 13 | 24 feb 1837 | Enkhuizen | I92022 | Hardewijk | |
| 14 | 14 aug 1829 | Enkhuizen | I103469 | Hardewijk | |
| 15 | 23 mrt 1922 | Enkhuizen | I103471 | Hardewijk | |
| 16 | 13 mrt 1883 | Enkhuizen | I97691 | Hardewijk | |
| 17 | 09 jun 1903 | Enkhuizen | I103472 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 1774 | Enkhuizen | I5828 | Hardewijk | |
| 2 | 18 mrt 1795 | Enkhuizen | I5827 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blom / Volgers | 30 sep 1880 | Enkhuizen | F35599 | Hardewijk |
| 2 | de Gorter / van Bassen | 17 okt 1712 | Enkhuizen | F24499 | Hardewijk |
| 3 | Foppen / Klaassen | 07 jun 1985 | Enkhuizen | F25862 | Hardewijk |
| 4 | Gerardts / van Rijssel | 30 mrt 1776 | Enkhuizen | F2343 | Hardewijk |
| 5 | Groes / Oudewagen | 08 okt 1702 | Enkhuizen | F12877 | Hardewijk |
| 6 | Knip / Selman | 22 mei 1831 | Enkhuizen | F24220 | Hardewijk |
| 7 | Last / Hovenier | 16 aug 1818 | Enkhuizen | F15947 | Hardewijk |
| 8 | Lub / Knip | 06 apr 1871 | Enkhuizen | F24218 | Hardewijk |
| 9 | Lub / Ruijter (Ruiter) | 21 jan 1838 | Enkhuizen | F24219 | Hardewijk |
| 10 | Mons / Glansdorp | 16 mei 1819 | Enkhuizen | F7125 | Hardewijk |
| 11 | Mons / Jansen | 07 aug 1785 | Enkhuizen | F1876 | Hardewijk |
| 12 | Rooker / Gerards | 06 jul 1916 | Enkhuizen | F35059 | Hardewijk |
| 13 | Schuurinks / Groes | 23 sep 1742 | Enkhuizen | F12876 | Hardewijk |
| 14 | van der Velde / de Vente | 20 feb 1908 | Enkhuizen | F29427 | Hardewijk |
| 15 | van Rijssel / Philips | 29 apr 1753 | Enkhuizen | F2355 | Hardewijk |
| 16 | Volgers / de Boer | 21 jan 1904 | Enkhuizen | F35594 | Hardewijk |
| 17 | Volgers / Groenewal | 08 aug 1878 | Enkhuizen | F33772 | Hardewijk |
| 18 | Volgers / Harlaar | 04 aug 1844 | Enkhuizen | F33773 | Hardewijk |
| 19 | Volgers / Klein | 17 apr 1902 | Enkhuizen | F35598 | Hardewijk |
| 20 | Volgers / van den Broek | 14 aug 1814 | Enkhuizen | F35596 | Hardewijk |
| 21 | Volgers / Willems | 18 jul 1867 | Enkhuizen | F35597 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.