Treffers 1 t/m 50 van 15654
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 nov 1792 | Ermelo | I51778 | Veluwe | |
| 2 | 12 feb 1795 | Ermelo | I58883 | Veluwe | |
| 3 | 02 feb 1799 | Ermelo | I138525 | Veluwe | |
| 4 | 05 jul 1801 | Ermelo | I138526 | Veluwe | |
| 5 | 08 mei 1773 | Ermelo | I51684 | Veluwe | |
| 6 | 05 feb 1774 | Ermelo | I46567 | Veluwe | |
| 7 | 04 mrt 1794 | Ermelo | I16349 | Veluwe | |
| 8 | 07 sep 1796 | Ermelo | I52614 | Veluwe | |
| 9 | vóór 1720 | Ermelo | I51202 | Veluwe | |
| 10 | 08 okt 1752 | Ermelo | I21971 | Veluwe | |
| 11 | vóór 1762 | Ermelo | I9588 | Veluwe | |
| 12 | 28 feb 1776 | Ermelo | I16797 | Veluwe | |
| 13 | 07 okt 1776 | Ermelo | I38554 | Veluwe | |
| 14 | 28 nov 1790 | Ermelo | I30395 | Veluwe | |
| 15 | 09 okt 1792 | Ermelo | I40530 | Veluwe | |
| 16 | 29 apr 1753 | Ermelo | I217 | Veluwe | |
| 17 | 21 dec 1774 | Ermelo | I147980 | Veluwe | |
| 18 | 20 okt 1776 | Ermelo | I41544 | Veluwe | |
| 19 | 04 sep 1757 | Ermelo | I218 | Veluwe | |
| 20 | 16 okt 1773 | Ermelo | I147977 | Veluwe | |
| 21 | 12 jun 1774 | Ermelo | I12565 | Veluwe | |
| 22 | vóór 1770 | Ermelo | I4105 | Veluwe | |
| 23 | 18 nov 1775 | Ermelo | I36995 | Veluwe | |
| 24 | 16 mei 1785 | Ermelo | I39634 | Veluwe | |
| 25 | 19 dec 1790 | Ermelo | I39636 | Veluwe | |
| 26 | 25 mrt 1789 | Ermelo | I28995 | Veluwe | |
| 27 | 14 feb 1789 | Ermelo | I63934 | Veluwe | |
| 28 | 19 aug 1708 | Ermelo | I16966 | Veluwe | |
| 29 | 25 okt 1803 | Ermelo | I63547 | Veluwe | |
| 30 | 03 apr 1784 | Ermelo | I31816 | Veluwe | |
| 31 | 16 nov 1789 | Ermelo | I54947 | Veluwe | |
| 32 | 21 mrt 1774 | Ermelo | I40071 | Veluwe | |
| 33 | 21 jan 1788 | Ermelo | I39635 | Veluwe | |
| 34 | 10 sep 1795 | Ermelo | I138383 | Veluwe | |
| 35 | 16 nov 1760 | Ermelo | I219 | Veluwe | |
| 36 | 04 jun 1666 | Ermelo | I38002 | Veluwe | |
| 37 | 27 apr 1772 | Ermelo | I77134 | Veluwe | |
| 38 | 20 apr 1778 | Ermelo | I74405 | Veluwe | |
| 39 | 02 nov 1778 | Ermelo | I100688 | Veluwe | |
| 40 | 22 apr 1779 | Ermelo | I39613 | Veluwe | |
| 41 | 16 apr 1783 | Ermelo | I27060 | Veluwe | |
| 42 | ca. 1650 | Ermelo | I2401 | Veluwe | |
| 43 | ca. 1755 | Ermelo | I160403 | Veluwe | |
| 44 | 08 dec 1774 | Ermelo | I77310 | Veluwe | |
| 45 | 26 jun 1778 | Ermelo | I64638 | Veluwe | |
| 46 | 07 jun 1779 | Ermelo | I39179 | Veluwe | |
| 47 | 02 feb 1781 | Ermelo | I39614 | Veluwe | |
| 48 | 1680 | Ermelo | I61483 | Veluwe | |
| 49 | 25 jul 1793 | Ermelo | I58882 | Veluwe | |
| 50 | ca. 1650 | Ermelo | I5449 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 1529
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1745 | Ermelo | I91895 | Veluwe | |
| 2 | 22 jan 1660 | Ermelo | I61419 | Veluwe | |
| 3 | 08 mei 1670 | Ermelo | I38019 | Veluwe | |
| 4 | 24 jun 1714 | Ermelo | I10163 | Veluwe | |
| 5 | 16 aug 1716 | Ermelo | I2297 | Veluwe | |
| 6 | 03 okt 1723 | Ermelo | I27098 | Veluwe | |
| 7 | 12 dec 1723 | Ermelo | I46681 | Veluwe | |
| 8 | 18 nov 1725 | Ermelo | I2302 | Veluwe | |
| 9 | 29 nov 1733 | Ermelo | I32955 | Veluwe | |
| 10 | 04 apr 1738 | Ermelo | I41529 | Veluwe | |
| 11 | 20 nov 1740 | Ermelo | I30548 | Veluwe | |
| 12 | 16 feb 1755 | Ermelo | I18414 | Veluwe | |
| 13 | 29 apr 1661 | Ermelo | I2403 | Veluwe | |
| 14 | 01 okt 1676 | Ermelo | I15996 | Veluwe | |
| 15 | 13 apr 1684 | Ermelo | I19006 | Veluwe | |
| 16 | 23 apr 1684 | Ermelo | I23295 | Veluwe | |
| 17 | 08 jun 1685 | Ermelo | I143698 | Veluwe | |
| 18 | 25 jul 1686 | Ermelo | I143700 | Veluwe | |
| 19 | 06 apr 1690 | Ermelo | I5454 | Veluwe | |
| 20 | 14 aug 1701 | Ermelo | I7511 | Veluwe | |
| 21 | 17 dec 1702 | Ermelo | I149910 | Veluwe | |
| 22 | 23 nov 1704 | Ermelo | I5435 | Veluwe | |
| 23 | 13 jan 1709 | Ermelo | I16314 | Veluwe | |
| 24 | 27 jan 1709 | Ermelo | I2433 | Veluwe | |
| 25 | 05 mei 1709 | Ermelo | I37204 | Veluwe | |
| 26 | 28 jan 1720 | Ermelo | I2300 | Veluwe | |
| 27 | 26 dec 1725 | Ermelo | I137250 | Veluwe | |
| 28 | 01 jan 1726 | Ermelo | I28770 | Veluwe | |
| 29 | 19 jun 1735 | Ermelo | I27102 | Veluwe | |
| 30 | 24 apr 1740 | Ermelo | I5406 | Veluwe | |
| 31 | 13 dec 1744 | Ermelo | I2366 | Veluwe | |
| 32 | 14 mrt 1745 | Ermelo | I18412 | Veluwe | |
| 33 | 28 jul 1748 | Ermelo | I39318 | Veluwe | |
| 34 | 31 okt 1751 | Ermelo | I22534 | Veluwe | |
| 35 | 15 dec 1754 | Ermelo | I46522 | Veluwe | |
| 36 | 18 jan 1756 | Ermelo | I39612 | Veluwe | |
| 37 | 05 nov 1758 | Ermelo | I63037 | Veluwe | |
| 38 | 11 mei 1760 | Ermelo | I55516 | Veluwe | |
| 39 | 29 jun 1760 | Ermelo | I41534 | Veluwe | |
| 40 | 07 jan 1770 | Ermelo | I77133 | Veluwe | |
| 41 | 11 jan 1663 | Ermelo | I149922 | Veluwe | |
| 42 | 28 aug 1681 | Ermelo | I138372 | Veluwe | |
| 43 | aug 1653 | Ermelo | I2402 | Veluwe | |
| 44 | 29 apr 1687 | Ermelo | I32079 | Veluwe | |
| 45 | 14 apr 1700 | Ermelo | I5433 | Veluwe | |
| 46 | 16 nov 1704 | Ermelo | I149939 | Veluwe | |
| 47 | 27 feb 1707 | Ermelo | I77136 | Veluwe | |
| 48 | 18 sep 1712 | Ermelo | I20516 | Veluwe | |
| 49 | 18 dec 1712 | Ermelo | I2110 | Veluwe | |
| 50 | 03 sep 1713 | Ermelo | I5439 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 8716
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1692 | Ermelo | I8288 | Veluwe | |
| 2 | vóór 1722 | Ermelo | I2297 | Veluwe | |
| 3 | 23 nov 1792 | Ermelo | I51778 | Veluwe | |
| 4 | 24 okt 1800 | Ermelo | I138525 | Veluwe | |
| 5 | 05 aug 1801 | Ermelo | I138526 | Veluwe | |
| 6 | vóór 1748 | Ermelo | I16314 | Veluwe | |
| 7 | 27 mei 1779 | Ermelo | I46567 | Veluwe | |
| 8 | 30 nov 1796 | Ermelo | I52614 | Veluwe | |
| 9 | 17 jan 1798 | Ermelo | I16349 | Veluwe | |
| 10 | 20 jan 1804 | Ermelo | I51684 | Veluwe | |
| 11 | 18 aug 1807 | Ermelo | I39612 | Veluwe | |
| 12 | 23 aug 1820 | Ermelo | I154682 | Veluwe | |
| 13 | 14 mrt 1836 | Ermelo | I63037 | Veluwe | |
| 14 | na 1694 | Ermelo | I2402 | Veluwe | |
| 15 | ca. 1717 | Ermelo | I10911 | Veluwe | |
| 16 | vóór 1744 | Ermelo | I63938 | Veluwe | |
| 17 | 17 feb 1761 | Ermelo | I137689 | Veluwe | |
| 18 | 18 jun 1784 | Ermelo | I12559 | Veluwe | |
| 19 | 16 jul 1778 | Ermelo | I21971 | Veluwe | |
| 20 | 01 nov 1783 | Ermelo | I5404 | Veluwe | |
| 21 | 26 mrt 1784 | Ermelo | I5422 | Veluwe | |
| 22 | 28 okt 1814 | Ermelo | I117049 | Veluwe | |
| 23 | 23 okt 1761 | Ermelo | I77130 | Veluwe | |
| 24 | 01 dec 1820 | Ermelo | I46640 | Veluwe | |
| 25 | 14 nov 1785 | Ermelo | I29269 | Veluwe | |
| 26 | vóór 1720 | Ermelo | I38655 | Veluwe | |
| 27 | 12 mrt 1809 | Ermelo | I5443 | Veluwe | |
| 28 | vóór 1769 | Ermelo | I70802 | Veluwe | |
| 29 | 18 jun 1782 | Ermelo | I15434 | Veluwe | |
| 30 | 19 aug 1796 | Ermelo | I42568 | Veluwe | |
| 31 | 07 jul 1840 | Ermelo | I41671 | Veluwe | |
| 32 | 19 mrt 1809 | Ermelo | I30649 | Veluwe | |
| 33 | 10 mei 1774 | Ermelo | I46894 | Veluwe | |
| 34 | 17 feb 1777 | Ermelo | I41544 | Veluwe | |
| 35 | 09 dec 1796 | Ermelo | I157306 | Veluwe | |
| 36 | 14 apr 1800 | Ermelo | I15455 | Veluwe | |
| 37 | 19 jun 1803 | Ermelo | I25437 | Veluwe | |
| 38 | 09 sep 1828 | Ermelo | I10160 | Veluwe | |
| 39 | 16 jan 1850 | Ermelo | I525 | Veluwe | |
| 40 | 05 mrt 1814 | Ermelo | I12565 | Veluwe | |
| 41 | 20 jan 1803 | Ermelo | I7158 | Veluwe | |
| 42 | 21 apr 1779 | Ermelo | I51859 | Veluwe | |
| 43 | 02 dec 1798 | Ermelo | I38616 | Veluwe | |
| 44 | 08 apr 1791 | Ermelo | I704 | Veluwe | |
| 45 | vóór 1732 | Ermelo | I16965 | Veluwe | |
| 46 | 13 mei 1761 | Ermelo | I18113 | Veluwe | |
| 47 | 01 jun 1772 | Ermelo | I32013 | Veluwe | |
| 48 | 28 nov 1777 | Ermelo | I36995 | Veluwe | |
| 49 | 21 sep 1790 | Ermelo | I39634 | Veluwe | |
| 50 | 24 apr 1796 | Ermelo | I91092 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 2643
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 feb 1774 | Ermelo | I46681 | Veluwe | |
| 2 | 12 okt 1763 | Ermelo | I7511 | Veluwe | |
| 3 | 05 feb 1762 | Ermelo | I29149 | Veluwe | |
| 4 | 19 jul 1799 | Ermelo | I7660 | Veluwe | |
| 5 | 13 mei 1778 | Ermelo | I39067 | Veluwe | |
| 6 | 17 jul 1761 | Ermelo | I159380 | Veluwe | |
| 7 | 31 jan 1781 | Ermelo | I23521 | Veluwe | |
| 8 | 02 nov 1778 | Ermelo | I2207 | Veluwe | |
| 9 | 15 aug 1791 | Ermelo | I27519 | Veluwe | |
| 10 | 07 mrt 1795 | Ermelo | I46866 | Veluwe | |
| 11 | 14 apr 1795 | Ermelo | I12514 | Veluwe | |
| 12 | 14 mrt 1796 | Ermelo | I32012 | Veluwe | |
| 13 | 28 aug 1772 | Ermelo | I812 | Veluwe | |
| 14 | Ermelo | I2383 | Veluwe | ||
| 15 | 19 feb 1770 | Ermelo | I29260 | Veluwe | |
| 16 | 29 mei 1762 | Ermelo | I25311 | Veluwe | |
| 17 | 07 feb 1782 | Ermelo | I7264 | Veluwe | |
| 18 | 29 sep 1780 | Ermelo | I76072 | Veluwe | |
| 19 | 12 mei 1782 | Ermelo | I76073 | Veluwe | |
| 20 | 24 mei 1768 | Ermelo | I27649 | Veluwe | |
| 21 | 05 sep 1769 | Ermelo | I159381 | Veluwe | |
| 22 | 05 feb 1787 | Ermelo | I46857 | Veluwe | |
| 23 | 26 sep 1792 | Ermelo | I46806 | Veluwe | |
| 24 | 27 okt 1798 | Ermelo | I28791 | Veluwe | |
| 25 | 21 okt 1768 | Ermelo | I23415 | Veluwe | |
| 26 | 20 apr 1761 | Ermelo | I91890 | Veluwe | |
| 27 | 20 mei 1766 | Ermelo | I74966 | Veluwe | |
| 28 | 10 okt 1771 | Ermelo | I76076 | Veluwe | |
| 29 | 13 aug 1792 | Ermelo | I39172 | Veluwe | |
| 30 | 09 dec 1785 | Ermelo | I46883 | Veluwe | |
| 31 | 26 jun 1778 | Ermelo | I27526 | Veluwe | |
| 32 | 30 jul 1763 | Ermelo | I41509 | Veluwe | |
| 33 | 16 dec 1768 | Ermelo | I3201 | Veluwe | |
| 34 | 27 mei 1790 | Ermelo | I5421 | Veluwe | |
| 35 | 31 aug 1762 | Ermelo | I38854 | Veluwe | |
| 36 | 20 nov 1786 | Ermelo | I46911 | Veluwe | |
| 37 | 02 feb 1761 | Ermelo | I21454 | Veluwe | |
| 38 | 01 apr 1776 | Ermelo | I60914 | Veluwe | |
| 39 | 17 mrt 1783 | Ermelo | I10819 | Veluwe | |
| 40 | 12 jul 1800 | Ermelo | I12513 | Veluwe | |
| 41 | 16 dec 1782 | Ermelo | I29151 | Veluwe | |
| 42 | 14 apr 1769 | Ermelo | I74969 | Veluwe | |
| 43 | 14 okt 1795 | Ermelo | I26884 | Veluwe | |
| 44 | 30 jan 1799 | Ermelo | I12560 | Veluwe | |
| 45 | 08 mei 1800 | Ermelo | I40503 | Veluwe | |
| 46 | 05 nov 1765 | Ermelo | I56294 | Veluwe | |
| 47 | Ermelo | I21445 | Veluwe | ||
| 48 | 30 okt 1783 | Ermelo | I40551 | Veluwe | |
| 49 | 17 mei 2000 | Ermelo | I87646 | Veluwe | |
| 50 | Ermelo | I16892 | Veluwe | ||
Treffers 1 t/m 50 van 4814
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | ca. 1659 | Ermelo | F5697 | Veluwe |
| 2 | / | 30 apr 1675 | Ermelo | F8739 | Veluwe |
| 3 | / | vóór 1690 | Ermelo | F645 | Veluwe |
| 4 | / | vóór 1700 | Ermelo | F13648 | Veluwe |
| 5 | / | jan 1731 | Ermelo | F1447 | Veluwe |
| 6 | / | 01 mrt 1734 | Ermelo | F13596 | Veluwe |
| 7 | / | ca. 1739 | Ermelo | F5440 | Veluwe |
| 8 | / | 30 jul 1747 | Ermelo | F5337 | Veluwe |
| 9 | / | 25 feb 1748 | Ermelo | F8858 | Veluwe |
| 10 | / | 27 okt 1748 | Ermelo | F287 | Veluwe |
| 11 | / | 10 nov 1748 | Ermelo | F17329 | Veluwe |
| 12 | / | 15 dec 1748 | Ermelo | F14588 | Veluwe |
| 13 | / | 03 mrt 1749 | Ermelo | F7313 | Veluwe |
| 14 | / | 27 jul 1749 | Ermelo | F2310 | Veluwe |
| 15 | / | 12 apr 1750 | Ermelo | F3973 | Veluwe |
| 16 | / | 19 apr 1750 | Ermelo | F3299 | Veluwe |
| 17 | / | 10 mei 1750 | Ermelo | F3600 | Veluwe |
| 18 | / | 18 mei 1750 | Ermelo | F54314 | Veluwe |
| 19 | / | 07 mrt 1751 | Ermelo | F3231 | Veluwe |
| 20 | / | 25 okt 1751 | Ermelo | F7229 | Veluwe |
| 21 | / | 07 nov 1751 | Ermelo | F10774 | Veluwe |
| 22 | / | 02 jan 1752 | Ermelo | F480 | Veluwe |
| 23 | / | 26 mrt 1752 | Ermelo | F17442 | Veluwe |
| 24 | / | 16 apr 1752 | Ermelo | F6684 | Veluwe |
| 25 | / | 21 mei 1752 | Ermelo | F159 | Veluwe |
| 26 | / | 06 aug 1752 | Ermelo | F3974 | Veluwe |
| 27 | / | 19 nov 1752 | Ermelo | F16688 | Veluwe |
| 28 | / | 29 apr 1753 | Ermelo | F3176 | Veluwe |
| 29 | / | 19 aug 1753 | Ermelo | F481 | Veluwe |
| 30 | / | 07 apr 1754 | Ermelo | F3456 | Veluwe |
| 31 | / | 16 mrt 1755 | Ermelo | F3208 | Veluwe |
| 32 | / | 18 apr 1755 | Ermelo | F19888 | Veluwe |
| 33 | / | 27 apr 1755 | Ermelo | F5466 | Veluwe |
| 34 | / | 25 apr 1756 | Ermelo | F17493 | Veluwe |
| 35 | / | 22 aug 1756 | Ermelo | F56372 | Veluwe |
| 36 | / | 21 nov 1756 | Ermelo | F10322 | Veluwe |
| 37 | / | 01 okt 1758 | Ermelo | F5580 | Veluwe |
| 38 | / | 10 feb 1759 | Ermelo | F16005 | Veluwe |
| 39 | / | 07 okt 1759 | Ermelo | F710 | Veluwe |
| 40 | / | 04 mei 1760 | Ermelo | F3602 | Veluwe |
| 41 | / | 01 feb 1761 | Ermelo | F10974 | Veluwe |
| 42 | / | 03 mei 1761 | Ermelo | F8833 | Veluwe |
| 43 | / | 10 jan 1762 | Ermelo | F45485 | Veluwe |
| 44 | / | 12 apr 1762 | Ermelo | F12482 | Veluwe |
| 45 | / | 19 sep 1762 | Ermelo | F54315 | Veluwe |
| 46 | / | 17 apr 1763 | Ermelo | F45486 | Veluwe |
| 47 | / | 05 jun 1763 | Ermelo | F10943 | Veluwe |
| 48 | / | 09 okt 1763 | Ermelo | F5467 | Veluwe |
| 49 | / | 21 jun 1764 | Ermelo | F1440 | Veluwe |
| 50 | / | 08 apr 1765 | Ermelo | F49862 | Veluwe |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beelen / Besselsen | 05 jan 1916 | Ermelo | F20409 | Veluwe |
| 2 | Brouwer / Dooijeweerd | 01 sep 2006 | Ermelo | F36094 | Veluwe |
| 3 | Burger / de Groot | 24 okt 1917 | Ermelo | F18070 | Veluwe |
| 4 | den Uil / Stoffer | Ermelo | F21713 | Veluwe | |
| 5 | Doppenberg / Kamphorst | 30 aug 1989 | Ermelo | F6478 | Veluwe |
| 6 | Gerards / van Kempen | 07 feb 1927 | Ermelo | F23020 | Veluwe |
| 7 | Jansen / Bakker | ( jan. 1984) | Ermelo | F36555 | Veluwe |
| 8 | Jansen / van de Marel | 18 dec 1972 | Ermelo | F16872 | Veluwe |
| 9 | Kamphorst / Dobbenberg | 1997 | Ermelo | F40235 | Veluwe |
| 10 | Koch / Beerdsen | 14 okt 1929 | Ermelo | F20286 | Veluwe |
| 11 | Ponsteen / de Rooij | 29 mrt 1939 | Ermelo | F45919 | Veluwe |
| 12 | Teunissen / Jansen | 23 jun 1991 | Ermelo | F36552 | Veluwe |
| 13 | van der Heide / de Vriese | 17 sep 1926 | Ermelo | F52384 | Veluwe |
| 14 | Wielinga / Pieper | 31 aug 1972 | Ermelo | F45691 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.