Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1725 | Hall | I10108 | Veluwe | |
| 2 | 06 apr 1874 | Hall | I33944 | Veluwe | |
| 3 | ca. 1681 | Hall | I149075 | Veluwe | |
| 4 | vóór 1745 | Hall | I23637 | Veluwe | |
| 5 | 1785 | Hall | I165356 | Veluwe | |
| 6 | vóór 1770 | Hall | I59616 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mrt 1724 | Hall | I19371 | Veluwe | |
| 2 | 28 sep 1673 | Hall | I19372 | Veluwe | |
| 3 | 16 dec 1688 | Hall | I19373 | Veluwe | |
| 4 | 15 mrt 1662 | Hall | I19377 | Veluwe | |
| 5 | 28 mrt 1755 | Hall | I150014 | Veluwe | |
| 6 | 22 aug 1751 | Hall | I150013 | Veluwe | |
| 7 | 22 nov 1658 | Hall | I19376 | Veluwe | |
| 8 | 30 nov 1732 | Hall | I149073 | Veluwe | |
| 9 | 11 sep 1735 | Hall | I19180 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1770 | Hall | I149039 | Veluwe | |
| 2 | 01 okt 1774 | Hall | I149075 | Veluwe | |
| 3 | 05 feb 2003 | Hall | I5806 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 04 apr 1659 | Hall | F6674 | Veluwe |
| 2 | / | 01 aug 1666 | Hall | F6677 | Veluwe |
| 3 | / | 01 jun 1716 | Hall | F6678 | Veluwe |
| 4 | Engberts / | 02 apr 1682 | Hall | F6676 | Veluwe |
| 5 | Hummen / Brouwer(s) | 12 apr 1719 | Hall | F50290 | Veluwe |
| 6 | Reijnders / | 19 jan 1653 | Hall | F6675 | Veluwe |
| 7 | Takken / | 29 aug 1728 | Hall | F6577 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.