Treffers 1 t/m 50 van 496
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1733 | Heerde | I53251 | Hardewijk | |
| 2 | vóór 1707 | Heerde | I4575 | Hardewijk | |
| 3 | vóór 1707 | Heerde | I34833 | Veluwe | |
| 4 | vóór 1664 | Heerde | I26700 | Hardewijk | |
| 5 | vóór 1641 | Heerde | I90788 | Hardewijk | |
| 6 | vóór 1720 | Heerde | I34835 | Veluwe | |
| 7 | vóór 1694 | Heerde | I8947 | Hardewijk | |
| 8 | vóór 1771 | Heerde | I71358 | Hardewijk | |
| 9 | ca. 1648 | Heerde | I56528 | Veluwe | |
| 10 | vóór 1712 | Heerde | I18319 | Hardewijk | |
| 11 | vóór 1748 | Heerde | I17899 | Hardewijk | |
| 12 | vóór 1742 | Heerde | I14445 | Veluwe | |
| 13 | vóór 1713 | Heerde | I26253 | Hardewijk | |
| 14 | vóór 1724 | Heerde | I37948 | Veluwe | |
| 15 | vóór 1719 | Heerde | I4576 | Hardewijk | |
| 16 | 31 okt 1782 | Heerde | I21255 | Veluwe | |
| 17 | vóór 1669 | Heerde | I23160 | Hardewijk | |
| 18 | vóór 1720 | Heerde | I93 | Putten | |
| 19 | vóór 1725 | Heerde | I10785 | Veluwe | |
| 20 | vóór 1790 | Heerde | I456 | Veluwe | |
| 21 | vóór 1722 | Heerde | I26680 | Ermelo | |
| 22 | vóór 1722 | Heerde | I12502 | Veluwe | |
| 23 | vóór 1722 | Heerde | I4577 | Hardewijk | |
| 24 | vóór 1722 | Heerde | I34836 | Veluwe | |
| 25 | vóór 1740 | Heerde | I28348 | Ermelo | |
| 26 | vóór 1740 | Heerde | I53165 | Veluwe | |
| 27 | vóór 1741 | Heerde | I21098 | Putten | |
| 28 | vóór 1660 | Heerde | I12250 | Hardewijk | |
| 29 | vóór 1735 | Heerde | I18315 | Hardewijk | |
| 30 | vóór 1723 | Heerde | I22770 | Hardewijk | |
| 31 | vóór 1723 | Heerde | I112407 | Veluwe | |
| 32 | vóór 1724 | Heerde | I56521 | Veluwe | |
| 33 | vóór 1635 | Heerde | I103553 | Hardewijk | |
| 34 | vóór 1596 | Heerde | I55048 | Veluwe | |
| 35 | Heerde | I27382 | Hardewijk | ||
| 36 | 18 sep 1889 | Heerde | I71857 | Veluwe | |
| 37 | 10 sep 1900 | Heerde | I40363 | Putten | |
| 38 | ca. 1882 | Heerde | I101874 | Hardewijk | |
| 39 | 24 feb 1882 | Heerde | I26015 | Veluwe | |
| 40 | vóór 1659 | Heerde | I24897 | Hardewijk | |
| 41 | 08 jun 1885 | Heerde | I69876 | Hardewijk | |
| 42 | 23 mrt 1911 | Heerde | I69889 | Hardewijk | |
| 43 | Heerde | I12206 | Hardewijk | ||
| 44 | 20 mrt 1926 | Heerde | I53890 | Veluwe | |
| 45 | 01 apr 1916 | Heerde | I154940 | Veluwe | |
| 46 | 06 sep 1914 | Heerde | I154939 | Veluwe | |
| 47 | ca. 1777 | Heerde | I284 | Hardewijk | |
| 48 | ca. 1827 | Heerde | I60172 | Hardewijk | |
| 49 | 15 sep 1870 | Heerde | I30931 | Ermelo | |
| 50 | 15 sep 1870 | Heerde | I147287 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 jan 1711 | Heerde | I4327 | Veluwe | |
| 2 | 17 dec 1741 | Heerde | I84454 | Veluwe | |
| 3 | 18 nov 1770 | Heerde | I99335 | Hardewijk | |
| 4 | 25 aug 1743 | Heerde | I34773 | Veluwe | |
| 5 | 19 dec 1723 | Heerde | I28219 | Veluwe | |
| 6 | 21 jan 1753 | Heerde | I3919 | Veluwe | |
| 7 | 26 okt 1760 | Heerde | I100159 | Hardewijk | |
| 8 | 24 apr 1740 | Heerde | I84453 | Veluwe | |
| 9 | 23 jan 1698 | Heerde | I23152 | Hardewijk | |
| 10 | 09 mei 1745 | Heerde | I104199 | Veluwe | |
| 11 | 18 aug 1765 | Heerde | I99333 | Hardewijk | |
| 12 | 02 feb 1721 | Heerde | I7909 | Hardewijk | |
| 13 | 05 nov 1730 | Heerde | I3917 | Veluwe | |
| 14 | 14 sep 1766 | Heerde | I99334 | Hardewijk | |
| 15 | 26 jun 1674 | Heerde | I3935 | Veluwe | |
| 16 | 21 mrt 1734 | Heerde | I15043 | Hardewijk | |
| 17 | 02 jun 1715 | Heerde | I4644 | Hardewijk | |
| 18 | 16 aug 1733 | Heerde | I12206 | Hardewijk | |
| 19 | 01 apr 1731 | Heerde | I3360 | Hardewijk | |
| 20 | 07 jul 1689 | Heerde | I12246 | Hardewijk | |
| 21 | 27 nov 1758 | Heerde | I12203 | Hardewijk | |
| 22 | 20 mrt 1735 | Heerde | I19695 | Ermelo | |
| 23 | 20 mrt 1735 | Heerde | I4000 | Veluwe | |
| 24 | 14 apr 1721 | Heerde | I36774 | Hardewijk | |
| 25 | 26 jun 1712 | Heerde | I29890 | Veluwe | |
| 26 | 26 jun 1712 | Heerde | I6926 | Hardewijk | |
| 27 | 25 jun 1724 | Heerde | I4612 | Veluwe | |
| 28 | 22 aug 1680 | Heerde | I3920 | Veluwe | |
| 29 | 29 okt 1724 | Heerde | I3916 | Veluwe | |
| 30 | 10 dec 1769 | Heerde | I3914 | Veluwe | |
| 31 | 04 nov 1753 | Heerde | I63646 | Hardewijk | |
| 32 | 04 nov 1753 | Heerde | I74910 | Veluwe | |
| 33 | 17 jan 1751 | Heerde | I8793 | Hardewijk | |
| 34 | 17 jan 1786 | Heerde | I8792 | Hardewijk | |
| 35 | 25 sep 1729 | Heerde | I34997 | Veluwe | |
| 36 | 15 dec 1765 | Heerde | I15623 | Hardewijk | |
| 37 | 04 apr 1784 | Heerde | I840 | Hardewijk | |
| 38 | 11 nov 1731 | Heerde | I15041 | Hardewijk | |
| 39 | 31 mrt 1752 | Heerde | I12358 | Hardewijk | |
| 40 | 22 aug 1717 | Heerde | I21481 | Veluwe | |
| 41 | 01 feb 1685 | Heerde | I7309 | Veluwe | |
| 42 | 18 nov 1714 | Heerde | I14889 | Ermelo | |
| 43 | 18 nov 1714 | Heerde | I21475 | Veluwe | |
| 44 | 04 okt 1711 | Heerde | I21474 | Veluwe | |
| 45 | 07 okt 1725 | Heerde | I8914 | Putten | |
| 46 | 07 okt 1725 | Heerde | I7305 | Veluwe | |
| 47 | 07 okt 1725 | Heerde | I1630 | Hardewijk | |
| 48 | 02 sep 1731 | Heerde | I369 | Hardewijk | |
| 49 | 02 feb 1668 | Heerde | I23156 | Hardewijk | |
| 50 | 07 feb 1745 | Heerde | I157059 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 139
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 apr 1840 | Heerde | I84472 | Veluwe | |
| 2 | 02 jan 1810 | Heerde | I104198 | Veluwe | |
| 3 | 29 sep 1806 | Heerde | I3917 | Veluwe | |
| 4 | 25 aug 1806 | Heerde | I9293 | Veluwe | |
| 5 | 26 feb 1805 | Heerde | I13262 | Hardewijk | |
| 6 | 06 jun 1800 | Heerde | I3913 | Veluwe | |
| 7 | 17 okt 1866 | Heerde | I36146 | Ermelo | |
| 8 | 17 okt 1866 | Heerde | I154259 | Veluwe | |
| 9 | 25 mei 1867 | Heerde | I284 | Hardewijk | |
| 10 | 24 dec 2011 | Heerde | I70208 | Hardewijk | |
| 11 | 02 nov 1853 | Heerde | I50911 | Putten | |
| 12 | 02 nov 1853 | Heerde | I119388 | Veluwe | |
| 13 | 01 dec 1806 | Heerde | I25688 | Veluwe | |
| 14 | 27 jun 1861 | Heerde | I32990 | Putten | |
| 15 | 27 jun 1861 | Heerde | I10175 | Veluwe | |
| 16 | 10 sep 1864 | Heerde | I134520 | Veluwe | |
| 17 | 22 feb 1790 | Heerde | I3916 | Veluwe | |
| 18 | 1764 | Heerde | I23806 | Putten | |
| 19 | 11 jun 1857 | Heerde | I84473 | Veluwe | |
| 20 | 05 jun 1848 | Heerde | I63643 | Hardewijk | |
| 21 | 05 jun 1848 | Heerde | I74907 | Veluwe | |
| 22 | 20 apr 1810 | Heerde | I63646 | Hardewijk | |
| 23 | 20 apr 1810 | Heerde | I74910 | Veluwe | |
| 24 | 04 mrt 1814 | Heerde | I103018 | Veluwe | |
| 25 | 09 aug 1947 | Heerde | I90901 | Hardewijk | |
| 26 | 10 feb 1881 | Heerde | I23386 | Hardewijk | |
| 27 | 04 feb 1837 | Heerde | I8668 | Hardewijk | |
| 28 | Heerde | I36123 | Hardewijk | ||
| 29 | 08 mrt 1797 | Heerde | I74924 | Hardewijk | |
| 30 | 08 sep 1976 | Heerde | I161911 | Veluwe | |
| 31 | Heerde | I15041 | Hardewijk | ||
| 32 | 13 jan 1969 | Heerde | I157225 | Veluwe | |
| 33 | 19 jul 1835 | Heerde | I18529 | Hardewijk | |
| 34 | vóór 1839 | Heerde | I36889 | Veluwe | |
| 35 | 11 jul 1853 | Heerde | I8669 | Hardewijk | |
| 36 | 15 nov 1856 | Heerde | I84193 | Hardewijk | |
| 37 | 28 jul 1827 | Heerde | I71334 | Hardewijk | |
| 38 | 13 mrt 1855 | Heerde | I71330 | Hardewijk | |
| 39 | 20 nov 1858 | Heerde | I42925 | Hardewijk | |
| 40 | 12 jun 1826 | Heerde | I8667 | Hardewijk | |
| 41 | 09 mei 1797 | Heerde | I5741 | Hardewijk | |
| 42 | 01 okt 1890 | Heerde | I109487 | Veluwe | |
| 43 | (t. 1826-18) | Heerde | I149008 | Veluwe | |
| 44 | 24 mrt 1755 | Heerde | I4190 | Hardewijk | |
| 45 | 24 mrt 1755 | Heerde | I34792 | Veluwe | |
| 46 | 05 aug 1916 | Heerde | I57179 | Hardewijk | |
| 47 | 27 mrt 1848 | Heerde | I14038 | Hardewijk | |
| 48 | 26 nov 1794 | Heerde | I8542 | Hardewijk | |
| 49 | 26 nov 1794 | Heerde | I118232 | Veluwe | |
| 50 | 10 mei 1968 | Heerde | I127628 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 15 van 15
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 dec 1806 | Heerde | I25688 | Veluwe | |
| 2 | 01 feb 1807 | Heerde | I15041 | Hardewijk | |
| 3 | 02 dec 1794 | Heerde | I8542 | Hardewijk | |
| 4 | 02 dec 1794 | Heerde | I118232 | Veluwe | |
| 5 | Heerde | I147662 | Veluwe | ||
| 6 | Heerde | I147656 | Veluwe | ||
| 7 | 13 okt 2008 | Heerde | I39786 | Putten | |
| 8 | 13 okt 2008 | Heerde | I83319 | Veluwe | |
| 9 | 22 sep 1806 | Heerde | I16589 | Hardewijk | |
| 10 | Heerde | I166350 | Veluwe | ||
| 11 | 03 mei 1783 | Heerde | I5356 | Hardewijk | |
| 12 | 04 jun 1766 | Heerde | I8541 | Hardewijk | |
| 13 | 04 jun 1766 | Heerde | I118245 | Veluwe | |
| 14 | 28 okt 1797 | Heerde | I25539 | Veluwe | |
| 15 | 06 aug 2008 | Heerde | I166352 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 208
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Bredenhof | 22 jul 1953 | Heerde | F6772 | Ermelo |
| 2 | / Brouwer | 03 mei 1879 | Heerde | F4603 | Ermelo |
| 3 | / Deur | 17 mei 1834 | Heerde | F13714 | Ermelo |
| 4 | / Olthuis | 19 nov 1746 | Heerde | F1680 | Hardewijk |
| 5 | / | 03 mrt 1672 | Heerde | F20973 | Veluwe |
| 6 | / | nov 1696 | Heerde | F973 | Veluwe |
| 7 | / | 19 aug 1742 | Heerde | F1446 | Hardewijk |
| 8 | / | 11 nov 1764 | Heerde | F34354 | Hardewijk |
| 9 | / | 19 jan 1766 | Heerde | F34536 | Veluwe |
| 10 | / | 04 feb 1770 | Heerde | F34353 | Hardewijk |
| 11 | / Bosch | 03 mrt 1672 | Heerde | F8571 | Hardewijk |
| 12 | / Buitenhuis | 07 mrt 1750 | Heerde | F12920 | Veluwe |
| 13 | / Derks | 02 mrt 1755 | Heerde | F7094 | Hardewijk |
| 14 | / Dobbenberg | 05 jun 1740 | Heerde | F17122 | Veluwe |
| 15 | / Gerrits | 30 nov 1689 | Heerde | F5022 | Hardewijk |
| 16 | / Jans | 09 mei 1728 | Heerde | F8871 | Hardewijk |
| 17 | / Jans | 22 feb 1739 | Heerde | F1445 | Hardewijk |
| 18 | / Teunis | 02 mei 1724 | Heerde | F9785 | Hardewijk |
| 19 | / van Keulen | 28 feb 1751 | Heerde | F2054 | Veluwe |
| 20 | / Visscher | 14 feb 1734 | Heerde | F21870 | Hardewijk |
| 21 | / Wichers | 04 jan 1722 | Heerde | F968 | Veluwe |
| 22 | Balck / van Emst | 02 jun 1737 | Heerde | F16097 | Hardewijk |
| 23 | Beem / van Gelder | 10 jan 1845 | Heerde | F18464 | Hardewijk |
| 24 | Beem / van Gelder | 10 jan 1845 | Heerde | F785 | Putten |
| 25 | Beem / van Gelder | 10 jan 1845 | Heerde | F12022 | Veluwe |
| 26 | Bekamp / Heideveld | 26 sep 1908 | Heerde | F23769 | Hardewijk |
| 27 | Berends / Rakhorst | 15 sep 1841 | Heerde | F19505 | Hardewijk |
| 28 | Berghorst / Jurriaens | 02 jun 1715 | Heerde | F5016 | Hardewijk |
| 29 | Boele / Tops | 02 okt 1718 | Heerde | F13533 | Hardewijk |
| 30 | Boeve / van Apeldoorn | 01 apr 1801 | Heerde | F13724 | Putten |
| 31 | Boeve / van Apeldoorn | 01 apr 1801 | Heerde | F39983 | Veluwe |
| 32 | Boeve / van Lohuizen | 02 mei 1828 | Heerde | F31367 | Veluwe |
| 33 | Boeve / Visscher | 09 mei 1734 | Heerde | F2220 | Hardewijk |
| 34 | Boeve / Visser | 09 mei 1734 | Heerde | F11160 | Veluwe |
| 35 | Bokhorst / Bischoff Tulleken | 16 dec 1938 | Heerde | F28962 | Veluwe |
| 36 | Boonen / van der Wal | 21 sep 1979 | Heerde | F31454 | Hardewijk |
| 37 | Borst / | 10 jun 1715 | Heerde | F965 | Veluwe |
| 38 | Borst / | 31 jan 1762 | Heerde | F962 | Veluwe |
| 39 | Borst / Arents | mrt 1666 | Heerde | F971 | Veluwe |
| 40 | Borst / Krijtsman | 18 okt 1705 | Heerde | F964 | Veluwe |
| 41 | Borst / Pleiter | 07 feb 1796 | Heerde | F961 | Veluwe |
| 42 | Bredenhoff / van Olst | 15 mrt 1795 | Heerde | F21868 | Hardewijk |
| 43 | Bredenhoff / van Olst | 15 mrt 1795 | Heerde | F24145 | Veluwe |
| 44 | Buik / | 13 mei 1742 | Heerde | F13186 | Hardewijk |
| 45 | Burgmeijer / Struikenkamp | 13 jul 1867 | Heerde | F44588 | Veluwe |
| 46 | Cluijvers (Kluiver) / Olthuis | 19 nov 1746 | Heerde | F25330 | Hardewijk |
| 47 | Dalhuisen / Jansen | 15 apr 1916 | Heerde | F33944 | Hardewijk |
| 48 | Dalhuisen / Jansen | 15 apr 1916 | Heerde | F53470 | Veluwe |
| 49 | de Braake / | 18 nov 1768 | Heerde | F6215 | Hardewijk |
| 50 | de Braake / van Zalk | 26 mei 1760 | Heerde | F6214 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.