Treffers 1 t/m 50 van 125
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierden | I19167 | Ermelo | ||
| 2 | vóór 1743 | Hierden | I14881 | Ermelo | |
| 3 | Hierden | I15580 | Ermelo | ||
| 4 | ca. 1753 | Hierden | I17140 | Ermelo | |
| 5 | Hierden | I16731 | Ermelo | ||
| 6 | vóór 1768 | Hierden | I14120 | Ermelo | |
| 7 | ca. 1730 | Hierden | I28236 | Ermelo | |
| 8 | Hierden | I26882 | Ermelo | ||
| 9 | Hierden | I16793 | Ermelo | ||
| 10 | Hierden | I26912 | Ermelo | ||
| 11 | Hierden | I16349 | Ermelo | ||
| 12 | 04 apr 1773 | Hierden | I24285 | Ermelo | |
| 13 | vóór 1689 | Hierden | I16460 | Ermelo | |
| 14 | 05 aug 1767 | Hierden | I23985 | Ermelo | |
| 15 | Hierden | I19150 | Ermelo | ||
| 16 | Hierden | I26702 | Ermelo | ||
| 17 | 09 dec 1792 | Hierden | I27168 | Ermelo | |
| 18 | 30 jan 1937 | Hierden | I30793 | Ermelo | |
| 19 | 23 feb 1904 | Hierden | I30794 | Ermelo | |
| 20 | 03 jun 1794 | Hierden | I19753 | Ermelo | |
| 21 | 26 jul 1778 | Hierden | I19754 | Ermelo | |
| 22 | 09 jun 1748 | Hierden | I19755 | Ermelo | |
| 23 | 06 dec 1921 | Hierden | I36387 | Ermelo | |
| 24 | 20 okt 1933 | Hierden | I14475 | Ermelo | |
| 25 | 01 sep 1804 | Hierden | I27875 | Ermelo | |
| 26 | 04 nov 1887 | Hierden | I35774 | Ermelo | |
| 27 | 03 mei 1922 | Hierden | I36519 | Ermelo | |
| 28 | 18 nov 1857 | Hierden | I36940 | Ermelo | |
| 29 | 17 jun 1932 | Hierden | I14809 | Ermelo | |
| 30 | 12 aug 1836 | Hierden | I14819 | Ermelo | |
| 31 | 02 mrt 1788 | Hierden | I14823 | Ermelo | |
| 32 | 21 jul 1846 | Hierden | I15422 | Ermelo | |
| 33 | 22 aug 1881 | Hierden | I31710 | Ermelo | |
| 34 | 10 sep 1852 | Hierden | I31719 | Ermelo | |
| 35 | 18 sep 1875 | Hierden | I31720 | Ermelo | |
| 36 | 14 okt 1945 | Hierden | I20466 | Ermelo | |
| 37 | 10 jul 1855 | Hierden | I31725 | Ermelo | |
| 38 | 01 jan 1904 | Hierden | I31726 | Ermelo | |
| 39 | 24 aug 1878 | Hierden | I31728 | Ermelo | |
| 40 | 20 jul 1884 | Hierden | I31729 | Ermelo | |
| 41 | 26 dec 1849 | Hierden | I31730 | Ermelo | |
| 42 | 08 dec 1861 | Hierden | I15113 | Ermelo | |
| 43 | 03 mrt 1879 | Hierden | I15116 | Ermelo | |
| 44 | 1754 | Hierden | I26800 | Ermelo | |
| 45 | 08 nov 1866 | Hierden | I18296 | Ermelo | |
| 46 | 15 okt 1794 | Hierden | I24242 | Ermelo | |
| 47 | 20 mrt 1800 | Hierden | I24640 | Ermelo | |
| 48 | Hierden | I24649 | Ermelo | ||
| 49 | 23 jul 1844 | Hierden | I16066 | Ermelo | |
| 50 | 06 jul 1808 | Hierden | I38947 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1763 | Hierden | I15023 | Ermelo | |
| 2 | 09 nov 1766 | Hierden | I26884 | Ermelo | |
| 3 | 26 aug 1744 | Hierden | I26813 | Ermelo | |
| 4 | 15 mrt 1744 | Hierden | I17141 | Ermelo | |
| 5 | 09 sep 1753 | Hierden | I15602 | Ermelo | |
| 6 | 01 feb 1729 | Hierden | I15739 | Ermelo | |
| 7 | 10 feb 1743 | Hierden | I14131 | Ermelo | |
| 8 | 01 dec 1748 | Hierden | I19567 | Ermelo | |
| 9 | 13 mei 1779 | Hierden | I27988 | Ermelo | |
| 10 | 12 dec 1722 | Hierden | I15193 | Ermelo | |
| 11 | 05 jan 1747 | Hierden | I19574 | Ermelo | |
| 12 | 25 dec 1751 | Hierden | I19575 | Ermelo | |
| 13 | 09 jun 1754 | Hierden | I23914 | Ermelo | |
| 14 | 01 apr 1770 | Hierden | I23696 | Ermelo | |
| 15 | 28 aug 1757 | Hierden | I19568 | Ermelo | |
| 16 | 09 jan 1757 | Hierden | I23915 | Ermelo | |
| 17 | 30 sep 1735 | Hierden | I21083 | Ermelo | |
| 18 | 01 jan 1713 | Hierden | I15194 | Ermelo | |
| 19 | 15 jun 1735 | Hierden | I17098 | Ermelo | |
| 20 | 13 jun 1784 | Hierden | I19562 | Ermelo | |
| 21 | 21 nov 1751 | Hierden | I19566 | Ermelo | |
| 22 | 08 jun 1794 | Hierden | I19753 | Ermelo | |
| 23 | 26 jun 1810 | Hierden | I23444 | Ermelo | |
| 24 | 18 jan 1761 | Hierden | I14802 | Ermelo | |
| 25 | 15 okt 1767 | Hierden | I24275 | Ermelo | |
| 26 | 08 apr 1764 | Hierden | I26863 | Ermelo | |
| 27 | 27 nov 1763 | Hierden | I16276 | Ermelo | |
| 28 | 05 jun 1808 | Hierden | I25365 | Ermelo | |
| 29 | 06 dec 1758 | Hierden | I23255 | Ermelo | |
| 30 | 15 mrt 1795 | Hierden | I23273 | Ermelo | |
| 31 | 12 dec 1750 | Hierden | I23907 | Ermelo | |
| 32 | 30 apr 1758 | Hierden | I24023 | Ermelo | |
| 33 | 18 mrt 1763 | Hierden | I15257 | Ermelo | |
| 34 | 24 jun 1792 | Hierden | I25756 | Ermelo | |
| 35 | 09 jun 1776 | Hierden | I17210 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 50 van 60
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 dec 1813 | Hierden | I3606 | Ermelo | |
| 2 | 16 jun 1824 | Hierden | I7320 | Ermelo | |
| 3 | 03 jul 1847 | Hierden | I27988 | Ermelo | |
| 4 | 13 aug 1801 | Hierden | I4980 | Ermelo | |
| 5 | 29 aug 2016 | Hierden | I30793 | Ermelo | |
| 6 | 22 sep 1832 | Hierden | I19566 | Ermelo | |
| 7 | 21 aug 1839 | Hierden | I27853 | Ermelo | |
| 8 | 11 feb 1853 | Hierden | I19753 | Ermelo | |
| 9 | 30 sep 1824 | Hierden | I19754 | Ermelo | |
| 10 | 21 feb 1828 | Hierden | I19755 | Ermelo | |
| 11 | 29 jan 2018 | Hierden | I31053 | Ermelo | |
| 12 | 29 nov 1903 | Hierden | I3191 | Ermelo | |
| 13 | 20 jan 1883 | Hierden | I20225 | Ermelo | |
| 14 | 20 aug 1980 | Hierden | I23890 | Ermelo | |
| 15 | 14 jun 1857 | Hierden | I31718 | Ermelo | |
| 16 | 21 mrt 1892 | Hierden | I23943 | Ermelo | |
| 17 | 26 dec 1910 | Hierden | I5183 | Ermelo | |
| 18 | 31 okt 1839 | Hierden | I37420 | Ermelo | |
| 19 | 25 nov 1878 | Hierden | I28059 | Ermelo | |
| 20 | 16 mei 1863 | Hierden | I28062 | Ermelo | |
| 21 | 14 dec 1792 | Hierden | I6923 | Ermelo | |
| 22 | 25 jun 1928 | Hierden | I18296 | Ermelo | |
| 23 | 13 mrt 1769 | Hierden | I6956 | Ermelo | |
| 24 | 22 dec 1854 | Hierden | I24281 | Ermelo | |
| 25 | 24 mrt 1898 | Hierden | I24423 | Ermelo | |
| 26 | 29 aug 1968 | Hierden | I38273 | Ermelo | |
| 27 | vóór 1900 | Hierden | I8514 | Ermelo | |
| 28 | 26 apr 1983 | Hierden | I8515 | Ermelo | |
| 29 | 31 dec 1828 | Hierden | I24640 | Ermelo | |
| 30 | 09 mei 1883 | Hierden | I9325 | Ermelo | |
| 31 | 03 apr 1801 | Hierden | I9339 | Ermelo | |
| 32 | 05 jan 2017 | Hierden | I39109 | Ermelo | |
| 33 | 30 mrt 1863 | Hierden | I10845 | Ermelo | |
| 34 | 08 nov 1873 | Hierden | I25099 | Ermelo | |
| 35 | 24 apr 1967 | Hierden | I12254 | Ermelo | |
| 36 | 12 sep 1999 | Hierden | I33931 | Ermelo | |
| 37 | 1891 | Hierden | I27538 | Ermelo | |
| 38 | 31 jul 1918 | Hierden | I32137 | Ermelo | |
| 39 | 12 sep 1839 | Hierden | I27699 | Ermelo | |
| 40 | 30 mrt 1843 | Hierden | I27704 | Ermelo | |
| 41 | 14 dec 1885 | Hierden | I1035 | Ermelo | |
| 42 | 21 okt 1980 | Hierden | I24369 | Ermelo | |
| 43 | 29 jan 2005 | Hierden | I38133 | Ermelo | |
| 44 | 26 nov 1935 | Hierden | I24492 | Ermelo | |
| 45 | 19 jan 1990 | Hierden | I19373 | Ermelo | |
| 46 | 14 okt 2008 | Hierden | I39396 | Ermelo | |
| 47 | 03 sep 1873 | Hierden | I25078 | Ermelo | |
| 48 | 03 nov 1866 | Hierden | I33668 | Ermelo | |
| 49 | 13 apr 1835 | Hierden | I33669 | Ermelo | |
| 50 | 11 feb 1834 | Hierden | I33670 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 19 apr 1744 | Hierden | F3116 | Ermelo |
| 2 | / | 20 mei 1753 | Hierden | F18387 | Ermelo |
| 3 | / | 26 nov 1756 | Hierden | F3453 | Ermelo |
| 4 | / | 16 mei 1762 | Hierden | F922 | Ermelo |
| 5 | / | 16 mei 1762 | Hierden | F11580 | Ermelo |
| 6 | / | 13 jun 1767 | Hierden | F591 | Ermelo |
| 7 | / | 28 jul 1787 | Hierden | F11578 | Ermelo |
| 8 | / | 05 mei 1793 | Hierden | F2955 | Ermelo |
| 9 | / Migchels | 14 dec 1788 | Hierden | F2928 | Ermelo |
| 10 | / Oudemolen | 26 feb 1797 | Hierden | F13311 | Ermelo |
| 11 | / van Beek | 16 mei 1796 | Hierden | F5326 | Ermelo |
| 12 | / van der Horst | 13 jun 1767 | Hierden | F4046 | Ermelo |
| 13 | / van Velthuijsen | 14 aug 1808 | Hierden | F17228 | Ermelo |
| 14 | / | 21 mrt 1743 | Hierden | F9210 | Ermelo |
| 15 | / | 21 mrt 1751 | Hierden | F6468 | Ermelo |
| 16 | / | 26 okt 1751 | Hierden | F17526 | Ermelo |
| 17 | / | 17 mrt 1754 | Hierden | F1861 | Ermelo |
| 18 | / | 16 mei 1762 | Hierden | F6524 | Ermelo |
| 19 | / | 22 aug 1765 | Hierden | F2997 | Ermelo |
| 20 | / | 05 apr 1779 | Hierden | F595 | Ermelo |
| 21 | / | 31 aug 1788 | Hierden | F3892 | Ermelo |
| 22 | / | 21 mrt 1743 | Hierden | F6823 | Ermelo |
| 23 | / | 02 mei 1748 | Hierden | F21800 | Ermelo |
| 24 | / | 21 mrt 1751 | Hierden | F17180 | Ermelo |
| 25 | / | 02 mei 1751 | Hierden | F6328 | Ermelo |
| 26 | / | 26 nov 1756 | Hierden | F17274 | Ermelo |
| 27 | / | 22 aug 1765 | Hierden | F17260 | Ermelo |
| 28 | / | 05 mei 1793 | Hierden | F17259 | Ermelo |
| 29 | Bhene / Beerts | 10 aug 1777 | Hierden | F11927 | Ermelo |
| 30 | Boonen / | 05 jun 1786 | Hierden | F6466 | Ermelo |
| 31 | Brandsen / | 26 feb 1792 | Hierden | F6410 | Ermelo |
| 32 | Dekker / | 26 feb 1792 | Hierden | F6550 | Ermelo |
| 33 | Dekker / van Grevenhof | 30 apr 1775 | Hierden | F17789 | Ermelo |
| 34 | Gerritsen / | 24 mei 1759 | Hierden | F5516 | Ermelo |
| 35 | Huisman / | 20 feb 1791 | Hierden | F19398 | Ermelo |
| 36 | Lieman / | 02 nov 1806 | Hierden | F20255 | Ermelo |
| 37 | Meeboer / | 21 mei 1824 | Hierden | F4671 | Ermelo |
| 38 | Mosterd / | 24 mei 1759 | Hierden | F892 | Ermelo |
| 39 | Mouw / | 17 apr 1785 | Hierden | F7807 | Ermelo |
| 40 | Mulder / van Beek | 16 mei 1796 | Hierden | F18058 | Ermelo |
| 41 | Rooster / | 13 jun 1767 | Hierden | F6336 | Ermelo |
| 42 | Rooster / van der Horst | 13 jun 1767 | Hierden | F7935 | Ermelo |
| 43 | Stevensen / | 06 mei 1787 | Hierden | F2584 | Ermelo |
| 44 | van Bentum / | 15 aug 1779 | Hierden | F21514 | Ermelo |
| 45 | van de Pol / van den Brink | 26 jan 1979 | Hierden | F23509 | Ermelo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.