Treffers 1 t/m 50 van 308
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 okt 1954 | Hilversum | I140003 | Veluwe | |
| 2 | 25 apr 1957 | Hilversum | I140004 | Veluwe | |
| 3 | 26 okt 1930 | Hilversum | I72974 | Veluwe | |
| 4 | 27 sep 1920 | Hilversum | I95982 | Veluwe | |
| 5 | 1893 | Hilversum | I156428 | Veluwe | |
| 6 | 10 mrt 1890 | Hilversum | I140448 | Veluwe | |
| 7 | 22 jan 1909 | Hilversum | I15130 | Veluwe | |
| 8 | ca. 1846 | Hilversum | I63216 | Veluwe | |
| 9 | 14 mei 1946 | Hilversum | I8120 | Veluwe | |
| 10 | 29 okt 1948 | Hilversum | I150970 | Veluwe | |
| 11 | 11 sep 1914 | Hilversum | I113827 | Veluwe | |
| 12 | 31 jan 1908 | Hilversum | I113826 | Veluwe | |
| 13 | 03 jan 1923 | Hilversum | I113828 | Veluwe | |
| 14 | 28 jan 1905 | Hilversum | I109349 | Veluwe | |
| 15 | 1854 | Hilversum | I44793 | Veluwe | |
| 16 | 1872 | Hilversum | I94587 | Veluwe | |
| 17 | 1879 | Hilversum | I94453 | Veluwe | |
| 18 | 1893 | Hilversum | I94456 | Veluwe | |
| 19 | ( dec. 1882) | Hilversum | I129780 | Veluwe | |
| 20 | 08 aug 1880 | Hilversum | I20053 | Veluwe | |
| 21 | 1888 | Hilversum | I132757 | Veluwe | |
| 22 | 1796 | Hilversum | I91136 | Veluwe | |
| 23 | 21 apr 1885 | Hilversum | I133644 | Veluwe | |
| 24 | 1884 | Hilversum | I163829 | Veluwe | |
| 25 | 28 dec 1909 | Hilversum | I103450 | Veluwe | |
| 26 | 1882 | Hilversum | I94529 | Veluwe | |
| 27 | 29 mei 1951 | Hilversum | I76906 | Veluwe | |
| 28 | 28 okt 1887 | Hilversum | I72195 | Veluwe | |
| 29 | 1884 | Hilversum | I105419 | Veluwe | |
| 30 | 1851 | Hilversum | I105421 | Veluwe | |
| 31 | 1902 | Hilversum | I163685 | Veluwe | |
| 32 | 1903 | Hilversum | I163689 | Veluwe | |
| 33 | 1870 | Hilversum | I107271 | Veluwe | |
| 34 | 1866 | Hilversum | I107351 | Veluwe | |
| 35 | 1907 | Hilversum | I163667 | Veluwe | |
| 36 | 1863 | Hilversum | I105422 | Veluwe | |
| 37 | vóór 1925 | Hilversum | I117843 | Veluwe | |
| 38 | 19 feb 1920 | Hilversum | I160900 | Veluwe | |
| 39 | 1880 | Hilversum | I94450 | Veluwe | |
| 40 | 02 aug 1949 | Hilversum | I13902 | Veluwe | |
| 41 | 11 sep 1901 | Hilversum | I18074 | Veluwe | |
| 42 | 11 sep 1901 | Hilversum | I18073 | Veluwe | |
| 43 | 21 sep 1926 | Hilversum | I115943 | Veluwe | |
| 44 | 04 mei 1945 | Hilversum | I96249 | Veluwe | |
| 45 | 10 dec 1919 | Hilversum | I96250 | Veluwe | |
| 46 | 04 dec 1943 | Hilversum | I96259 | Veluwe | |
| 47 | 28 aug 1947 | Hilversum | I96281 | Veluwe | |
| 48 | 17 jan 1954 | Hilversum | I96367 | Veluwe | |
| 49 | 06 mei 1912 | Hilversum | I96445 | Veluwe | |
| 50 | 26 jul 1965 | Hilversum | I96446 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 nov 1803 | Hilversum | I166686 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 265
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 dec 1919 | Hilversum | I31124 | Veluwe | |
| 2 | 25 okt 1918 | Hilversum | I119864 | Veluwe | |
| 3 | 15 feb 1980 | Hilversum | I27359 | Veluwe | |
| 4 | 15 jan 1977 | Hilversum | I95973 | Veluwe | |
| 5 | 23 jul 1848 | Hilversum | I31308 | Veluwe | |
| 6 | 18 okt 1940 | Hilversum | I15119 | Veluwe | |
| 7 | 15 jul 1955 | Hilversum | I163891 | Veluwe | |
| 8 | 10 dec 1956 | Hilversum | I127485 | Veluwe | |
| 9 | 17 apr 1942 | Hilversum | I55325 | Veluwe | |
| 10 | 06 sep 1993 | Hilversum | I109349 | Veluwe | |
| 11 | 03 apr 1894 | Hilversum | I26441 | Veluwe | |
| 12 | na 1855 | Hilversum | I47137 | Veluwe | |
| 13 | 11 jan 1965 | Hilversum | I94453 | Veluwe | |
| 14 | 1982 | Hilversum | I94456 | Veluwe | |
| 15 | 12 jun 1883 | Hilversum | I129780 | Veluwe | |
| 16 | 23 jul 1894 | Hilversum | I19740 | Veluwe | |
| 17 | 01 mei 1883 | Hilversum | I19743 | Veluwe | |
| 18 | 08 dec 1923 | Hilversum | I19744 | Veluwe | |
| 19 | 14 jun 1888 | Hilversum | I19762 | Veluwe | |
| 20 | 19 aug 1893 | Hilversum | I19738 | Veluwe | |
| 21 | 11 apr 1883 | Hilversum | I19741 | Veluwe | |
| 22 | 17 feb 1892 | Hilversum | I19742 | Veluwe | |
| 23 | 24 mrt 1961 | Hilversum | I85200 | Veluwe | |
| 24 | 24 sep 1975 | Hilversum | I157157 | Veluwe | |
| 25 | 01 okt 2003 | Hilversum | I61801 | Veluwe | |
| 26 | 17 mrt 1959 | Hilversum | I33431 | Veluwe | |
| 27 | 17 jul 1968 | Hilversum | I94529 | Veluwe | |
| 28 | 06 jul 1970 | Hilversum | I104687 | Veluwe | |
| 29 | 02 apr 1990 | Hilversum | I136105 | Veluwe | |
| 30 | 17 mrt 1965 | Hilversum | I26823 | Veluwe | |
| 31 | 29 jan 1978 | Hilversum | I41095 | Veluwe | |
| 32 | 19 mei 1983 | Hilversum | I118586 | Veluwe | |
| 33 | 20 jun 2005 | Hilversum | I118589 | Veluwe | |
| 34 | 23 feb 1928 | Hilversum | I28305 | Veluwe | |
| 35 | 23 nov 1918 | Hilversum | I26407 | Veluwe | |
| 36 | 15 nov 1966 | Hilversum | I74680 | Veluwe | |
| 37 | 09 jul 1930 | Hilversum | I61885 | Veluwe | |
| 38 | na 1948 | Hilversum | I118568 | Veluwe | |
| 39 | 05 sep 1937 | Hilversum | I118562 | Veluwe | |
| 40 | 23 jun 1958 | Hilversum | I35315 | Veluwe | |
| 41 | 15 nov 1971 | Hilversum | I96176 | Veluwe | |
| 42 | 02 mrt 1919 | Hilversum | I96251 | Veluwe | |
| 43 | 14 dec 1943 | Hilversum | I96259 | Veluwe | |
| 44 | 02 mei 1978 | Hilversum | I96375 | Veluwe | |
| 45 | 18 aug 1945 | Hilversum | I96421 | Veluwe | |
| 46 | 18 jun 1977 | Hilversum | I96568 | Veluwe | |
| 47 | 10 dec 1987 | Hilversum | I96655 | Veluwe | |
| 48 | 22 aug 1957 | Hilversum | I96694 | Veluwe | |
| 49 | 02 jul 1964 | Hilversum | I111054 | Veluwe | |
| 50 | 08 dec 1976 | Hilversum | I148587 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 19 van 19
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilversum | I113826 | Veluwe | ||
| 2 | 26 jun 1958 | Hilversum | I35315 | Veluwe | |
| 3 | 19 nov 1971 | Hilversum | I96176 | Veluwe | |
| 4 | 08 nov 1993 | Hilversum | I94660 | Veluwe | |
| 5 | 20 mei 1969 | Hilversum | I150592 | Veluwe | |
| 6 | 18 jun 1965 | Hilversum | I49128 | Veluwe | |
| 7 | 23 sep 1997 | Hilversum | I125306 | Veluwe | |
| 8 | Hilversum | I56413 | Veluwe | ||
| 9 | 02 okt 1969 | Hilversum | I140992 | Veluwe | |
| 10 | 07 apr 1960 | Hilversum | I94445 | Veluwe | |
| 11 | 25 sep 1972 | Hilversum | I125307 | Veluwe | |
| 12 | 08 jul 1963 | Hilversum | I125305 | Veluwe | |
| 13 | 07 nov 1960 | Hilversum | I97313 | Veluwe | |
| 14 | 30 jan 2001 | Hilversum | I105043 | Veluwe | |
| 15 | 09 apr 1953 | Hilversum | I29205 | Veluwe | |
| 16 | 28 jul 1961 | Hilversum | I29207 | Veluwe | |
| 17 | 29 mrt 1957 | Hilversum | I45207 | Veluwe | |
| 18 | 11 sep 1939 | Hilversum | I139894 | Veluwe | |
| 19 | 06 mrt 1991 | Hilversum | I93954 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 178
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appeldoorn / van den Hazel | 19 dec 1917 | Hilversum | F33846 | Veluwe |
| 2 | Beekman / Drieënhuizen | 15 dec 1954 | Hilversum | F39565 | Veluwe |
| 3 | Boekhout / van Bemmel | 10 sep 1881 | Hilversum | F40395 | Veluwe |
| 4 | Bolt / Foppen | 10 mei 1950 | Hilversum | F32004 | Veluwe |
| 5 | Boswijk / Ridder | 25 apr 1942 | Hilversum | F57202 | Veluwe |
| 6 | Bottenheft / van Boeijen | 30 mei 1894 | Hilversum | F31239 | Veluwe |
| 7 | Botterop / van Rheenen | 22 apr 1896 | Hilversum | F45582 | Veluwe |
| 8 | Brouwer / van Boeijen | 24 nov 1900 | Hilversum | F31202 | Veluwe |
| 9 | Bruinekool / van den Brink | 30 jul 1859 | Hilversum | F55248 | Veluwe |
| 10 | Bruinink / van de Beek | 14 aug 1918 | Hilversum | F29634 | Veluwe |
| 11 | Bus / Schuit | 07 jan 1948 | Hilversum | F50900 | Veluwe |
| 12 | de Haan / Looman | 15 okt 1890 | Hilversum | F43212 | Veluwe |
| 13 | de Hoop / Pegtol | 29 nov 1919 | Hilversum | F31326 | Veluwe |
| 14 | de Kloet / van Drie | 07 nov 1906 | Hilversum | F35633 | Veluwe |
| 15 | de Wit / Kleijer | 29 dec 1909 | Hilversum | F23245 | Veluwe |
| 16 | Does / Deveuster | 18 okt 1905 | Hilversum | F34949 | Veluwe |
| 17 | Does / Dorland | 27 mei 1882 | Hilversum | F34950 | Veluwe |
| 18 | Doppenberg / Sieveking | 28 jul 1926 | Hilversum | F56016 | Veluwe |
| 19 | Dorland / van Drie | 19 jan 1889 | Hilversum | F35672 | Veluwe |
| 20 | Dorland / van Drie | 25 mei 1889 | Hilversum | F35629 | Veluwe |
| 21 | Duurland / van Boeijen | 10 okt 1903 | Hilversum | F31173 | Veluwe |
| 22 | Endendijk / van Doorn | 29 jul 1942 | Hilversum | F3860 | Veluwe |
| 23 | Engelenburg / van Boeijen | 16 mei 1896 | Hilversum | F31240 | Veluwe |
| 24 | Foppen / Bakker | 08 mrt 1944 | Hilversum | F32294 | Veluwe |
| 25 | Foppen / Boelhouwers | 04 nov 1969 | Hilversum | F32295 | Veluwe |
| 26 | Foppen / Koelewijn | 22 jul 1964 | Hilversum | F31968 | Veluwe |
| 27 | Foppen / Lolkema | 22 dec 1972 | Hilversum | F31966 | Veluwe |
| 28 | Foppen / Mulder | 06 jun 1950 | Hilversum | F31964 | Veluwe |
| 29 | Foppen / Oesterreich | 22 jan 1946 | Hilversum | F32139 | Veluwe |
| 30 | Foppen / Pieters | 05 jun 1940 | Hilversum | F32062 | Veluwe |
| 31 | Foppen / van Leuverden | 02 apr 1949 | Hilversum | F31967 | Veluwe |
| 32 | Foppen / Vink | 20 mei 1942 | Hilversum | F31965 | Veluwe |
| 33 | Gloeijsteen / Visser | 24 feb 1904 | Hilversum | F44226 | Veluwe |
| 34 | Goedvree / Leijte | 21 dec 1910 | Hilversum | F17694 | Veluwe |
| 35 | Hekker / Foppen | 14 aug 1973 | Hilversum | F32153 | Veluwe |
| 36 | Herber / Foppen | 13 aug 1947 | Hilversum | F32003 | Veluwe |
| 37 | Hovius / Vonk | 17 jan 1912 | Hilversum | F17649 | Veluwe |
| 38 | Janse / Boonen | (april 1951) | Hilversum | F37995 | Veluwe |
| 39 | Jansen / Lamme | 28 nov 1945 | Hilversum | F25389 | Veluwe |
| 40 | Kalf / van Drie | 24 sep 1902 | Hilversum | F35675 | Veluwe |
| 41 | Kaspers / Bout | 13 jul 1921 | Hilversum | F52017 | Veluwe |
| 42 | Kaspers / Kloppenburg | 10 jun 1903 | Hilversum | F52018 | Veluwe |
| 43 | Kleijer / van Donkelaar | 16 jan 1909 | Hilversum | F23339 | Veluwe |
| 44 | Klooster / Bruinekool | 22 aug 1891 | Hilversum | F43688 | Veluwe |
| 45 | Knevel / Wildschut | 30 okt 1935 | Hilversum | F27714 | Veluwe |
| 46 | Kortlang / Veenstra | 03 aug 1961 | Hilversum | F49072 | Veluwe |
| 47 | Kras / Foppen | 18 nov 1969 | Hilversum | F32141 | Veluwe |
| 48 | Kreijl / van Boeijen | 06 mei 1914 | Hilversum | F31247 | Veluwe |
| 49 | Kruimel / van Reenen | 08 nov 1873 | Hilversum | F17665 | Veluwe |
| 50 | Kruimer / Kraneveld | 30 okt 1844 | Hilversum | F17666 | Veluwe |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaspers / Kloppenburg | 16 aug 1919 | Hilversum | F52018 | Veluwe |
| 2 | van den Brink / Kaspers | 26 nov 1955 | Hilversum | F52013 | Veluwe |
| 3 | van den Brink / Lammerts | 06 dec 1968 | Hilversum | F50916 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.