Treffers 1 t/m 50 van 236
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1729 | Hoogeveen | I113577 | Veluwe | |
| 2 | vóór 1736 | Hoogeveen | I42388 | Hardewijk | |
| 3 | vóór 1723 | Hoogeveen | I34815 | Hardewijk | |
| 4 | 05 feb 1956 | Hoogeveen | I79951 | Hardewijk | |
| 5 | 16 dec 1871 | Hoogeveen | I45855 | Putten | |
| 6 | 12 apr 1900 | Hoogeveen | I155087 | Veluwe | |
| 7 | 19 aug 1903 | Hoogeveen | I155090 | Veluwe | |
| 8 | 1849 | Hoogeveen | I42699 | Putten | |
| 9 | 07 mrt 1812 | Hoogeveen | I101081 | Hardewijk | |
| 10 | ca. 1850 | Hoogeveen | I101602 | Hardewijk | |
| 11 | 12 apr 1870 | Hoogeveen | I71841 | Veluwe | |
| 12 | 08 jun 1881 | Hoogeveen | I43755 | Putten | |
| 13 | ca. 1857 | Hoogeveen | I101606 | Hardewijk | |
| 14 | 15 feb 1867 | Hoogeveen | I70573 | Hardewijk | |
| 15 | 15 feb 1867 | Hoogeveen | I71844 | Veluwe | |
| 16 | 1882 | Hoogeveen | I157270 | Veluwe | |
| 17 | 18 okt 1839 | Hoogeveen | I101575 | Hardewijk | |
| 18 | 09 apr 1816 | Hoogeveen | I18112 | Hardewijk | |
| 19 | ca. 1838 | Hoogeveen | I85854 | Hardewijk | |
| 20 | 20 jun 1903 | Hoogeveen | I70532 | Veluwe | |
| 21 | 27 dec 1828 | Hoogeveen | I62402 | Putten | |
| 22 | 04 jul 1917 | Hoogeveen | I33476 | Putten | |
| 23 | 12 jun 1919 | Hoogeveen | I33477 | Putten | |
| 24 | 04 apr 1916 | Hoogeveen | I33771 | Putten | |
| 25 | 23 jan 1834 | Hoogeveen | I19935 | Putten | |
| 26 | 26 nov 1813 | Hoogeveen | I101574 | Hardewijk | |
| 27 | 08 mei 1891 | Hoogeveen | I64359 | Putten | |
| 28 | 30 dec 1879 | Hoogeveen | I43745 | Putten | |
| 29 | 07 dec 1803 | Hoogeveen | I135296 | Veluwe | |
| 30 | 31 mei 1833 | Hoogeveen | I56004 | Hardewijk | |
| 31 | 21 feb 1885 | Hoogeveen | I71123 | Hardewijk | |
| 32 | 28 okt 1873 | Hoogeveen | I72086 | Hardewijk | |
| 33 | 04 jul 1875 | Hoogeveen | I72088 | Hardewijk | |
| 34 | ca. 1880 | Hoogeveen | I67435 | Hardewijk | |
| 35 | ca. 1829 | Hoogeveen | I54070 | Hardewijk | |
| 36 | 22 mrt 1875 | Hoogeveen | I54069 | Hardewijk | |
| 37 | 19 mei 1881 | Hoogeveen | I54133 | Hardewijk | |
| 38 | 31 okt 1840 | Hoogeveen | I55443 | Hardewijk | |
| 39 | vóór 1842 | Hoogeveen | I55436 | Hardewijk | |
| 40 | ca. 1849 | Hoogeveen | I52194 | Hardewijk | |
| 41 | 05 dec 1827 | Hoogeveen | I51134 | Hardewijk | |
| 42 | 14 apr 1837 | Hoogeveen | I56412 | Hardewijk | |
| 43 | 13 mrt 1915 | Hoogeveen | I30595 | Ermelo | |
| 44 | 13 mrt 1915 | Hoogeveen | I142183 | Veluwe | |
| 45 | 24 sep 1957 | Hoogeveen | I112040 | Veluwe | |
| 46 | ca. 1848 | Hoogeveen | I101065 | Hardewijk | |
| 47 | 09 apr 1895 | Hoogeveen | I100615 | Hardewijk | |
| 48 | 1900 | Hoogeveen | I165925 | Veluwe | |
| 49 | 16 mei 1880 | Hoogeveen | I12348 | Veluwe | |
| 50 | 20 sep 1884 | Hoogeveen | I14911 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dec 1762 | Hoogeveen | I144911 | Veluwe | |
| 2 | 11 feb 1731 | Hoogeveen | I145376 | Veluwe | |
| 3 | 18 jul 1706 | Hoogeveen | I113352 | Veluwe | |
| 4 | 22 apr 1725 | Hoogeveen | I42103 | Veluwe | |
| 5 | 02 apr 1716 | Hoogeveen | I89027 | Veluwe | |
| 6 | 08 mrt 1733 | Hoogeveen | I89021 | Veluwe | |
| 7 | 23 nov 1721 | Hoogeveen | I4014 | Veluwe | |
| 8 | 09 okt 1729 | Hoogeveen | I89025 | Veluwe | |
| 9 | 13 nov 1718 | Hoogeveen | I89024 | Veluwe | |
| 10 | 18 nov 1754 | Hoogeveen | I18093 | Hardewijk | |
| 11 | 29 aug 1803 | Hoogeveen | I46025 | Veluwe | |
| 12 | 20 jan 1737 | Hoogeveen | I145377 | Veluwe | |
| 13 | 16 mrt 1732 | Hoogeveen | I113350 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1860 | Hoogeveen | I18407 | Putten | |
| 2 | 22 apr 1945 | Hoogeveen | I66669 | Putten | |
| 3 | 17 jul 1761 | Hoogeveen | I113352 | Veluwe | |
| 4 | 28 okt 1877 | Hoogeveen | I62402 | Putten | |
| 5 | 04 apr 1916 | Hoogeveen | I33771 | Putten | |
| 6 | 03 aug 1867 | Hoogeveen | I135296 | Veluwe | |
| 7 | 11 sep 1968 | Hoogeveen | I100948 | Hardewijk | |
| 8 | 10 jun 1942 | Hoogeveen | I72086 | Hardewijk | |
| 9 | 30 okt 1884 | Hoogeveen | I62396 | Putten | |
| 10 | 27 aug 1982 | Hoogeveen | I134801 | Veluwe | |
| 11 | 17 sep 1995 | Hoogeveen | I134802 | Veluwe | |
| 12 | 06 nov 1918 | Hoogeveen | I12345 | Veluwe | |
| 13 | 01 aug 1941 | Hoogeveen | I12343 | Veluwe | |
| 14 | 11 aug 1956 | Hoogeveen | I12348 | Veluwe | |
| 15 | 07 nov 1913 | Hoogeveen | I12341 | Veluwe | |
| 16 | 28 dec 1920 | Hoogeveen | I14911 | Veluwe | |
| 17 | 24 jun 1877 | Hoogeveen | I100517 | Hardewijk | |
| 18 | 19 okt 1952 | Hoogeveen | I36725 | Putten | |
| 19 | 19 okt 1952 | Hoogeveen | I71824 | Veluwe | |
| 20 | 29 mrt 1836 | Hoogeveen | I135304 | Veluwe | |
| 21 | 16 sep 1901 | Hoogeveen | I62554 | Putten | |
| 22 | 09 aug 1983 | Hoogeveen | I113645 | Veluwe | |
| 23 | ca. 1723 | Hoogeveen | I113586 | Veluwe | |
| 24 | 07 aug 1953 | Hoogeveen | I133835 | Veluwe | |
| 25 | 15 jun 1957 | Hoogeveen | I133837 | Veluwe | |
| 26 | 01 mrt 1912 | Hoogeveen | I156551 | Veluwe | |
| 27 | 01 jun 1871 | Hoogeveen | I54559 | Putten | |
| 28 | 16 jul 1863 | Hoogeveen | I54557 | Putten | |
| 29 | 13 jun 2006 | Hoogeveen | I166469 | Veluwe | |
| 30 | 06 jun 1900 | Hoogeveen | I148841 | Veluwe | |
| 31 | 30 apr 1996 | Hoogeveen | I106858 | Veluwe | |
| 32 | 2000 | Hoogeveen | I106859 | Veluwe | |
| 33 | 25 sep 1811 | Hoogeveen | I48895 | Veluwe | |
| 34 | 02 mrt 1991 | Hoogeveen | I110061 | Veluwe | |
| 35 | 28 jan 1866 | Hoogeveen | I26361 | Veluwe | |
| 36 | vóór 1903 | Hoogeveen | I12342 | Veluwe | |
| 37 | 23 feb 1996 | Hoogeveen | I34159 | Putten | |
| 38 | 23 feb 1996 | Hoogeveen | I56450 | Veluwe | |
| 39 | 22 jan 2006 | Hoogeveen | I77242 | Veluwe | |
| 40 | 30 sep 1921 | Hoogeveen | I93759 | Hardewijk | |
| 41 | 30 sep 1931 | Hoogeveen | I122863 | Veluwe | |
| 42 | 25 okt 1973 | Hoogeveen | I25711 | Ermelo | |
| 43 | 25 okt 1973 | Hoogeveen | I44985 | Veluwe | |
| 44 | 08 jan 1944 | Hoogeveen | I13660 | Ermelo | |
| 45 | 08 jan 1944 | Hoogeveen | I44979 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 1757 | Hoogeveen | I113353 | Veluwe | |
| 2 | 24 sep 1994 | Hoogeveen | I133833 | Veluwe | |
| 3 | 16 dec 2002 | Hoogeveen | I16314 | Ermelo | |
| 4 | 16 dec 2002 | Hoogeveen | I106857 | Veluwe | |
| 5 | 27 feb 1996 | Hoogeveen | I34159 | Putten | |
| 6 | 27 feb 1996 | Hoogeveen | I56450 | Veluwe | |
| 7 | 15 jan 1802 | Hoogeveen | I918 | Hardewijk | |
| 8 | Hoogeveen | I100947 | Hardewijk | ||
Treffers 1 t/m 50 van 66
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Boer | 20 okt 1888 | Hoogeveen | F29742 | Hardewijk |
| 2 | / Strijker | 23 nov 1867 | Hoogeveen | F29740 | Hardewijk |
| 3 | Aveling / Kaspers | 27 mei 1893 | Hoogeveen | F18658 | Putten |
| 4 | Blanken / Botter | 31 dec 1904 | Hoogeveen | F10805 | Putten |
| 5 | Blanken / Evers | 21 feb 1920 | Hoogeveen | F23091 | Veluwe |
| 6 | Blokziel / Kuik | 25 mei 1839 | Hoogeveen | F35170 | Hardewijk |
| 7 | Blokzijl / Botter | 17 apr 1839 | Hoogeveen | F35169 | Hardewijk |
| 8 | Bork / Bosman | 22 sep 1860 | Hoogeveen | F18560 | Putten |
| 9 | Bosman / Okken | 13 nov 1915 | Hoogeveen | F8463 | Putten |
| 10 | Bouw / | 25 apr 1931 | Hoogeveen | F5376 | Ermelo |
| 11 | Bouw / Pater | 25 apr 1931 | Hoogeveen | F36761 | Veluwe |
| 12 | Brouwer / de Jonge | 28 apr 1860 | Hoogeveen | F18141 | Hardewijk |
| 13 | Conen / de Jong | 21 jul 1877 | Hoogeveen | F19013 | Hardewijk |
| 14 | Cornau / Bosman | 06 dec 1879 | Hoogeveen | F18558 | Putten |
| 15 | Damming / Saan | 03 mrt 1866 | Hoogeveen | F19363 | Hardewijk |
| 16 | de Rooij / Polak | 04 dec 1918 | Hoogeveen | F11196 | Putten |
| 17 | de Ruiter / | 13 aug 1864 | Hoogeveen | F325 | Ermelo |
| 18 | de Ruiter / Fidom | 13 aug 1864 | Hoogeveen | F1428 | Veluwe |
| 19 | Dorgelo / Padding | 31 dec 1921 | Hoogeveen | F7937 | Ermelo |
| 20 | Dorgelo / Padding | 31 dec 1921 | Hoogeveen | F24529 | Veluwe |
| 21 | Fernhout / Blanken | 23 aug 1911 | Hoogeveen | F53492 | Veluwe |
| 22 | Fernhout / Salomons | 25 mei 1907 | Hoogeveen | F53489 | Veluwe |
| 23 | Gijsbertsen / | 28 jan 1948 | Hoogeveen | F2943 | Ermelo |
| 24 | Gijsbertsen / Achterveld | 28 jan 1948 | Hoogeveen | F15422 | Veluwe |
| 25 | Gort / Botter | 06 aug 1826 | Hoogeveen | F45543 | Veluwe |
| 26 | Hamstra / | 05 sep 1968 | Hoogeveen | F4070 | Ermelo |
| 27 | Hamstra / Schonewille | 05 sep 1968 | Hoogeveen | F3728 | Hardewijk |
| 28 | Hamstra / Schonewille | 05 sep 1968 | Hoogeveen | F24610 | Veluwe |
| 29 | Härtz / Conen | 28 aug 1901 | Hoogeveen | F18999 | Hardewijk |
| 30 | Härtz / Conen | 30 aug 1911 | Hoogeveen | F19012 | Hardewijk |
| 31 | Härtz / Meiboom | 17 jul 1929 | Hoogeveen | F19138 | Hardewijk |
| 32 | Huijer / Damming | 08 jun 1862 | Hoogeveen | F19360 | Hardewijk |
| 33 | Huijer / Padding | 21 mei 1836 | Hoogeveen | F33984 | Hardewijk |
| 34 | Huisjes / | 06 apr 1918 | Hoogeveen | F9367 | Ermelo |
| 35 | Huisjes / van der Zanden | 06 apr 1918 | Hoogeveen | F16835 | Ermelo |
| 36 | Huisjes / van der Zanden | 06 apr 1918 | Hoogeveen | F7109 | Ermelo |
| 37 | Huisjes / van der Zanden | 06 apr 1918 | Hoogeveen | F12456 | Veluwe |
| 38 | Hulleman / Veld | 08 jul 1936 | Hoogeveen | F34104 | Hardewijk |
| 39 | Hulst / Hagen | 26 apr 1705 | Hoogeveen | F29211 | Veluwe |
| 40 | Kleine / | 31 jan 1700 | Hoogeveen | F37897 | Veluwe |
| 41 | Koekoek / Duinkerken | 27 apr 1870 | Hoogeveen | F35028 | Hardewijk |
| 42 | Koekoek / Schonewille | 07 mei 1910 | Hoogeveen | F35029 | Hardewijk |
| 43 | Koekoek / Spijkerman | 30 okt 1839 | Hoogeveen | F35031 | Hardewijk |
| 44 | Koster / Otten | 18 jan 1922 | Hoogeveen | F53244 | Veluwe |
| 45 | Koster / Vennik | 11 mei 1901 | Hoogeveen | F53247 | Veluwe |
| 46 | Kreule / Bosman | 17 nov 1855 | Hoogeveen | F5795 | Putten |
| 47 | Kreuzen / Stam | 09 apr 1859 | Hoogeveen | F5798 | Putten |
| 48 | Mager / de Vries | 05 aug 1840 | Hoogeveen | F13125 | Ermelo |
| 49 | Mager / de Vries | 05 aug 1840 | Hoogeveen | F47026 | Veluwe |
| 50 | Martijn / de Vries | 23 nov 1842 | Hoogeveen | F17007 | Putten |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.