Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (ca. 1782) | Hoogland | I31391 | Hardewijk | |
| 2 | ca. 1765 | Hoogland | I63076 | Hardewijk | |
| 3 | vóór 1781 | Hoogland | I26382 | Hardewijk | |
| 4 | 25 aug 1898 | Hoogland | I70589 | Hardewijk | |
| 5 | 08 jul 1854 | Hoogland | I48840 | Hardewijk | |
| 6 | 16 jan 1889 | Hoogland | I29151 | Hardewijk | |
| 7 | ca. 1850 | Hoogland | I52895 | Hardewijk | |
| 8 | ca. 1893 | Hoogland | I78348 | Hardewijk | |
| 9 | ca. 1873 | Hoogland | I77536 | Hardewijk | |
| 10 | ca. 1774 | Hoogland | I25808 | Hardewijk | |
| 11 | ca. 1844 | Hoogland | I97491 | Hardewijk | |
| 12 | ca. 1796 | Hoogland | I90277 | Hardewijk | |
| 13 | ca. 1837 | Hoogland | I100200 | Hardewijk | |
| 14 | ca. 1919 | Hoogland | I54530 | Hardewijk | |
| 15 | 08 jul 1843 | Hoogland | I5569 | Hardewijk | |
| 16 | ca. 1927 | Hoogland | I54293 | Hardewijk | |
| 17 | 28 jan 1848 | Hoogland | I61065 | Hardewijk | |
| 18 | ca. 1839 | Hoogland | I66140 | Hardewijk | |
| 19 | ca. 1813 | Hoogland | I90054 | Hardewijk | |
| 20 | 29 aug 1969 | Hoogland | I83592 | Hardewijk | |
| 21 | 31 okt 1936 | Hoogland | I76799 | Hardewijk | |
| 22 | ca. 1926 | Hoogland | I60326 | Hardewijk | |
| 23 | ca. 1897 | Hoogland | I60322 | Hardewijk | |
| 24 | ca. 1871 | Hoogland | I100496 | Hardewijk | |
| 25 | 12 dec 1896 | Hoogland | I53287 | Hardewijk | |
| 26 | ca. 1896 | Hoogland | I88916 | Hardewijk | |
| 27 | ca. 1858 | Hoogland | I100438 | Hardewijk | |
| 28 | ca. 1856 | Hoogland | I81747 | Hardewijk | |
| 29 | ca. 1916 | Hoogland | I86257 | Hardewijk | |
| 30 | ca. 1855 | Hoogland | I52894 | Hardewijk | |
| 31 | 19 okt 1973 | Hoogland | I83593 | Hardewijk | |
| 32 | 01 sep 1855 | Hoogland | I37050 | Hardewijk | |
| 33 | ca. 1793 | Hoogland | I90276 | Hardewijk | |
| 34 | ca. 1934 | Hoogland | I60329 | Hardewijk | |
| 35 | 06 apr 1809 | Hoogland | I28426 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 nov 1803 | Hoogland | I15551 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 1927 | Hoogland | I76311 | Hardewijk | |
| 2 | 21 jul 1922 | Hoogland | I78969 | Hardewijk | |
| 3 | 30 okt 1931 | Hoogland | I79195 | Hardewijk | |
| 4 | 25 aug 1922 | Hoogland | I100771 | Hardewijk | |
| 5 | 19 nov 1858 | Hoogland | I100438 | Hardewijk | |
| 6 | 30 mrt 1937 | Hoogland | I76316 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foppen / van der Kamp | 17 dec 1971 | Hoogland | F25956 | Hardewijk |
| 2 | van Putten / Maasen | 24 mei 1816 | Hoogland | F31029 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.