Treffers 1 t/m 50 van 176
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1728 | Hulshorst | I28982 | Hardewijk | |
| 2 | Hulshorst | I28981 | Hardewijk | ||
| 3 | Hulshorst | I4604 | Hardewijk | ||
| 4 | vóór 1648 | Hulshorst | I104596 | Hardewijk | |
| 5 | vóór 1736 | Hulshorst | I24740 | Hardewijk | |
| 6 | vóór 1715 | Hulshorst | I11137 | Hardewijk | |
| 7 | Hulshorst | I35158 | Hardewijk | ||
| 8 | Hulshorst | I28980 | Hardewijk | ||
| 9 | vóór 1621 | Hulshorst | I26510 | Hardewijk | |
| 10 | vóór 1686 | Hulshorst | I35039 | Hardewijk | |
| 11 | vóór 1731 | Hulshorst | I47231 | Hardewijk | |
| 12 | Hulshorst | I5461 | Hardewijk | ||
| 13 | Hulshorst | I41169 | Hardewijk | ||
| 14 | vóór 1661 | Hulshorst | I8880 | Hardewijk | |
| 15 | ca. 1727 | Hulshorst | I27832 | Hardewijk | |
| 16 | vóór 1764 | Hulshorst | I13535 | Hardewijk | |
| 17 | Hulshorst | I27833 | Hardewijk | ||
| 18 | vóór 1732 | HUlshorst | I30684 | Hardewijk | |
| 19 | vóór 1705 | Hulshorst | I49977 | Hardewijk | |
| 20 | vóór 1695 | Hulshorst | I28984 | Hardewijk | |
| 21 | vóór 1651 | Hulshorst | I15805 | Hardewijk | |
| 22 | Hulshorst | I32101 | Hardewijk | ||
| 23 | Hulshorst | I47205 | Hardewijk | ||
| 24 | vóór 1691 | Hulshorst | I33766 | Hardewijk | |
| 25 | Hulshorst | I34085 | Hardewijk | ||
| 26 | vóór 1654 | Hulshorst | I23924 | Hardewijk | |
| 27 | vóór 1686 | Hulshorst | I27836 | Hardewijk | |
| 28 | vóór 1696 | Hulshorst | I22776 | Hardewijk | |
| 29 | vóór 1705 | Hulshorst | I49978 | Hardewijk | |
| 30 | (vo 1700) | Hulshorst | I461 | Hardewijk | |
| 31 | vóór 1646 | Hulshorst | I37749 | Hardewijk | |
| 32 | vóór 1665 | Hulshorst | I37986 | Hardewijk | |
| 33 | Hulshorst | I35795 | Hardewijk | ||
| 34 | vóór 1680 | Hulshorst | I102975 | Hardewijk | |
| 35 | Hulshorst | I29096 | Hardewijk | ||
| 36 | vóór 1722 | Hulshorst | I47206 | Hardewijk | |
| 37 | vóór 1721 | Hulshorst | I83389 | Hardewijk | |
| 38 | vóór 1661 | Hulshorst | I41168 | Hardewijk | |
| 39 | vóór 1654 | Hulshorst | I23925 | Hardewijk | |
| 40 | Hulshorst | I27080 | Hardewijk | ||
| 41 | vóór 1723 | Hulshorst | I26275 | Hardewijk | |
| 42 | Hulshorst | I4493 | Hardewijk | ||
| 43 | vóór 1666 | Hulshorst | I4787 | Hardewijk | |
| 44 | 20 apr 1871 | Hulshorst | I55527 | Hardewijk | |
| 45 | 21 sep 1874 | Hulshorst | I12041 | Hardewijk | |
| 46 | Hulshorst | I11890 | Hardewijk | ||
| 47 | 05 aug 1773 | Hulshorst | I3764 | Hardewijk | |
| 48 | 16 sep 1842 | Hulshorst | I39474 | Hardewijk | |
| 49 | 15 feb 1850 | Hulshorst | I4301 | Hardewijk | |
| 50 | 28 dec 1869 | Hulshorst | I101230 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1973 | Hulshorst | I87203 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 50 van 102
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 jul 1797 | Hulshorst | I28981 | Hardewijk | |
| 2 | 01 mrt 1805 | Hulshorst | I27833 | Hardewijk | |
| 3 | 18 apr 1806 | Hulshorst | I47232 | Hardewijk | |
| 4 | 16 mei 1788 | Hulshorst | I47205 | Hardewijk | |
| 5 | 04 mrt 1791 | Hulshorst | I47198 | Hardewijk | |
| 6 | 17 okt 1810 | Hulshorst | I27745 | Hardewijk | |
| 7 | 18 dec 1791 | Hulshorst | I47206 | Hardewijk | |
| 8 | 31 dec 1779 | Hulshorst | I4378 | Hardewijk | |
| 9 | 07 mei 1796 | Hulshorst | I394 | Hardewijk | |
| 10 | 01 jan 1869 | Hulshorst | I6400 | Hardewijk | |
| 11 | 11 mei 1871 | Hulshorst | I55527 | Hardewijk | |
| 12 | 01 mei 1868 | Hulshorst | I101656 | Hardewijk | |
| 13 | 23 dec 1916 | Hulshorst | I75274 | Hardewijk | |
| 14 | 16 aug 1859 | Hulshorst | I5662 | Hardewijk | |
| 15 | 22 aug 2007 | Hulshorst | I3174 | Hardewijk | |
| 16 | 30 mei 1879 | Hulshorst | I101228 | Hardewijk | |
| 17 | 09 aug 1871 | Hulshorst | I101230 | Hardewijk | |
| 18 | 17 jan 1850 | Hulshorst | I101237 | Hardewijk | |
| 19 | 28 mei 1870 | Hulshorst | I1074 | Hardewijk | |
| 20 | 11 jan 1861 | Hulshorst | I39103 | Hardewijk | |
| 21 | 11 aug 1856 | Hulshorst | I93673 | Hardewijk | |
| 22 | 30 jan 1805 | Hulshorst | I31160 | Hardewijk | |
| 23 | 18 feb 1877 | Hulshorst | I72929 | Hardewijk | |
| 24 | 07 apr 1897 | Hulshorst | I52019 | Hardewijk | |
| 25 | 11 sep 1874 | Hulshorst | I53804 | Hardewijk | |
| 26 | 20 jul 1840 | Hulshorst | I2725 | Hardewijk | |
| 27 | 21 apr 1889 | Hulshorst | I38825 | Hardewijk | |
| 28 | 29 feb 1856 | Hulshorst | I52078 | Hardewijk | |
| 29 | 27 jan 1902 | Hulshorst | I52059 | Hardewijk | |
| 30 | 10 feb 2009 | Hulshorst | I66547 | Hardewijk | |
| 31 | 07 apr 1857 | Hulshorst | I72930 | Hardewijk | |
| 32 | 22 apr 1861 | Hulshorst | I74031 | Hardewijk | |
| 33 | 30 dec 1905 | Hulshorst | I39473 | Hardewijk | |
| 34 | 14 nov 2002 | Hulshorst | I38892 | Hardewijk | |
| 35 | 29 jul 1842 | Hulshorst | I48227 | Hardewijk | |
| 36 | 07 dec 1860 | Hulshorst | I48224 | Hardewijk | |
| 37 | 23 okt 1845 | Hulshorst | I28923 | Hardewijk | |
| 38 | 18 apr 1845 | Hulshorst | I48210 | Hardewijk | |
| 39 | 30 dec 1841 | Hulshorst | I12318 | Hardewijk | |
| 40 | 08 mrt 1891 | Hulshorst | I48324 | Hardewijk | |
| 41 | 01 okt 1848 | Hulshorst | I48222 | Hardewijk | |
| 42 | 27 okt 1898 | Hulshorst | I39549 | Hardewijk | |
| 43 | 24 mei 2004 | Hulshorst | I85246 | Hardewijk | |
| 44 | 30 apr 1850 | Hulshorst | I98769 | Hardewijk | |
| 45 | 04 dec 1856 | Hulshorst | I98772 | Hardewijk | |
| 46 | 09 mrt 1880 | Hulshorst | I3756 | Hardewijk | |
| 47 | 28 feb 1833 | Hulshorst | I51463 | Hardewijk | |
| 48 | 05 mei 1996 | Hulshorst | I79455 | Hardewijk | |
| 49 | 26 apr 1888 | Hulshorst | I72212 | Hardewijk | |
| 50 | 07 nov 1895 | Hulshorst | I12288 | Hardewijk | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.