Treffers 1 t/m 50 van 368
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1673 | Kampen | I102430 | Hardewijk | |
| 2 | vóór 1632 | Kampen | I44282 | Hardewijk | |
| 3 | vóór 1658 | Kampen | I104479 | Hardewijk | |
| 4 | vóór 1685 | Kampen | I11852 | Hardewijk | |
| 5 | vóór 1664 | Kampen | I105421 | Hardewijk | |
| 6 | 04 apr 1898 | Kampen | I59528 | Hardewijk | |
| 7 | ca. 1854 | Kampen | I76104 | Hardewijk | |
| 8 | vóór 1678 | Kampen | I102509 | Hardewijk | |
| 9 | 17 jun 1932 | Kampen | I68571 | Hardewijk | |
| 10 | 18 dec 1930 | Kampen | I68570 | Hardewijk | |
| 11 | 07 jan 1918 | Kampen | I69644 | Hardewijk | |
| 12 | 02 feb 1916 | Kampen | I69643 | Hardewijk | |
| 13 | 24 aug 1886 | Kampen | I57331 | Hardewijk | |
| 14 | ca. 1813 | Kampen | I65337 | Hardewijk | |
| 15 | ca. 1845 | Kampen | I60849 | Hardewijk | |
| 16 | ca. 1869 | Kampen | I62686 | Hardewijk | |
| 17 | ca. 1884 | Kampen | I57333 | Hardewijk | |
| 18 | 23 feb 1827 | Kampen | I90318 | Hardewijk | |
| 19 | 11 mrt 1900 | Kampen | I63615 | Hardewijk | |
| 20 | vóór 1757 | Kampen | I79036 | Hardewijk | |
| 21 | 16 jan 1886 | Kampen | I70764 | Hardewijk | |
| 22 | 01 okt 1927 | Kampen | I87275 | Hardewijk | |
| 23 | ca. 1786 | Kampen | I27259 | Hardewijk | |
| 24 | Kampen | I27256 | Hardewijk | ||
| 25 | 19 aug 1887 | Kampen | I71004 | Hardewijk | |
| 26 | ca. 1881 | Kampen | I62632 | Hardewijk | |
| 27 | ca. 1821 | Kampen | I47944 | Hardewijk | |
| 28 | 19 mei 1910 | Kampen | I69145 | Hardewijk | |
| 29 | 10 sep 1952 | Kampen | I77243 | Hardewijk | |
| 30 | 07 mrt 1919 | Kampen | I72483 | Hardewijk | |
| 31 | ca. 1852 | Kampen | I82373 | Hardewijk | |
| 32 | 16 okt 1887 | Kampen | I82372 | Hardewijk | |
| 33 | 20 mei 1897 | Kampen | I72139 | Hardewijk | |
| 34 | 29 feb 1804 | Kampen | I35206 | Hardewijk | |
| 35 | 05 feb 1892 | Kampen | I56201 | Hardewijk | |
| 36 | 05 mei 1890 | Kampen | I56199 | Hardewijk | |
| 37 | vóór 1645 | Kampen | I10122 | Hardewijk | |
| 38 | 22 sep 1790 | Kampen | I21717 | Hardewijk | |
| 39 | 18 okt 1893 | Kampen | I84799 | Hardewijk | |
| 40 | 20 nov 1831 | Kampen | I21709 | Hardewijk | |
| 41 | 04 mei 1912 | Kampen | I104921 | Hardewijk | |
| 42 | 20 mei 1905 | Kampen | I45944 | Hardewijk | |
| 43 | 14 okt 1896 | Kampen | I12173 | Hardewijk | |
| 44 | ca. 1891 | Kampen | I74832 | Hardewijk | |
| 45 | feb 1785 | Kampen | I15062 | Hardewijk | |
| 46 | 20 mei 1929 | Kampen | I65618 | Hardewijk | |
| 47 | 17 aug 1932 | Kampen | I65627 | Hardewijk | |
| 48 | 11 aug 1887 | Kampen | I70766 | Hardewijk | |
| 49 | 11 aug 1887 | Kampen | I101964 | Hardewijk | |
| 50 | 13 okt 1811 | Kampen | I42425 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 feb 1811 | Kampen | I27256 | Hardewijk | |
| 2 | 04 mrt 1804 | Kampen | I35206 | Hardewijk | |
| 3 | 14 okt 1811 | Kampen | I42425 | Hardewijk | |
| 4 | 09 nov 1788 | Kampen | I15647 | Hardewijk | |
| 5 | 03 jun 1795 | Kampen | I417 | Hardewijk | |
| 6 | Kampen | I17093 | Hardewijk | ||
| 7 | 26 feb 1811 | Kampen | I27255 | Hardewijk | |
| 8 | 10 sep 1799 | Kampen | I17571 | Hardewijk | |
| 9 | 18 jun 1804 | Kampen | I17570 | Hardewijk | |
| 10 | 14 jul 1811 | Kampen | I57020 | Hardewijk | |
| 11 | 16 dec 1801 | Kampen | I57111 | Hardewijk | |
| 12 | 09 nov 1803 | Kampen | I57112 | Hardewijk | |
| 13 | 02 jun 1799 | Kampen | I57110 | Hardewijk | |
| 14 | 15 mei 1808 | Kampen | I57113 | Hardewijk | |
| 15 | 21 mrt 1770 | Kampen | I57057 | Hardewijk | |
| 16 | 25 dec 1763 | Kampen | I13675 | Hardewijk | |
| 17 | 07 feb 1786 | Kampen | I20173 | Hardewijk | |
| 18 | 19 okt 1806 | Kampen | I19866 | Hardewijk | |
| 19 | 30 nov 1806 | Kampen | I37082 | Hardewijk | |
| 20 | 24 jan 1773 | Kampen | I57055 | Hardewijk | |
| 21 | 01 feb 1801 | Kampen | I57158 | Hardewijk | |
| 22 | 29 okt 1788 | Kampen | I45474 | Hardewijk | |
| 23 | 02 okt 1808 | Kampen | I42179 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 feb 1844 | Kampen | I21725 | Hardewijk | |
| 2 | 15 jun 1890 | Kampen | I55822 | Hardewijk | |
| 3 | ca. 1925 | Kampen | I45961 | Hardewijk | |
| 4 | 20 aug 1832 | Kampen | I21719 | Hardewijk | |
| 5 | 29 dec 1867 | Kampen | I27259 | Hardewijk | |
| 6 | 14 feb 1936 | Kampen | I62633 | Hardewijk | |
| 7 | 12 dec 1834 | Kampen | I21717 | Hardewijk | |
| 8 | 17 okt 1843 | Kampen | I21724 | Hardewijk | |
| 9 | 23 jun 1877 | Kampen | I57135 | Hardewijk | |
| 10 | 21 mrt 1929 | Kampen | I57148 | Hardewijk | |
| 11 | ca. 1837 | Kampen | I43764 | Hardewijk | |
| 12 | ca. 1922 | Kampen | I61885 | Hardewijk | |
| 13 | 10 jul 1926 | Kampen | I21698 | Hardewijk | |
| 14 | 17 feb 1936 | Kampen | I23610 | Hardewijk | |
| 15 | 04 sep 1883 | Kampen | I79070 | Hardewijk | |
| 16 | 16 okt 1964 | Kampen | I38472 | Hardewijk | |
| 17 | 29 nov 2012 | Kampen | I64681 | Hardewijk | |
| 18 | 28 jan 1875 | Kampen | I57125 | Hardewijk | |
| 19 | 20 mrt 1858 | Kampen | I21729 | Hardewijk | |
| 20 | 26 jun 1873 | Kampen | I57129 | Hardewijk | |
| 21 | 09 apr 1905 | Kampen | I57127 | Hardewijk | |
| 22 | 30 dec 1876 | Kampen | I19109 | Hardewijk | |
| 23 | 26 mei 1824 | Kampen | I57112 | Hardewijk | |
| 24 | 18 jan 1833 | Kampen | I57128 | Hardewijk | |
| 25 | 23 apr 1855 | Kampen | I57134 | Hardewijk | |
| 26 | 12 jul 1859 | Kampen | I57136 | Hardewijk | |
| 27 | 29 jun 1865 | Kampen | I57137 | Hardewijk | |
| 28 | 17 nov 1867 | Kampen | I57140 | Hardewijk | |
| 29 | 19 dec 1837 | Kampen | I57124 | Hardewijk | |
| 30 | 13 jul 1878 | Kampen | I57110 | Hardewijk | |
| 31 | 22 nov 1883 | Kampen | I57139 | Hardewijk | |
| 32 | 17 okt 1883 | Kampen | I57126 | Hardewijk | |
| 33 | 28 jan 1838 | Kampen | I57057 | Hardewijk | |
| 34 | ca. 1830 | Kampen | I57132 | Hardewijk | |
| 35 | 11 mei 1868 | Kampen | I57138 | Hardewijk | |
| 36 | 01 nov 1871 | Kampen | I57141 | Hardewijk | |
| 37 | 06 dec 1879 | Kampen | I57143 | Hardewijk | |
| 38 | 04 sep 1855 | Kampen | I57133 | Hardewijk | |
| 39 | 09 feb 1852 | Kampen | I57058 | Hardewijk | |
| 40 | 08 jun 1824 | Kampen | I82 | Hardewijk | |
| 41 | 06 feb 1831 | Kampen | I18160 | Hardewijk | |
| 42 | Kampen | I15174 | Hardewijk | ||
| 43 | 27 dec 1897 | Kampen | I82691 | Hardewijk | |
| 44 | 22 aug 1935 | Kampen | I62634 | Hardewijk | |
| 45 | 17 aug 1877 | Kampen | I18835 | Hardewijk | |
| 46 | 08 sep 1849 | Kampen | I21718 | Hardewijk | |
| 47 | 18 feb 1904 | Kampen | I21706 | Hardewijk | |
| 48 | ca. 1861 | Kampen | I50516 | Hardewijk | |
| 49 | Kampen | I15173 | Hardewijk | ||
| 50 | 18 apr 1879 | Kampen | I27260 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 mrt 1799 | Kampen | I57109 | Hardewijk | |
| 2 | 30 jul 1794 | Kampen | I57055 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 50 van 96
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Schemmekes | 10 apr 1768 | Kampen | F11282 | Hardewijk |
| 2 | Aartsen / van Ommen | 10 jun 1897 | Kampen | F25164 | Hardewijk |
| 3 | Annevelink / van der Straten | 28 mei 1925 | Kampen | F23401 | Hardewijk |
| 4 | Arends / Rösler | 24 jan 1918 | Kampen | F23674 | Hardewijk |
| 5 | Bastiaan / Beeling | 13 nov 1919 | Kampen | F23732 | Hardewijk |
| 6 | Beljaars / Lorist | 19 aug 1927 | Kampen | F23777 | Hardewijk |
| 7 | Berlemon / Visser | 24 feb 1910 | Kampen | F23804 | Hardewijk |
| 8 | Brienne / Peters | 06 nov 1879 | Kampen | F21464 | Hardewijk |
| 9 | Buijtenhuijs / Nottrot | 12 jul 1900 | Kampen | F24043 | Hardewijk |
| 10 | Buisman / van Rooijen | 25 apr 1878 | Kampen | F28129 | Hardewijk |
| 11 | Campagne / Biebericher | 27 apr 1906 | Kampen | F23500 | Hardewijk |
| 12 | Conen / Rubens | 07 mei 1869 | Kampen | F18998 | Hardewijk |
| 13 | de Boer / Olofsen | 29 aug 1912 | Kampen | F33352 | Hardewijk |
| 14 | de Jong / Jans | 17 aug 1922 | Kampen | F22273 | Hardewijk |
| 15 | Duijne / Schregardus | 03 mrt 1915 | Kampen | F23917 | Hardewijk |
| 16 | Duursma / Kuijlman | 17 jul 1856 | Kampen | F19825 | Hardewijk |
| 17 | Dwars / Bessem | 31 mei 1866 | Kampen | F21041 | Hardewijk |
| 18 | Goedvree / Fennekes | 15 sep 1921 | Kampen | F31166 | Hardewijk |
| 19 | Grootjen / Timmler | 23 okt 1902 | Kampen | F35886 | Hardewijk |
| 20 | Hamstra / Sollie | 20 mei 1915 | Kampen | F995 | Hardewijk |
| 21 | Herckenrath / Bondam | 19 aug 1854 | Kampen | F12246 | Hardewijk |
| 22 | Jorna / Steenbeek | 27 apr 1899 | Kampen | F23323 | Hardewijk |
| 23 | Karssen / Volk | 20 feb 1902 | Kampen | F24308 | Hardewijk |
| 24 | Keuter / Rosendaal | 11 mrt 1897 | Kampen | F19738 | Hardewijk |
| 25 | Klaassen / Kroeze | 28 apr 1842 | Kampen | F8330 | Hardewijk |
| 26 | Klooster / Leeuwerink | 24 mrt 1815 | Kampen | F3240 | Hardewijk |
| 27 | Knauff / van Niem | 09 jul 1797 | Kampen | F6896 | Hardewijk |
| 28 | Kragt / Kok | 30 mei 1851 | Kampen | F2189 | Hardewijk |
| 29 | Kroeskop / Fidder | 05 jul 1923 | Kampen | F34124 | Hardewijk |
| 30 | Kruithof / van Zwolle | 03 jun 1781 | Kampen | F52 | Hardewijk |
| 31 | Kuijk / de Jager | 06 jun 1911 | Kampen | F36057 | Hardewijk |
| 32 | Kuylman / Lok | 13 dec 1795 | Kampen | F19806 | Hardewijk |
| 33 | Kuylman / van der Wetering | 18 mei 1794 | Kampen | F19797 | Hardewijk |
| 34 | Kuylman / van Dijk | 25 apr 1822 | Kampen | F19820 | Hardewijk |
| 35 | Kuylman / van Unen | 28 feb 1878 | Kampen | F19824 | Hardewijk |
| 36 | Lamberts / Joosten | 04 mei 1905 | Kampen | F20188 | Hardewijk |
| 37 | Lieman / van Eerde | 04 okt 1917 | Kampen | F31676 | Hardewijk |
| 38 | Migchelsen / IJzerman | 19 mei 1938 | Kampen | F25178 | Hardewijk |
| 39 | Mooij / de Lange | 29 sep 1864 | Kampen | F27602 | Hardewijk |
| 40 | Naumann / van der Poel | 08 feb 1827 | Kampen | F30429 | Hardewijk |
| 41 | Nottrot / de Jonge | 27 dec 1856 | Kampen | F24044 | Hardewijk |
| 42 | Palland / Weijer | 05 sep 1844 | Kampen | F16809 | Hardewijk |
| 43 | Ples / Kuylman | 11 dec 1862 | Kampen | F19827 | Hardewijk |
| 44 | Potkamp / Jansen | 08 jul 1948 | Kampen | F27085 | Hardewijk |
| 45 | Prins / Wensel | 11 feb 1869 | Kampen | F30592 | Hardewijk |
| 46 | Prusselinger (Prusseler) / | 11 mrt 1731 | Kampen | F4830 | Hardewijk |
| 47 | Prusselinger (Prusseler) / Manschot | 02 jun 1726 | Kampen | F4829 | Hardewijk |
| 48 | Punt / Kuijlman | 07 okt 1819 | Kampen | F7324 | Hardewijk |
| 49 | Reuijl / Kuijlman | 25 jul 1861 | Kampen | F19826 | Hardewijk |
| 50 | Schaftenaar / Melisie | 06 dec 1917 | Kampen | F32016 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.