Treffers 1 t/m 34 van 34
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1665 | Leusden | I26323 | Hardewijk | |
| 2 | vóór 1738 | Leusden | I7057 | Hardewijk | |
| 3 | vóór 1769 | Leusden | I25658 | Hardewijk | |
| 4 | ca. 1851 | Leusden | I71021 | Hardewijk | |
| 5 | 14 nov 1889 | Leusden | I71008 | Hardewijk | |
| 6 | 20 feb 1913 | Leusden | I71010 | Hardewijk | |
| 7 | ca. 1853 | Leusden | I71022 | Hardewijk | |
| 8 | ca. 1821 | Leusden | I46379 | Hardewijk | |
| 9 | 08 mrt 1928 | Leusden | I25488 | Hardewijk | |
| 10 | 26 mei 1892 | Leusden | I55650 | Hardewijk | |
| 11 | ca. 1740 | Leusden | I13866 | Hardewijk | |
| 12 | ca. 1816 | Leusden | I44419 | Hardewijk | |
| 13 | ca. 1902 | Leusden | I93184 | Hardewijk | |
| 14 | 21 apr 1904 | Leusden | I75782 | Hardewijk | |
| 15 | 17 jun 1954 | Leusden | I22982 | Hardewijk | |
| 16 | ca. 1712 | Leusden | I62262 | Hardewijk | |
| 17 | 25 sep 1904 | Leusden | I65021 | Hardewijk | |
| 18 | vóór 1701 | Leusden | I9606 | Hardewijk | |
| 19 | 07 mrt 1889 | Leusden | I71009 | Hardewijk | |
| 20 | ca. 1897 | Leusden | I54845 | Hardewijk | |
| 21 | 17 jul 1835 | Leusden | I27094 | Hardewijk | |
| 22 | ca. 1904 | Leusden | I100467 | Hardewijk | |
| 23 | 01 jan 1871 | Leusden | I100221 | Hardewijk | |
| 24 | 14 dec 1873 | Leusden | I100321 | Hardewijk | |
| 25 | 02 mrt 1877 | Leusden | I100377 | Hardewijk | |
| 26 | 15 okt 1868 | Leusden | I100368 | Hardewijk | |
| 27 | Leusden | I15551 | Hardewijk | ||
| 28 | 05 sep 1913 | Leusden | I101797 | Hardewijk | |
| 29 | 19 sep 1915 | Leusden | I101798 | Hardewijk | |
| 30 | 18 sep 1890 | Leusden | I101795 | Hardewijk | |
| 31 | 05 mrt 1837 | Leusden | I84924 | Hardewijk | |
| 32 | 03 apr 1899 | Leusden | I82869 | Hardewijk | |
| 33 | ca. 1910 | Leusden | I100509 | Hardewijk | |
| 34 | ca. 1905 | Leusden | I95821 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1763 | Leusden | I25807 | Hardewijk | |
| 2 | 04 okt 1747 | Leusden | I30924 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 aug 1859 | Leusden | I7105 | Hardewijk | |
| 2 | 17 jan 1975 | Leusden | I29497 | Hardewijk | |
| 3 | 08 mei 1981 | Leusden | I75782 | Hardewijk | |
| 4 | 10 jun 2015 | Leusden | I104770 | Hardewijk | |
| 5 | 02 jul 1905 | Leusden | I17939 | Hardewijk | |
| 6 | 11 mei 1856 | Leusden | I7104 | Hardewijk | |
| 7 | 05 jun 1920 | Leusden | I100345 | Hardewijk | |
| 8 | 30 okt 1912 | Leusden | I100199 | Hardewijk | |
| 9 | 27 jun 1870 | Leusden | I84926 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 aug 2007 | Leusden | I76424 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apeldoorn / Brink | 25 sep 1873 | Leusden | F24092 | Hardewijk |
| 2 | Boom / van den Essenburg | 30 mei 1930 | Leusden | F34818 | Hardewijk |
| 3 | Boshuizen / van den Essenburg | 16 feb 1905 | Leusden | F34807 | Hardewijk |
| 4 | Brink / van Apeldoorn | 14 nov 1912 | Leusden | F24089 | Hardewijk |
| 5 | Heij / Foppen | 14 sep 1933 | Leusden | F25639 | Hardewijk |
| 6 | Klijntunte / Engelen | 29 sep 1926 | Leusden | F19408 | Hardewijk |
| 7 | Knevel / | 09 dec 1792 | Leusden | F21668 | Hardewijk |
| 8 | Pol / Krielen | 19 apr 1906 | Leusden | F21942 | Hardewijk |
| 9 | Pol / van de Munt | 05 okt 1860 | Leusden | F11167 | Hardewijk |
| 10 | van Putten / van Veldhuisen | 16 okt 1861 | Leusden | F24577 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.