Treffers 1 t/m 50 van 227
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1675 | Meppel | I113587 | Veluwe | |
| 2 | vóór 1692 | Meppel | I10433 | Hardewijk | |
| 3 | 20 feb 1930 | Meppel | I69450 | Hardewijk | |
| 4 | 1884 | Meppel | I60192 | Putten | |
| 5 | 1884 | Meppel | I139917 | Veluwe | |
| 6 | 06 mei 1904 | Meppel | I70799 | Hardewijk | |
| 7 | 06 mei 1904 | Meppel | I153187 | Veluwe | |
| 8 | 26 aug 1868 | Meppel | I162174 | Veluwe | |
| 9 | 18 jan 1893 | Meppel | I70147 | Hardewijk | |
| 10 | 15 mrt 1912 | Meppel | I54752 | Hardewijk | |
| 11 | 20 apr 1936 | Meppel | I70208 | Hardewijk | |
| 12 | 16 jun 1936 | Meppel | I35645 | Ermelo | |
| 13 | 16 jun 1936 | Meppel | I147603 | Veluwe | |
| 14 | 23 jul 1856 | Meppel | I17460 | Ermelo | |
| 15 | 23 jul 1856 | Meppel | I44952 | Veluwe | |
| 16 | vóór 1918 | Meppel | I22546 | Hardewijk | |
| 17 | ca. 1902 | Meppel | I68929 | Hardewijk | |
| 18 | ca. 1902 | Meppel | I123589 | Veluwe | |
| 19 | 27 dec 1891 | Meppel | I58670 | Hardewijk | |
| 20 | 02 feb 1906 | Meppel | I41342 | Putten | |
| 21 | 02 feb 1906 | Meppel | I136477 | Veluwe | |
| 22 | 07 feb 1933 | Meppel | I13845 | Veluwe | |
| 23 | 13 jan 1818 | Meppel | I57170 | Hardewijk | |
| 24 | 1903 | Meppel | I103158 | Veluwe | |
| 25 | ca. 1833 | Meppel | I44268 | Hardewijk | |
| 26 | 27 dec 1895 | Meppel | I93747 | Hardewijk | |
| 27 | 28 jun 1948 | Meppel | I14639 | Veluwe | |
| 28 | 06 sep 1960 | Meppel | I86044 | Veluwe | |
| 29 | ca. 1851 | Meppel | I58923 | Hardewijk | |
| 30 | ca. 1883 | Meppel | I62726 | Hardewijk | |
| 31 | (mrt. 1849) | Meppel | I100629 | Hardewijk | |
| 32 | 30 nov 1859 | Meppel | I88834 | Hardewijk | |
| 33 | 27 dec 1895 | Meppel | I71880 | Hardewijk | |
| 34 | 17 okt 1850 | Meppel | I37248 | Ermelo | |
| 35 | 17 okt 1850 | Meppel | I153362 | Veluwe | |
| 36 | 1872 | Meppel | I60194 | Putten | |
| 37 | 1872 | Meppel | I139920 | Veluwe | |
| 38 | 16 feb 1843 | Meppel | I37251 | Ermelo | |
| 39 | 16 feb 1843 | Meppel | I153359 | Veluwe | |
| 40 | 25 jan 1839 | Meppel | I37252 | Ermelo | |
| 41 | 25 jan 1839 | Meppel | I153357 | Veluwe | |
| 42 | 06 jan 1807 | Meppel | I37254 | Ermelo | |
| 43 | 06 jan 1807 | Meppel | I153143 | Veluwe | |
| 44 | 19 jan 1841 | Meppel | I37255 | Ermelo | |
| 45 | 19 jan 1841 | Meppel | I153358 | Veluwe | |
| 46 | 02 aug 1845 | Meppel | I37256 | Ermelo | |
| 47 | 02 aug 1845 | Meppel | I153360 | Veluwe | |
| 48 | 30 jan 1836 | Meppel | I37257 | Ermelo | |
| 49 | 30 jan 1836 | Meppel | I67942 | Veluwe | |
| 50 | 15 apr 1838 | Meppel | I15052 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 sep 1711 | Meppel | I11074 | Hardewijk | |
| 2 | 04 dec 1743 | Meppel | I10742 | Hardewijk | |
| 3 | 14 dec 1717 | Meppel | I25765 | Hardewijk | |
| 4 | 14 dec 1717 | Meppel | I85921 | Veluwe | |
| 5 | 26 nov 1711 | Meppel | I51407 | Putten | |
| 6 | 26 nov 1711 | Meppel | I121944 | Veluwe | |
| 7 | 26 dec 1741 | Meppel | I8562 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 50 van 68
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 jan 1937 | Meppel | I60192 | Putten | |
| 2 | 20 jan 1937 | Meppel | I139917 | Veluwe | |
| 3 | 25 mei 1824 | Meppel | I50678 | Putten | |
| 4 | 08 apr 1928 | Meppel | I92537 | Veluwe | |
| 5 | 17 jul 1866 | Meppel | I64811 | Putten | |
| 6 | 08 apr 2013 | Meppel | I82931 | Hardewijk | |
| 7 | 16 nov 1919 | Meppel | I12344 | Veluwe | |
| 8 | 03 nov 1850 | Meppel | I37248 | Ermelo | |
| 9 | 03 nov 1850 | Meppel | I153362 | Veluwe | |
| 10 | 10 nov 1916 | Meppel | I37252 | Ermelo | |
| 11 | 10 nov 1916 | Meppel | I153357 | Veluwe | |
| 12 | 23 nov 1891 | Meppel | I37254 | Ermelo | |
| 13 | 23 nov 1891 | Meppel | I153143 | Veluwe | |
| 14 | 10 feb 1843 | Meppel | I37255 | Ermelo | |
| 15 | 10 feb 1843 | Meppel | I153358 | Veluwe | |
| 16 | 09 jan 1940 | Meppel | I37256 | Ermelo | |
| 17 | 09 jan 1940 | Meppel | I153360 | Veluwe | |
| 18 | 21 jul 1849 | Meppel | I37258 | Ermelo | |
| 19 | 21 jul 1849 | Meppel | I153361 | Veluwe | |
| 20 | 06 jul 1865 | Meppel | I95416 | Hardewijk | |
| 21 | 12 aug 1859 | Meppel | I16159 | Hardewijk | |
| 22 | 24 mrt 1878 | Meppel | I95427 | Hardewijk | |
| 23 | 15 jan 1854 | Meppel | I16173 | Hardewijk | |
| 24 | 18 sep 1886 | Meppel | I130604 | Veluwe | |
| 25 | 20 jan 1894 | Meppel | I37953 | Ermelo | |
| 26 | 20 jan 1894 | Meppel | I58804 | Veluwe | |
| 27 | 21 aug 1918 | Meppel | I43745 | Hardewijk | |
| 28 | 21 aug 1918 | Meppel | I95313 | Veluwe | |
| 29 | 25 dec 1923 | Meppel | I65815 | Putten | |
| 30 | 03 sep 1953 | Meppel | I36166 | Putten | |
| 31 | 18 jun 1888 | Meppel | I92535 | Veluwe | |
| 32 | 19 aug 1883 | Meppel | I55589 | Putten | |
| 33 | 16 jan 2008 | Meppel | I7920 | Ermelo | |
| 34 | 16 jan 2008 | Meppel | I73247 | Veluwe | |
| 35 | 20 dec 1923 | Meppel | I66102 | Putten | |
| 36 | 26 mrt 1980 | Meppel | I66666 | Putten | |
| 37 | 04 dec 1918 | Meppel | I67130 | Putten | |
| 38 | 13 mrt 1950 | Meppel | I59238 | Putten | |
| 39 | 29 dec 1971 | Meppel | I39250 | Ermelo | |
| 40 | 29 dec 1971 | Meppel | I150872 | Veluwe | |
| 41 | 13 mei 1848 | Meppel | I57011 | Putten | |
| 42 | 20 mrt 1913 | Meppel | I60198 | Putten | |
| 43 | 20 mrt 1913 | Meppel | I139914 | Veluwe | |
| 44 | 07 jun 1846 | Meppel | I66831 | Veluwe | |
| 45 | 24 apr 1835 | Meppel | I66830 | Veluwe | |
| 46 | 01 sep 1972 | Meppel | I11544 | Ermelo | |
| 47 | 01 sep 1972 | Meppel | I16254 | Veluwe | |
| 48 | 31 mei 1874 | Meppel | I67941 | Veluwe | |
| 49 | 26 feb 1942 | Meppel | I95697 | Veluwe | |
| 50 | 17 nov 1891 | Meppel | I39844 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1998 | Meppel | I108718 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 78
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Bokkers | 17 mei 1879 | Meppel | F21311 | Ermelo |
| 2 | / Bunschoten | 17 jul 1958 | Meppel | F9403 | Ermelo |
| 3 | / Engels | 02 mei 1868 | Meppel | F22141 | Ermelo |
| 4 | / Engels | 02 mei 1868 | Meppel | F7558 | Ermelo |
| 5 | Bakker / van Dijk | 30 okt 1847 | Meppel | F1085 | Veluwe |
| 6 | Bennekers / | mrt 1736 | Meppel | F4412 | Hardewijk |
| 7 | Bennekers / van Holten | sep 1738 | Meppel | F4413 | Hardewijk |
| 8 | Bloksma / van Lunsen | 26 jun 1935 | Meppel | F19188 | Hardewijk |
| 9 | Brandt / Saphierstein | 03 jan 1853 | Meppel | F19993 | Hardewijk |
| 10 | Dijkhuis / Poelhekken | 30 sep 1893 | Meppel | F8840 | Putten |
| 11 | Dragtstra / van Elswijk | 02 mrt 1907 | Meppel | F29189 | Hardewijk |
| 12 | Engels / Arendshorst | 05 jul 1919 | Meppel | F18098 | Putten |
| 13 | Engels / Arendshorst | 05 jul 1919 | Meppel | F47218 | Veluwe |
| 14 | Engels / Sijp | 06 mei 1835 | Meppel | F23685 | Ermelo |
| 15 | Engels / Sijp | 06 mei 1835 | Meppel | F51862 | Veluwe |
| 16 | Engels / van Veen | 05 mei 1830 | Meppel | F23718 | Ermelo |
| 17 | Engels / van Veen | 05 mei 1830 | Meppel | F51944 | Veluwe |
| 18 | Fijnvandraat / Coenraadts | 02 apr 1873 | Meppel | F30425 | Hardewijk |
| 19 | Fijnvandraat / Trip | 10 mei 1854 | Meppel | F20467 | Hardewijk |
| 20 | Gerards / Pleijsant | 15 jan 1936 | Meppel | F14452 | Hardewijk |
| 21 | Groen / Arp | 01 mei 1929 | Meppel | F24007 | Hardewijk |
| 22 | Groen / Arp | 01 mei 1929 | Meppel | F51911 | Veluwe |
| 23 | Gunnink / ten Kate | 20 nov 1886 | Meppel | F56473 | Veluwe |
| 24 | Gunnink / Visscher | 02 jul 1948 | Meppel | F25713 | Veluwe |
| 25 | Hageman / | 15 jul 1919 | Meppel | F11008 | Ermelo |
| 26 | Hageman / Huisman | 15 jul 1919 | Meppel | F40321 | Veluwe |
| 27 | Jans / ter Wal | 27 nov 1869 | Meppel | F29921 | Hardewijk |
| 28 | Jansen / Kuperus | 07 jul 1894 | Meppel | F20907 | Putten |
| 29 | Jansen / Kuperus | 22 jun 1907 | Meppel | F20909 | Putten |
| 30 | Jonkman / Keizer | 29 mei 1905 | Meppel | F19881 | Putten |
| 31 | Karssen / Vlierman | 21 mei 1904 | Meppel | F24312 | Hardewijk |
| 32 | Karssen / Vlierman | 21 mei 1904 | Meppel | F42433 | Veluwe |
| 33 | Keikes / Streutgers | 21 mrt 1896 | Meppel | F5151 | Putten |
| 34 | Keikes / Streutgers | 21 mrt 1896 | Meppel | F20021 | Veluwe |
| 35 | Knoop / van der Veen | 22 apr 1905 | Meppel | F20939 | Putten |
| 36 | Kok / Keus | 09 aug 1882 | Meppel | F15904 | Putten |
| 37 | Kok / Keus | 11 okt 1886 | Meppel | F15907 | Putten |
| 38 | Lijkendijk / | 23 apr 1987 | Meppel | F2332 | Ermelo |
| 39 | Lijkendijk / Bunschoten | 17 jul 1958 | Meppel | F13177 | Veluwe |
| 40 | Lijkendijk / de Jonge | 23 apr 1987 | Meppel | F13275 | Veluwe |
| 41 | Meester / Worst | 13 jul 1901 | Meppel | F18622 | Hardewijk |
| 42 | Miskotte / van der Veen | 04 aug 1900 | Meppel | F17818 | Hardewijk |
| 43 | Niehaus / Tuin | 23 mei 1908 | Meppel | F17647 | Putten |
| 44 | Otter / Oosterveen | 08 jun 1867 | Meppel | F38940 | Veluwe |
| 45 | Padding / Wubbenhorst | 28 okt 1831 | Meppel | F16597 | Putten |
| 46 | Peet / Arendshorst | 20 jul 1907 | Meppel | F18096 | Putten |
| 47 | Peet / Arendshorst | 20 jul 1907 | Meppel | F47216 | Veluwe |
| 48 | Postma / | ca. 1935 | Meppel | F3346 | Ermelo |
| 49 | Postma / Zwart | sep 1937 | Meppel | F19740 | Veluwe |
| 50 | Ravesloot / Hulsbergen | 02 aug 1905 | Meppel | F16980 | Hardewijk |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.