Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 okt 1939 | Mussel | I84370 | Hardewijk | |
| 2 | 09 mrt 1940 | Mussel | I23927 | Ermelo | |
| 3 | 09 mrt 1940 | Mussel | I36190 | Veluwe | |
| 4 | 21 mrt 1882 | Mussel | I144729 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 aug 1993 | Mussel | I57580 | Veluwe | |
| 2 | 26 okt 1984 | Mussel | I103089 | Veluwe | |
| 3 | 29 okt 1988 | Mussel | I57579 | Veluwe | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.