Treffers 1 t/m 50 van 288
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 mrt 1842 | Nijkerkerveen | I140990 | Veluwe | |
| 2 | 30 jan 1860 | Nijkerkerveen | I16587 | Veluwe | |
| 3 | 13 dec 1837 | Nijkerkerveen | I52436 | Veluwe | |
| 4 | 09 okt 1841 | Nijkerkerveen | I75372 | Veluwe | |
| 5 | 29 dec 1954 | Nijkerkerveen | I17149 | Veluwe | |
| 6 | 20 apr 1938 | Nijkerkerveen | I17152 | Veluwe | |
| 7 | 15 jul 1946 | Nijkerkerveen | I17156 | Veluwe | |
| 8 | 14 okt 1956 | Nijkerkerveen | I17150 | Veluwe | |
| 9 | 26 feb 1951 | Nijkerkerveen | I17157 | Veluwe | |
| 10 | 21 feb 1941 | Nijkerkerveen | I17153 | Veluwe | |
| 11 | 01 jun 1944 | Nijkerkerveen | I17155 | Veluwe | |
| 12 | 25 aug 1959 | Nijkerkerveen | I17158 | Veluwe | |
| 13 | 22 sep 1941 | Nijkerkerveen | I17147 | Veluwe | |
| 14 | 22 sep 1941 | Nijkerkerveen | I17146 | Veluwe | |
| 15 | 19 sep 1943 | Nijkerkerveen | I17154 | Veluwe | |
| 16 | 17 mei 1947 | Nijkerkerveen | I17148 | Veluwe | |
| 17 | 18 nov 1843 | Nijkerkerveen | I20381 | Veluwe | |
| 18 | 25 jan 1891 | Nijkerkerveen | I144079 | Veluwe | |
| 19 | 26 mrt 1893 | Nijkerkerveen | I123798 | Veluwe | |
| 20 | 19 mei 1829 | Nijkerkerveen | I2190 | Veluwe | |
| 21 | 26 dec 1812 | Nijkerkerveen | I2184 | Veluwe | |
| 22 | 29 sep 1825 | Nijkerkerveen | I109294 | Veluwe | |
| 23 | 16 dec 1879 | Nijkerkerveen | I147678 | Veluwe | |
| 24 | 19 mei 1829 | Nijkerkerveen | I2189 | Veluwe | |
| 25 | 10 dec 1810 | Nijkerkerveen | I2183 | Veluwe | |
| 26 | 12 dec 1896 | Nijkerkerveen | I19771 | Veluwe | |
| 27 | 28 apr 1832 | Nijkerkerveen | I19658 | Veluwe | |
| 28 | 15 apr 1879 | Nijkerkerveen | I19745 | Veluwe | |
| 29 | 28 okt 1883 | Nijkerkerveen | I19670 | Veluwe | |
| 30 | 22 nov 1871 | Nijkerkerveen | I19716 | Veluwe | |
| 31 | 08 mei 1862 | Nijkerkerveen | I19663 | Veluwe | |
| 32 | 13 nov 1815 | Nijkerkerveen | I19699 | Veluwe | |
| 33 | 20 aug 1842 | Nijkerkerveen | I19768 | Veluwe | |
| 34 | 02 jun 1870 | Nijkerkerveen | I19740 | Veluwe | |
| 35 | 09 sep 1873 | Nijkerkerveen | I19717 | Veluwe | |
| 36 | 08 apr 1832 | Nijkerkerveen | I19766 | Veluwe | |
| 37 | 30 mrt 1836 | Nijkerkerveen | I19685 | Veluwe | |
| 38 | 10 jan 1875 | Nijkerkerveen | I19743 | Veluwe | |
| 39 | 20 okt 1837 | Nijkerkerveen | I19705 | Veluwe | |
| 40 | 23 jan 1840 | Nijkerkerveen | I19706 | Veluwe | |
| 41 | 18 sep 1863 | Nijkerkerveen | I19664 | Veluwe | |
| 42 | 22 dec 1821 | Nijkerkerveen | I19701 | Veluwe | |
| 43 | 25 jun 1838 | Nijkerkerveen | I19712 | Veluwe | |
| 44 | 03 aug 1856 | Nijkerkerveen | I19660 | Veluwe | |
| 45 | 05 jun 1867 | Nijkerkerveen | I19714 | Veluwe | |
| 46 | 19 mrt 1874 | Nijkerkerveen | I19668 | Veluwe | |
| 47 | 24 dec 1876 | Nijkerkerveen | I19744 | Veluwe | |
| 48 | 05 mei 1829 | Nijkerkerveen | I19765 | Veluwe | |
| 49 | 05 mrt 1821 | Nijkerkerveen | I19762 | Veluwe | |
| 50 | 22 okt 1834 | Nijkerkerveen | I19704 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 311
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 sep 1844 | Nijkerkerveen | I3378 | Veluwe | |
| 2 | 25 jun 1824 | Nijkerkerveen | I19688 | Veluwe | |
| 3 | 09 jul 1854 | Nijkerkerveen | I30995 | Veluwe | |
| 4 | 29 jul 1826 | Nijkerkerveen | I13057 | Veluwe | |
| 5 | 26 mei 1818 | Nijkerkerveen | I62523 | Veluwe | |
| 6 | 24 dec 1811 | Nijkerkerveen | I19689 | Veluwe | |
| 7 | 13 mrt 1840 | Nijkerkerveen | I103549 | Veluwe | |
| 8 | 18 sep 1821 | Nijkerkerveen | I19726 | Veluwe | |
| 9 | 20 nov 1841 | Nijkerkerveen | I19732 | Veluwe | |
| 10 | 02 jun 1819 | Nijkerkerveen | I9708 | Veluwe | |
| 11 | 03 okt 1820 | Nijkerkerveen | I15238 | Veluwe | |
| 12 | 30 dec 1838 | Nijkerkerveen | I7442 | Veluwe | |
| 13 | 02 sep 1836 | Nijkerkerveen | I4657 | Veluwe | |
| 14 | 30 mrt 1846 | Nijkerkerveen | I2439 | Veluwe | |
| 15 | 01 apr 1826 | Nijkerkerveen | I13058 | Veluwe | |
| 16 | 19 jul 1827 | Nijkerkerveen | I3148 | Veluwe | |
| 17 | 20 jan 1773 | Nijkerkerveen | I63588 | Veluwe | |
| 18 | 13 jan 1848 | Nijkerkerveen | I58970 | Veluwe | |
| 19 | 01 dec 1961 | Nijkerkerveen | I150622 | Veluwe | |
| 20 | 18 aug 1860 | Nijkerkerveen | I16584 | Veluwe | |
| 21 | 05 sep 1848 | Nijkerkerveen | I52436 | Veluwe | |
| 22 | 29 sep 1842 | Nijkerkerveen | I75372 | Veluwe | |
| 23 | 21 jan 1852 | Nijkerkerveen | I139270 | Veluwe | |
| 24 | 11 dec 1986 | Nijkerkerveen | I155465 | Veluwe | |
| 25 | 13 aug 1997 | Nijkerkerveen | I17150 | Veluwe | |
| 26 | 16 mrt 1907 | Nijkerkerveen | I16583 | Veluwe | |
| 27 | 24 mei 1869 | Nijkerkerveen | I16585 | Veluwe | |
| 28 | 03 aug 1969 | Nijkerkerveen | I64919 | Veluwe | |
| 29 | 29 sep 1859 | Nijkerkerveen | I2184 | Veluwe | |
| 30 | 24 sep 1897 | Nijkerkerveen | I19771 | Veluwe | |
| 31 | 23 jun 1879 | Nijkerkerveen | I19745 | Veluwe | |
| 32 | 09 dec 1886 | Nijkerkerveen | I19654 | Veluwe | |
| 33 | 06 feb 1895 | Nijkerkerveen | I19658 | Veluwe | |
| 34 | 21 mrt 1848 | Nijkerkerveen | I19731 | Veluwe | |
| 35 | 03 mrt 1848 | Nijkerkerveen | I19768 | Veluwe | |
| 36 | 18 jan 1874 | Nijkerkerveen | I19717 | Veluwe | |
| 37 | 24 jan 1833 | Nijkerkerveen | I19766 | Veluwe | |
| 38 | 23 aug 1874 | Nijkerkerveen | I19685 | Veluwe | |
| 39 | 26 mrt 1840 | Nijkerkerveen | I19706 | Veluwe | |
| 40 | 12 apr 1868 | Nijkerkerveen | I19694 | Veluwe | |
| 41 | 09 jan 1874 | Nijkerkerveen | I19712 | Veluwe | |
| 42 | 11 mrt 1828 | Nijkerkerveen | I19725 | Veluwe | |
| 43 | 03 mrt 1853 | Nijkerkerveen | I19692 | Veluwe | |
| 44 | 15 jan 1833 | Nijkerkerveen | I19763 | Veluwe | |
| 45 | 03 sep 1877 | Nijkerkerveen | I19669 | Veluwe | |
| 46 | 19 jul 1841 | Nijkerkerveen | I19767 | Veluwe | |
| 47 | 14 okt 1865 | Nijkerkerveen | I19713 | Veluwe | |
| 48 | 12 nov 1866 | Nijkerkerveen | I19727 | Veluwe | |
| 49 | 10 dec 1868 | Nijkerkerveen | I19739 | Veluwe | |
| 50 | 17 feb 1869 | Nijkerkerveen | I19686 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 63
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1999 | Nijkerkerveen | I29791 | Veluwe | |
| 2 | Nijkerkerveen | I15194 | Veluwe | ||
| 3 | 28 jul 1998 | Nijkerkerveen | I98552 | Veluwe | |
| 4 | 18 aug 1997 | Nijkerkerveen | I17150 | Veluwe | |
| 5 | 19 aug 1998 | Nijkerkerveen | I13756 | Veluwe | |
| 6 | 25 okt 2001 | Nijkerkerveen | I89085 | Veluwe | |
| 7 | 18 okt 2003 | Nijkerkerveen | I65754 | Veluwe | |
| 8 | 06 aug 1969 | Nijkerkerveen | I64919 | Veluwe | |
| 9 | 20 apr 2002 | Nijkerkerveen | I78348 | Veluwe | |
| 10 | 26 jun 1996 | Nijkerkerveen | I147473 | Veluwe | |
| 11 | 28 jan 2002 | Nijkerkerveen | I105407 | Veluwe | |
| 12 | Nijkerkerveen | I90000 | Veluwe | ||
| 13 | 16 aug 1996 | Nijkerkerveen | I106279 | Veluwe | |
| 14 | 23 jun 1995 | Nijkerkerveen | I100299 | Veluwe | |
| 15 | 24 apr 1998 | Nijkerkerveen | I105646 | Veluwe | |
| 16 | 16 jun 1997 | Nijkerkerveen | I28559 | Veluwe | |
| 17 | 27 jun 1989 | Nijkerkerveen | I28538 | Veluwe | |
| 18 | 01 mrt 2001 | Nijkerkerveen | I84735 | Veluwe | |
| 19 | 25 okt 1994 | Nijkerkerveen | I103908 | Veluwe | |
| 20 | 18 feb 1983 | Nijkerkerveen | I43169 | Veluwe | |
| 21 | Nijkerkerveen | I162437 | Veluwe | ||
| 22 | 22 nov 1979 | Nijkerkerveen | I31949 | Veluwe | |
| 23 | Nijkerkerveen | I162438 | Veluwe | ||
| 24 | Nijkerkerveen | I162424 | Veluwe | ||
| 25 | Nijkerkerveen | I162433 | Veluwe | ||
| 26 | 01 jul 1986 | Nijkerkerveen | I31928 | Veluwe | |
| 27 | 28 jan 2003 | Nijkerkerveen | I106461 | Veluwe | |
| 28 | 13 okt 2018 | Nijkerkerveen | I98246 | Veluwe | |
| 29 | 10 feb 1996 | Nijkerkerveen | I107833 | Veluwe | |
| 30 | 23 mei 2002 | Nijkerkerveen | I99814 | Veluwe | |
| 31 | 22 feb 1989 | Nijkerkerveen | I102929 | Veluwe | |
| 32 | Nijkerkerveen | I103907 | Veluwe | ||
| 33 | Nijkerkerveen | I9018 | Veluwe | ||
| 34 | 14 mei 1987 | Nijkerkerveen | I62005 | Veluwe | |
| 35 | 21 jul 1998 | Nijkerkerveen | I62009 | Veluwe | |
| 36 | 26 mei 2000 | Nijkerkerveen | I105453 | Veluwe | |
| 37 | 15 dec 2017 | Nijkerkerveen | I146008 | Veluwe | |
| 38 | Nijkerkerveen | I140937 | Veluwe | ||
| 39 | 26 aug 2002 | Nijkerkerveen | I107018 | Veluwe | |
| 40 | 19 nov 2008 | Nijkerkerveen | I140989 | Veluwe | |
| 41 | Nijkerkerveen | I141002 | Veluwe | ||
| 42 | Nijkerkerveen | I162434 | Veluwe | ||
| 43 | 22 dec 1995 | Nijkerkerveen | I106460 | Veluwe | |
| 44 | 20 nov 1993 | Nijkerkerveen | I5479 | Veluwe | |
| 45 | 16 jan 1986 | Nijkerkerveen | I104306 | Veluwe | |
| 46 | 23 feb 1996 | Nijkerkerveen | I100750 | Veluwe | |
| 47 | 25 aug 2020 | Nijkerkerveen | I39787 | Veluwe | |
| 48 | 04 sep 2008 | Nijkerkerveen | I39785 | Veluwe | |
| 49 | 14 apr 2001 | Nijkerkerveen | I106513 | Veluwe | |
| 50 | 22 okt 1999 | Nijkerkerveen | I105322 | Veluwe | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.