Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1922 | Noord-Amerika | I9358 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1963 | Noord-Amerika | I7491 | Hardewijk | |
| 2 | ca. 1931 | Noord-Amerika | I9358 | Hardewijk | |
| 3 | ca. 1931 | Noord-Amerika | I7324 | Hardewijk | |
| 4 | ca. 1931 | Noord-Amerika | I7321 | Hardewijk | |
| 5 | ca. 1931 | Noord-Amerika | I7252 | Hardewijk | |
| 6 | ca. 1932 | Noord-Amerika | I7319 | Hardewijk | |
| 7 | vóór 1886 | Noord-Amerika | I7387 | Hardewijk | |
| 8 | Noord-Amerika | I3417 | Hardewijk | ||
| 9 | Noord-Amerika | I150297 | Veluwe | ||
| 10 | Noord-Amerika | I2526 | Putten | ||
| 11 | Noord-Amerika | I23240 | Ermelo | ||
| 12 | Noord-Amerika | I32580 | Veluwe | ||
| 13 | Noord-Amerika | I20591 | Hardewijk | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.