Treffers 1 t/m 50 van 4398
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1666 | Nunspeet | I34860 | Veluwe | |
| 2 | vóór 1645 | Nunspeet | I45653 | Veluwe | |
| 3 | vóór 1730 | Nunspeet | I4064 | Veluwe | |
| 4 | vóór 1748 | Nunspeet | I45627 | Veluwe | |
| 5 | vóór 1768 | Nunspeet | I22450 | Veluwe | |
| 6 | 19 jan 1807 | Nunspeet | I50442 | Veluwe | |
| 7 | vóór 1717 | Nunspeet | I75727 | Veluwe | |
| 8 | vóór 1718 | Nunspeet | I34739 | Veluwe | |
| 9 | vóór 1715 | Nunspeet | I14419 | Veluwe | |
| 10 | vóór 1700 | Nunspeet | I20034 | Veluwe | |
| 11 | vóór 1742 | Nunspeet | I35111 | Veluwe | |
| 12 | vóór 1689 | Nunspeet | I93375 | Veluwe | |
| 13 | vóór 1666 | Nunspeet | I13812 | Veluwe | |
| 14 | 09 dec 1778 | Nunspeet | I13963 | Veluwe | |
| 15 | vóór 1740 | Nunspeet | I16296 | Veluwe | |
| 16 | 03 sep 1786 | Nunspeet | I15906 | Veluwe | |
| 17 | vóór 1762 | Nunspeet | I35098 | Veluwe | |
| 18 | vóór 1630 | Nunspeet | I34975 | Veluwe | |
| 19 | vóór 1718 | Nunspeet | I14574 | Veluwe | |
| 20 | vóór 1683 | Nunspeet | I53998 | Veluwe | |
| 21 | 23 jun 1784 | Nunspeet | I162778 | Veluwe | |
| 22 | vóór 1654 | Nunspeet | I34895 | Veluwe | |
| 23 | vóór 1665 | Nunspeet | I20035 | Veluwe | |
| 24 | Nunspeet | I93351 | Veluwe | ||
| 25 | 23 apr 1791 | Nunspeet | I13803 | Veluwe | |
| 26 | 01 jan 1774 | Nunspeet | I157366 | Veluwe | |
| 27 | 27 okt 1797 | Nunspeet | I157381 | Veluwe | |
| 28 | 18 okt 1785 | Nunspeet | I35298 | Veluwe | |
| 29 | vóór 1706 | Nunspeet | I46919 | Veluwe | |
| 30 | vóór 1724 | Nunspeet | I34734 | Veluwe | |
| 31 | 09 jun 1777 | Nunspeet | I13962 | Veluwe | |
| 32 | vóór 1725 | Nunspeet | I35005 | Veluwe | |
| 33 | ca. 1719 | Nunspeet | I89969 | Veluwe | |
| 34 | vóór 1752 | Nunspeet | I30614 | Veluwe | |
| 35 | 07 jan 1790 | Nunspeet | I35299 | Veluwe | |
| 36 | 29 jan 1791 | Nunspeet | I157377 | Veluwe | |
| 37 | ca. 1730 | Nunspeet | I93346 | Veluwe | |
| 38 | ca. 1730 | Nunspeet | I32293 | Veluwe | |
| 39 | vóór 1750 | Nunspeet | I11205 | Veluwe | |
| 40 | 26 dec 1775 | Nunspeet | I46780 | Veluwe | |
| 41 | vóór 1745 | Nunspeet | I4293 | Veluwe | |
| 42 | vóór 1667 | Nunspeet | I61534 | Veluwe | |
| 43 | vóór 1727 | Nunspeet | I16436 | Veluwe | |
| 44 | vóór 1760 | Nunspeet | I40717 | Veluwe | |
| 45 | vóór 1685 | Nunspeet | I45953 | Veluwe | |
| 46 | vóór 1742 | Nunspeet | I35110 | Veluwe | |
| 47 | vóór 1680 | Nunspeet | I46722 | Veluwe | |
| 48 | 23 aug 1801 | Nunspeet | I157370 | Veluwe | |
| 49 | 20 apr 1810 | Nunspeet | I157373 | Veluwe | |
| 50 | 30 apr 1789 | Nunspeet | I51287 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 966
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 jan 1681 | Nunspeet | I45595 | Veluwe | |
| 2 | 07 nov 1762 | Nunspeet | I122440 | Veluwe | |
| 3 | 17 apr 1631 | Nunspeet | I47516 | Veluwe | |
| 4 | 29 apr 1638 | Nunspeet | I93461 | Veluwe | |
| 5 | 09 okt 1631 | Nunspeet | I47978 | Veluwe | |
| 6 | 06 mrt 1642 | Nunspeet | I35272 | Veluwe | |
| 7 | 09 feb 1673 | Nunspeet | I46890 | Veluwe | |
| 8 | 11 dec 1692 | Nunspeet | I34815 | Veluwe | |
| 9 | 15 nov 1696 | Nunspeet | I14341 | Veluwe | |
| 10 | 10 sep 1704 | Nunspeet | I40265 | Veluwe | |
| 11 | 30 okt 1707 | Nunspeet | I47964 | Veluwe | |
| 12 | 21 jun 1711 | Nunspeet | I4335 | Veluwe | |
| 13 | 15 sep 1715 | Nunspeet | I12571 | Veluwe | |
| 14 | 31 okt 1723 | Nunspeet | I11660 | Veluwe | |
| 15 | 06 mei 1725 | Nunspeet | I19334 | Veluwe | |
| 16 | 02 jun 1726 | Nunspeet | I122401 | Veluwe | |
| 17 | 10 nov 1726 | Nunspeet | I4631 | Veluwe | |
| 18 | 15 okt 1730 | Nunspeet | I7743 | Veluwe | |
| 19 | 21 feb 1734 | Nunspeet | I35206 | Veluwe | |
| 20 | 04 aug 1737 | Nunspeet | I57284 | Veluwe | |
| 21 | 03 aug 1738 | Nunspeet | I44079 | Veluwe | |
| 22 | 25 okt 1744 | Nunspeet | I34726 | Veluwe | |
| 23 | 04 dec 1746 | Nunspeet | I4133 | Veluwe | |
| 24 | 22 jan 1747 | Nunspeet | I4104 | Veluwe | |
| 25 | 23 aug 1750 | Nunspeet | I4329 | Veluwe | |
| 26 | 19 mrt 1648 | Nunspeet | I35274 | Veluwe | |
| 27 | 02 jun 1695 | Nunspeet | I35020 | Veluwe | |
| 28 | 07 dec 1732 | Nunspeet | I3476 | Veluwe | |
| 29 | 20 dec 1744 | Nunspeet | I45174 | Veluwe | |
| 30 | 01 jan 1747 | Nunspeet | I45175 | Veluwe | |
| 31 | 28 jan 1759 | Nunspeet | I28687 | Veluwe | |
| 32 | 04 mrt 1688 | Nunspeet | I22898 | Veluwe | |
| 33 | 26 dec 1707 | Nunspeet | I4506 | Veluwe | |
| 34 | 15 sep 1715 | Nunspeet | I48432 | Veluwe | |
| 35 | 06 nov 1718 | Nunspeet | I13010 | Veluwe | |
| 36 | 09 jan 1724 | Nunspeet | I122400 | Veluwe | |
| 37 | 29 mei 1735 | Nunspeet | I122399 | Veluwe | |
| 38 | 02 dec 1742 | Nunspeet | I23667 | Veluwe | |
| 39 | 24 okt 1770 | Nunspeet | I23520 | Veluwe | |
| 40 | 27 apr 1771 | Nunspeet | I4635 | Veluwe | |
| 41 | 11 dec 1698 | Nunspeet | I32295 | Veluwe | |
| 42 | 02 jun 1695 | Nunspeet | I93449 | Veluwe | |
| 43 | 18 okt 1666 | Nunspeet | I22216 | Veluwe | |
| 44 | 06 mei 1660 | Nunspeet | I35048 | Veluwe | |
| 45 | 27 mrt 1693 | Nunspeet | I74962 | Veluwe | |
| 46 | (..-..-1719) | Nunspeet | I35203 | Veluwe | |
| 47 | 01 sep 1661 | Nunspeet | I4500 | Veluwe | |
| 48 | 09 aug 1668 | Nunspeet | I32316 | Veluwe | |
| 49 | 14 jun 1674 | Nunspeet | I35055 | Veluwe | |
| 50 | 03 apr 1698 | Nunspeet | I32289 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 1688
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1736 | Nunspeet | I23337 | Veluwe | |
| 2 | vóór 1762 | Nunspeet | I4064 | Veluwe | |
| 3 | 24 nov 1762 | Nunspeet | I19334 | Veluwe | |
| 4 | 14 jan 1771 | Nunspeet | I11192 | Veluwe | |
| 5 | 21 jun 1771 | Nunspeet | I45627 | Veluwe | |
| 6 | ca. 1780 | Nunspeet | I4457 | Veluwe | |
| 7 | 22 sep 1781 | Nunspeet | I40265 | Veluwe | |
| 8 | 03 aug 1782 | Nunspeet | I44079 | Veluwe | |
| 9 | 09 dec 1799 | Nunspeet | I4329 | Veluwe | |
| 10 | 25 jan 1805 | Nunspeet | I20031 | Veluwe | |
| 11 | 25 mrt 1807 | Nunspeet | I50442 | Veluwe | |
| 12 | 17 sep 1821 | Nunspeet | I4384 | Veluwe | |
| 13 | 23 mei 1789 | Nunspeet | I66511 | Veluwe | |
| 14 | Nunspeet | I14419 | Veluwe | ||
| 15 | vóór 1747 | Nunspeet | I45174 | Veluwe | |
| 16 | 04 apr 1770 | Nunspeet | I12458 | Veluwe | |
| 17 | 03 feb 1798 | Nunspeet | I3476 | Veluwe | |
| 18 | 20 mei 1800 | Nunspeet | I10062 | Veluwe | |
| 19 | vóór 1735 | Nunspeet | I122400 | Veluwe | |
| 20 | 02 dec 1770 | Nunspeet | I23520 | Veluwe | |
| 21 | vóór 1780 | Nunspeet | I13569 | Veluwe | |
| 22 | ca. 1790 | Nunspeet | I4556 | Veluwe | |
| 23 | 19 apr 1808 | Nunspeet | I13565 | Veluwe | |
| 24 | vóór 1707 | Nunspeet | I4410 | Veluwe | |
| 25 | vóór 1686 | Nunspeet | I13811 | Veluwe | |
| 26 | 26 mei 1811 | Nunspeet | I67768 | Veluwe | |
| 27 | 18 jan 1802 | Nunspeet | I16078 | Veluwe | |
| 28 | vóór 1732 | Nunspeet | I22382 | Veluwe | |
| 29 | vóór 1737 | Nunspeet | I122402 | Veluwe | |
| 30 | ca. 1778 | Nunspeet | I4406 | Veluwe | |
| 31 | 16 mrt 1778 | Nunspeet | I11665 | Veluwe | |
| 32 | 17 jun 1781 | Nunspeet | I32289 | Veluwe | |
| 33 | vóór 1788 | Nunspeet | I4484 | Veluwe | |
| 34 | 28 okt 1805 | Nunspeet | I32315 | Veluwe | |
| 35 | 19 jan 1806 | Nunspeet | I122398 | Veluwe | |
| 36 | 16 sep 1766 | Nunspeet | I48431 | Veluwe | |
| 37 | 10 sep 1809 | Nunspeet | I16296 | Veluwe | |
| 38 | 11 nov 1802 | Nunspeet | I13582 | Veluwe | |
| 39 | 18 apr 1785 | Nunspeet | I67773 | Veluwe | |
| 40 | ca. 1780 | Nunspeet | I4332 | Veluwe | |
| 41 | 27 feb 1787 | Nunspeet | I4301 | Veluwe | |
| 42 | vóór 1822 | Nunspeet | I4467 | Veluwe | |
| 43 | 10 mei 1762 | Nunspeet | I13819 | Veluwe | |
| 44 | 06 apr 1795 | Nunspeet | I11191 | Veluwe | |
| 45 | vóór 1700 | Nunspeet | I4317 | Veluwe | |
| 46 | ca. 1750 | Nunspeet | I13804 | Veluwe | |
| 47 | vóór 1775 | Nunspeet | I32349 | Veluwe | |
| 48 | 22 okt 1779 | Nunspeet | I85853 | Veluwe | |
| 49 | 15 aug 1784 | Nunspeet | I3814 | Veluwe | |
| 50 | 07 apr 1806 | Nunspeet | I34724 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 135
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jan 1771 | Nunspeet | I11192 | Veluwe | |
| 2 | 25 jun 1771 | Nunspeet | I45627 | Veluwe | |
| 3 | 26 sep 1781 | Nunspeet | I40265 | Veluwe | |
| 4 | 07 aug 1782 | Nunspeet | I44079 | Veluwe | |
| 5 | 31 jan 1805 | Nunspeet | I20031 | Veluwe | |
| 6 | Nunspeet | I14419 | Veluwe | ||
| 7 | 07 nov 1771 | Nunspeet | I4506 | Veluwe | |
| 8 | 24 okt 1775 | Nunspeet | I48432 | Veluwe | |
| 9 | Nunspeet | I4484 | Veluwe | ||
| 10 | 21 jun 1781 | Nunspeet | I32289 | Veluwe | |
| 11 | 20 sep 1766 | Nunspeet | I48431 | Veluwe | |
| 12 | 27 jan 1784 | Nunspeet | I119511 | Veluwe | |
| 13 | 27 feb 1787 | Nunspeet | I4301 | Veluwe | |
| 14 | 11 apr 1795 | Nunspeet | I11191 | Veluwe | |
| 15 | 25 okt 1779 | Nunspeet | I85853 | Veluwe | |
| 16 | 06 dec 1768 | Nunspeet | I46865 | Veluwe | |
| 17 | 14 nov 1770 | Nunspeet | I46749 | Veluwe | |
| 18 | 13 mrt 1786 | Nunspeet | I93462 | Veluwe | |
| 19 | 26 apr 1808 | Nunspeet | I40629 | Veluwe | |
| 20 | 13 mrt 1786 | Nunspeet | I35007 | Veluwe | |
| 21 | 16 apr 1790 | Nunspeet | I93346 | Veluwe | |
| 22 | 16 apr 1790 | Nunspeet | I32293 | Veluwe | |
| 23 | 12 mei 1761 | Nunspeet | I22246 | Veluwe | |
| 24 | 18 sep 1810 | Nunspeet | I46621 | Veluwe | |
| 25 | 18 mei 1796 | Nunspeet | I56508 | Veluwe | |
| 26 | 28 dec 1783 | Nunspeet | I32288 | Veluwe | |
| 27 | 04 mrt 1775 | Nunspeet | I4505 | Veluwe | |
| 28 | 09 jan 1776 | Nunspeet | I34855 | Veluwe | |
| 29 | 13 jul 1762 | Nunspeet | I46732 | Veluwe | |
| 30 | 08 jan 1763 | Nunspeet | I47443 | Veluwe | |
| 31 | 09 mei 1808 | Nunspeet | I47328 | Veluwe | |
| 32 | 01 aug 1796 | Nunspeet | I35124 | Veluwe | |
| 33 | 08 mrt 1776 | Nunspeet | I46860 | Veluwe | |
| 34 | 27 okt 1779 | Nunspeet | I34782 | Veluwe | |
| 35 | 07 sep 1796 | Nunspeet | I47322 | Veluwe | |
| 36 | 03 apr 1801 | Nunspeet | I46902 | Veluwe | |
| 37 | 28 sep 1776 | Nunspeet | I35041 | Veluwe | |
| 38 | 16 dec 1775 | Nunspeet | I47485 | Veluwe | |
| 39 | 08 dec 1789 | Nunspeet | I58425 | Veluwe | |
| 40 | 23 jul 1779 | Nunspeet | I34854 | Veluwe | |
| 41 | 05 jun 1758 | Nunspeet | I56512 | Veluwe | |
| 42 | 06 nov 1784 | Nunspeet | I34848 | Veluwe | |
| 43 | 10 jul 1790 | Nunspeet | I47487 | Veluwe | |
| 44 | 08 jan 1787 | Nunspeet | I46613 | Veluwe | |
| 45 | 19 jun 1787 | Nunspeet | I53597 | Veluwe | |
| 46 | 07 mei 1808 | Nunspeet | I30550 | Veluwe | |
| 47 | 23 mrt 1770 | Nunspeet | I93428 | Veluwe | |
| 48 | 27 mrt 1784 | Nunspeet | I119463 | Veluwe | |
| 49 | 06 jul 1784 | Nunspeet | I159634 | Veluwe | |
| 50 | 16 mrt 1964 | Nunspeet | I103777 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 50 van 747
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 01 mrt 1663 | Nunspeet | F7835 | Veluwe |
| 2 | / | 12 apr 1663 | Nunspeet | F17866 | Veluwe |
| 3 | / | 12 feb 1665 | Nunspeet | F18287 | Veluwe |
| 4 | / | 18 nov 1666 | Nunspeet | F24169 | Veluwe |
| 5 | / | 17 jan 1669 | Nunspeet | F8062 | Veluwe |
| 6 | / | 27 mrt 1670 | Nunspeet | F12476 | Veluwe |
| 7 | / | 25 feb 1672 | Nunspeet | F12963 | Veluwe |
| 8 | / | 23 jun 1674 | Nunspeet | F12855 | Veluwe |
| 9 | / | 20 dec 1674 | Nunspeet | F17356 | Veluwe |
| 10 | / | 21 feb 1675 | Nunspeet | F12875 | Veluwe |
| 11 | / | 28 feb 1675 | Nunspeet | F3565 | Veluwe |
| 12 | / | 19 sep 1680 | Nunspeet | F24164 | Veluwe |
| 13 | / | 27 mrt 1681 | Nunspeet | F12964 | Veluwe |
| 14 | / | 28 mei 1681 | Nunspeet | F4508 | Veluwe |
| 15 | / | 22 apr 1683 | Nunspeet | F12944 | Veluwe |
| 16 | / | 14 sep 1684 | Nunspeet | F2384 | Veluwe |
| 17 | / | 19 okt 1684 | Nunspeet | F6881 | Veluwe |
| 18 | / | 08 feb 1685 | Nunspeet | F18804 | Veluwe |
| 19 | / | 29 mrt 1685 | Nunspeet | F30814 | Veluwe |
| 20 | / | 12 apr 1685 | Nunspeet | F30800 | Veluwe |
| 21 | / | 12 apr 1685 | Nunspeet | F12947 | Veluwe |
| 22 | / | 04 okt 1685 | Nunspeet | F17355 | Veluwe |
| 23 | / | 14 feb 1686 | Nunspeet | F7741 | Veluwe |
| 24 | / | 28 feb 1686 | Nunspeet | F12902 | Veluwe |
| 25 | / | 28 mrt 1686 | Nunspeet | F12833 | Veluwe |
| 26 | / | 18 apr 1686 | Nunspeet | F15739 | Veluwe |
| 27 | / | 24 okt 1686 | Nunspeet | F12856 | Veluwe |
| 28 | / | 20 mrt 1687 | Nunspeet | F12953 | Veluwe |
| 29 | / | 16 okt 1687 | Nunspeet | F1143 | Veluwe |
| 30 | / | 28 okt 1689 | Nunspeet | F24502 | Veluwe |
| 31 | / | 28 okt 1689 | Nunspeet | F10714 | Veluwe |
| 32 | / | 27 apr 1690 | Nunspeet | F12787 | Veluwe |
| 33 | / | 27 apr 1690 | Nunspeet | F30756 | Veluwe |
| 34 | / | 23 nov 1690 | Nunspeet | F8103 | Veluwe |
| 35 | / | 23 nov 1690 | Nunspeet | F30754 | Veluwe |
| 36 | / | 24 mei 1691 | Nunspeet | F12873 | Veluwe |
| 37 | / | 19 mrt 1693 | Nunspeet | F1123 | Veluwe |
| 38 | / | 01 apr 1694 | Nunspeet | F12830 | Veluwe |
| 39 | / | 03 jun 1694 | Nunspeet | F17459 | Veluwe |
| 40 | / | 15 sep 1695 | Nunspeet | F17865 | Veluwe |
| 41 | / | 25 okt 1696 | Nunspeet | F17460 | Veluwe |
| 42 | / | 10 jan 1697 | Nunspeet | F17373 | Veluwe |
| 43 | / | 28 mrt 1697 | Nunspeet | F30801 | Veluwe |
| 44 | / | 28 mrt 1697 | Nunspeet | F11830 | Veluwe |
| 45 | / | 26 apr 1697 | Nunspeet | F8139 | Veluwe |
| 46 | / | 17 apr 1698 | Nunspeet | F12949 | Veluwe |
| 47 | / | 13 nov 1698 | Nunspeet | F22731 | Veluwe |
| 48 | / | 02 apr 1699 | Nunspeet | F17321 | Veluwe |
| 49 | / | 23 apr 1699 | Nunspeet | F18093 | Veluwe |
| 50 | / | 10 sep 1699 | Nunspeet | F30752 | Veluwe |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bierma / Beerdsen | 02 jun 1970 | Nunspeet | F52105 | Veluwe |
| 2 | Bleijenberg / Klarenbeek | 12 mrt 1979 | Nunspeet | F20556 | Veluwe |
| 3 | van Ginkel / Kamphorst | 16 okt 1940 | Nunspeet | F52735 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.