Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 sep 1869 | Oosterhout | I32136 | Putten | |
| 2 | 30 jul 1806 | Oosterhout | I50735 | Putten | |
| 3 | 1835 | Oosterhout | I21966 | Putten | |
| 4 | 23 mei 1831 | Oosterhout | I26191 | Putten | |
| 5 | 12 okt 1899 | Oosterhout | I7971 | Putten | |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 jul 2007 | Oosterhout | I63846 | Putten | |
| 2 | 18 okt 1891 | Oosterhout | I62110 | Putten | |
| 3 | 10 jan 1894 | Oosterhout | I66509 | Putten | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.