Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1572 | Oud Beijerland | I129076 | Veluwe | |
| 2 | 22 mrt 1907 | Oud Beijerland | I88441 | Hardewijk | |
| 3 | 23 okt 1884 | Oud Beijerland | I108224 | Veluwe | |
| 4 | 20 okt 1879 | Oud Beijerland | I41648 | Putten | |
| 5 | 27 mei 1867 | Oud Beijerland | I38721 | Putten | |
| 6 | ca. 1600 | Oud Beijerland | I129073 | Veluwe | |
| 7 | 07 apr 1908 | Oud Beijerland | I88440 | Hardewijk | |
| 8 | 06 nov 1899 | Oud Beijerland | I65419 | Putten | |
| 9 | 19 feb 1904 | Oud Beijerland | I136597 | Veluwe | |
| 10 | 12 mrt 1911 | Oud Beijerland | I83253 | Hardewijk | |
| 11 | 12 mrt 1911 | Oud Beijerland | I24717 | Ermelo | |
| 12 | 12 mrt 1911 | Oud Beijerland | I120278 | Veluwe | |
| 13 | 14 jan 1959 | Oud Beijerland | I35894 | Veluwe | |
| 14 | 26 feb 1983 | Oud Beijerland | I35895 | Veluwe | |
| 15 | 13 nov 1994 | Oud Beijerland | I35901 | Veluwe | |
| 16 | 02 jul 1992 | Oud Beijerland | I35900 | Veluwe | |
| 17 | 14 jun 1984 | Oud Beijerland | I35896 | Veluwe | |
| 18 | 27 dec 1987 | Oud Beijerland | I35898 | Veluwe | |
| 19 | 25 apr 1986 | Oud Beijerland | I35897 | Veluwe | |
| 20 | 12 nov 1989 | Oud Beijerland | I35899 | Veluwe | |
| 21 | 21 apr 1914 | Oud Beijerland | I97524 | Veluwe | |
| 22 | 21 apr 1914 | Oud Beijerland | I77016 | Hardewijk | |
| 23 | 06 aug 1867 | Oud Beijerland | I39645 | Ermelo | |
| 24 | 06 aug 1867 | Oud Beijerland | I154242 | Veluwe | |
| 25 | 18 aug 1869 | Oud Beijerland | I39655 | Ermelo | |
| 26 | 18 aug 1869 | Oud Beijerland | I154243 | Veluwe | |
| 27 | 03 feb 1841 | Oud Beijerland | I46889 | Putten | |
| 28 | 26 mei 1817 | Oud Beijerland | I92542 | Veluwe | |
| 29 | 15 dec 1880 | Oud Beijerland | I25100 | Putten | |
| 30 | 15 dec 1880 | Oud Beijerland | I95433 | Veluwe | |
| 31 | 24 apr 1866 | Oud Beijerland | I70078 | Hardewijk | |
| 32 | 1839 | Oud Beijerland | I46890 | Putten | |
| 33 | 31 dec 1868 | Oud Beijerland | I38722 | Putten | |
| 34 | 28 apr 1883 | Oud Beijerland | I17219 | Ermelo | |
| 35 | 28 apr 1883 | Oud Beijerland | I108223 | Veluwe | |
| 36 | 29 apr 1900 | Oud Beijerland | I40433 | Ermelo | |
| 37 | 29 apr 1900 | Oud Beijerland | I115797 | Veluwe | |
| 38 | 1822 | Oud Beijerland | I92566 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1866 | Oud Beijerland | I92565 | Veluwe | |
| 2 | 12 jun 1862 | Oud Beijerland | I92543 | Veluwe | |
| 3 | 20 aug 1855 | Oud Beijerland | I92563 | Veluwe | |
| 4 | 13 mei 1890 | Oud Beijerland | I92542 | Veluwe | |
| 5 | 16 dec 1833 | Oud Beijerland | I92564 | Veluwe | |
| 6 | 09 jan 1900 | Oud Beijerland | I46890 | Putten | |
| 7 | 30 jan 1930 | Oud Beijerland | I63377 | Putten | |
| 8 | 24 feb 1884 | Oud Beijerland | I92566 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eikelenboom / Baars | Oud Beijerland | F30661 | Hardewijk | |
| 2 | Schefferlie / de Hoop | 29 mei 1902 | Oud Beijerland | F10151 | Putten |
| 3 | Schipper / Boender | 11 nov 1863 | Oud Beijerland | F30459 | Veluwe |
| 4 | Schipper / de Kwartel | 17 sep 1841 | Oud Beijerland | F30458 | Veluwe |
| 5 | Schipper / van Dijk | 04 mei 1864 | Oud Beijerland | F12005 | Putten |
| 6 | Schipper / Weeda | 27 sep 1866 | Oud Beijerland | F30460 | Veluwe |
| 7 | van Zetten / | 28 apr 1910 | Oud Beijerland | F8596 | Ermelo |
| 8 | van Zetten / Beversluis | 28 apr 1910 | Oud Beijerland | F36050 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.