Treffers 1 t/m 50 van 149
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 mrt 1937 | Steenwijk | I69453 | Hardewijk | |
| 2 | 11 jun 1913 | Steenwijk | I70105 | Hardewijk | |
| 3 | 07 jun 1867 | Steenwijk | I83769 | Hardewijk | |
| 4 | 04 apr 1838 | Steenwijk | I83765 | Hardewijk | |
| 5 | 04 apr 1838 | Steenwijk | I19804 | Putten | |
| 6 | 04 apr 1838 | Steenwijk | I122549 | Veluwe | |
| 7 | 14 aug 1862 | Steenwijk | I104490 | Veluwe | |
| 8 | ca. 1815 | Steenwijk | I104491 | Veluwe | |
| 9 | 16 jun 1889 | Steenwijk | I136038 | Veluwe | |
| 10 | 16 jun 1889 | Steenwijk | I45955 | Putten | |
| 11 | 27 aug 1866 | Steenwijk | I163886 | Veluwe | |
| 12 | 08 apr 1874 | Steenwijk | I163890 | Veluwe | |
| 13 | 15 okt 1882 | Steenwijk | I148823 | Veluwe | |
| 14 | 02 jan 1880 | Steenwijk | I163892 | Veluwe | |
| 15 | 27 mei 1872 | Steenwijk | I163889 | Veluwe | |
| 16 | 23 jul 1877 | Steenwijk | I163891 | Veluwe | |
| 17 | 13 sep 1868 | Steenwijk | I163887 | Veluwe | |
| 18 | 28 okt 1884 | Steenwijk | I163893 | Veluwe | |
| 19 | 06 aug 1870 | Steenwijk | I163888 | Veluwe | |
| 20 | 15 feb 1888 | Steenwijk | I50659 | Putten | |
| 21 | 25 jul 1926 | Steenwijk | I63619 | Hardewijk | |
| 22 | 16 jan 1928 | Steenwijk | I63620 | Hardewijk | |
| 23 | 18 sep 1911 | Steenwijk | I109429 | Veluwe | |
| 24 | 07 dec 1911 | Steenwijk | I23490 | Ermelo | |
| 25 | 07 dec 1911 | Steenwijk | I39157 | Veluwe | |
| 26 | 01 jun 1908 | Steenwijk | I23491 | Ermelo | |
| 27 | 01 jun 1908 | Steenwijk | I39156 | Veluwe | |
| 28 | 19 jul 1905 | Steenwijk | I14542 | Ermelo | |
| 29 | 19 jul 1905 | Steenwijk | I39154 | Veluwe | |
| 30 | 04 feb 1901 | Steenwijk | I14544 | Ermelo | |
| 31 | 04 feb 1901 | Steenwijk | I39153 | Veluwe | |
| 32 | 04 jul 1893 | Steenwijk | I72124 | Hardewijk | |
| 33 | 1866 | Steenwijk | I48000 | Putten | |
| 34 | 26 apr 1850 | Steenwijk | I56101 | Hardewijk | |
| 35 | 1839 | Steenwijk | I76286 | Veluwe | |
| 36 | ca. 1836 | Steenwijk | I72265 | Hardewijk | |
| 37 | 20 dec 1892 | Steenwijk | I126127 | Veluwe | |
| 38 | 10 jan 1925 | Steenwijk | I126129 | Veluwe | |
| 39 | 24 mrt 1915 | Steenwijk | I25997 | Ermelo | |
| 40 | 24 mrt 1915 | Steenwijk | I126142 | Veluwe | |
| 41 | 1911 | Steenwijk | I22490 | Ermelo | |
| 42 | 1911 | Steenwijk | I137212 | Veluwe | |
| 43 | 24 aug 1894 | Steenwijk | I34637 | Ermelo | |
| 44 | 24 aug 1894 | Steenwijk | I144657 | Veluwe | |
| 45 | 12 jun 1891 | Steenwijk | I90369 | Hardewijk | |
| 46 | 15 okt 1910 | Steenwijk | I70104 | Hardewijk | |
| 47 | 22 mrt 1856 | Steenwijk | I28253 | Hardewijk | |
| 48 | 19 okt 1794 | Steenwijk | I16326 | Hardewijk | |
| 49 | ca. 1887 | Steenwijk | I62830 | Hardewijk | |
| 50 | 09 okt 1847 | Steenwijk | I133584 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 okt 1794 | Steenwijk | I16326 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 okt 1999 | Steenwijk | I31292 | Putten | |
| 2 | 07 okt 1999 | Steenwijk | I101305 | Veluwe | |
| 3 | 09 mrt 1939 | Steenwijk | I161606 | Veluwe | |
| 4 | ca. 1894 | Steenwijk | I104490 | Veluwe | |
| 5 | 31 dec 1870 | Steenwijk | I104491 | Veluwe | |
| 6 | 03 aug 1904 | Steenwijk | I163878 | Veluwe | |
| 7 | 27 mrt 1964 | Steenwijk | I140583 | Veluwe | |
| 8 | 25 aug 2021 | Steenwijk | I95164 | Veluwe | |
| 9 | 02 apr 1886 | Steenwijk | I118811 | Veluwe | |
| 10 | 30 dec 1918 | Steenwijk | I104495 | Veluwe | |
| 11 | 18 nov 1918 | Steenwijk | I127260 | Veluwe | |
| 12 | ca. 1983 | Steenwijk | I107072 | Veluwe | |
| 13 | 25 sep 1831 | Steenwijk | I95347 | Hardewijk | |
| 14 | 01 aug 1899 | Steenwijk | I147989 | Veluwe | |
| 15 | 20 jun 1897 | Steenwijk | I147988 | Veluwe | |
| 16 | 06 mrt 1906 | Steenwijk | I147986 | Veluwe | |
| 17 | 15 jan 1895 | Steenwijk | I147987 | Veluwe | |
| 18 | 14 jan 1950 | Steenwijk | I147997 | Veluwe | |
| 19 | 23 okt 1926 | Steenwijk | I127257 | Veluwe | |
| 20 | 24 apr 1910 | Steenwijk | I160515 | Veluwe | |
| 21 | na sep 1882 | Steenwijk | I104532 | Veluwe | |
| 22 | 22 jun 1945 | Steenwijk | I14628 | Veluwe | |
| 23 | 11 feb 1889 | Steenwijk | I118810 | Veluwe | |
| 24 | 17 apr 2017 | Steenwijk | I83982 | Hardewijk | |
| 25 | 28 jan 1943 | Steenwijk | I130704 | Veluwe | |
| 26 | 06 feb 1998 | Steenwijk | I158820 | Veluwe | |
| 27 | 12 okt 1947 | Steenwijk | I104534 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 aug 1979 | Steenwijk | I150992 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Schurink | 16 apr 1926 | Steenwijk | F9435 | Ermelo |
| 2 | Bijkerk / Langman | 08 aug 1918 | Steenwijk | F11814 | Putten |
| 3 | Bijl / Schurink | 21 sep 1865 | Steenwijk | F56110 | Veluwe |
| 4 | Buisman / Heldoorn | 29 jan 1922 | Steenwijk | F24424 | Hardewijk |
| 5 | de Bruin / van Sleen | 05 jul 1894 | Steenwijk | F30887 | Veluwe |
| 6 | de Vos / Akkerman | 19 mei 1936 | Steenwijk | F23822 | Hardewijk |
| 7 | de Vries / Pen | 11 mei 1912 | Steenwijk | F52350 | Veluwe |
| 8 | Everaars / Peereboom | 16 jul 1914 | Steenwijk | F45638 | Veluwe |
| 9 | Hoffmann / Bakker | 07 okt 1927 | Steenwijk | F42889 | Veluwe |
| 10 | Kamphorst / | 16 apr 1926 | Steenwijk | F2380 | Ermelo |
| 11 | Kamphorst / Schurink | 16 apr 1926 | Steenwijk | F7187 | Ermelo |
| 12 | Kamphorst / Schurink | 16 apr 1926 | Steenwijk | F13375 | Veluwe |
| 13 | Ketel / | 13 mei 1896 | Steenwijk | F16522 | Ermelo |
| 14 | Ketel / | 20 sep 1928 | Steenwijk | F16520 | Ermelo |
| 15 | Ketel / de Heus | 20 sep 1928 | Steenwijk | F42752 | Veluwe |
| 16 | Ketel / Poelman | 13 mei 1896 | Steenwijk | F42754 | Veluwe |
| 17 | Krop / Veurman | 27 apr 1828 | Steenwijk | F36422 | Hardewijk |
| 18 | Oostindie / Beverwijk | 02 sep 1882 | Steenwijk | F34660 | Veluwe |
| 19 | Oostindie / Hoekstra | 03 okt 1896 | Steenwijk | F34662 | Veluwe |
| 20 | Oostindie / Veen | 06 nov 1919 | Steenwijk | F34659 | Veluwe |
| 21 | Schmidt / de Vries | 01 nov 1879 | Steenwijk | F11756 | Hardewijk |
| 22 | Spin / Endendijk | 25 nov 1947 | Steenwijk | F4662 | Veluwe |
| 23 | Steinmeier / Ketel | 15 mei 1875 | Steenwijk | F39756 | Veluwe |
| 24 | Tekelenburg / Plantenga | 27 sep 1873 | Steenwijk | F22344 | Hardewijk |
| 25 | ten Broek / Cordes | 28 jul 1872 | Steenwijk | F19515 | Hardewijk |
| 26 | van der Veen / Scheeper | 15 feb 1907 | Steenwijk | F19601 | Hardewijk |
| 27 | van Slooten / Schurink | 27 okt 1922 | Steenwijk | F40556 | Veluwe |
| 28 | Veen / Ketel | 02 nov 1894 | Steenwijk | F34661 | Veluwe |
| 29 | Veenendaal / Peereboom | 26 sep 1918 | Steenwijk | F49866 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.