Treffers 1 t/m 50 van 51
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stroe | I77156 | Veluwe | ||
| 2 | Stroe | I25970 | Veluwe | ||
| 3 | Stroe | I27654 | Veluwe | ||
| 4 | Stroe | I64655 | Veluwe | ||
| 5 | Stroe | I24255 | Veluwe | ||
| 6 | Stroe | I64654 | Veluwe | ||
| 7 | Stroe | I3177 | Putten | ||
| 8 | Stroe | I27652 | Veluwe | ||
| 9 | vóór 1720 | Stroe | I21975 | Veluwe | |
| 10 | Stroe | I64653 | Veluwe | ||
| 11 | Stroe | I63181 | Veluwe | ||
| 12 | vóór 1723 | Stroe | I8897 | Hardewijk | |
| 13 | 30 aug 1799 | Stroe | I11561 | Hardewijk | |
| 14 | vóór 1723 | Stroe | I29521 | Hardewijk | |
| 15 | Stroe | I42252 | Veluwe | ||
| 16 | Stroe | I26302 | Veluwe | ||
| 17 | vóór 1732 | Stroe | I63204 | Hardewijk | |
| 18 | Stroe | I27653 | Veluwe | ||
| 19 | Stroe | I64652 | Veluwe | ||
| 20 | Stroe | I8898 | Hardewijk | ||
| 21 | 04 nov 1861 | Stroe | I31395 | Ermelo | |
| 22 | 04 nov 1861 | Stroe | I137725 | Veluwe | |
| 23 | Stroe | I24299 | Hardewijk | ||
| 24 | 28 nov 1787 | Stroe | I66067 | Veluwe | |
| 25 | vóór 1661 | Stroe | I25111 | Hardewijk | |
| 26 | Stroe | I69950 | Veluwe | ||
| 27 | 01 aug 1800 | Stroe | I24117 | Hardewijk | |
| 28 | vóór 1723 | Stroe | I9966 | Hardewijk | |
| 29 | 09 feb 1881 | Stroe | I32552 | Ermelo | |
| 30 | 09 feb 1881 | Stroe | I146714 | Veluwe | |
| 31 | 11 okt 1883 | Stroe | I32553 | Ermelo | |
| 32 | 11 okt 1883 | Stroe | I146716 | Veluwe | |
| 33 | 20 nov 1885 | Stroe | I32555 | Ermelo | |
| 34 | 20 nov 1885 | Stroe | I146717 | Veluwe | |
| 35 | 20 nov 1887 | Stroe | I32558 | Ermelo | |
| 36 | 20 nov 1887 | Stroe | I146718 | Veluwe | |
| 37 | 15 feb 1834 | Stroe | I49029 | Veluwe | |
| 38 | 16 okt 1828 | Stroe | I49028 | Veluwe | |
| 39 | ca. 1655 | Stroe | I25157 | Hardewijk | |
| 40 | Stroe | I26765 | Ermelo | ||
| 41 | Stroe | I2530 | Veluwe | ||
| 42 | 28 feb 1818 | Stroe | I121393 | Veluwe | |
| 43 | 30 nov 1838 | Stroe | I49021 | Veluwe | |
| 44 | 27 mei 1861 | Stroe | I22715 | Ermelo | |
| 45 | 27 mei 1861 | Stroe | I138918 | Veluwe | |
| 46 | 10 mei 1864 | Stroe | I22719 | Ermelo | |
| 47 | 10 mei 1864 | Stroe | I138919 | Veluwe | |
| 48 | 07 sep 1869 | Stroe | I22736 | Ermelo | |
| 49 | 07 sep 1869 | Stroe | I138926 | Veluwe | |
| 50 | 10 okt 1870 | Stroe | I22738 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 nov 1702 | Stroe | I2967 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 26 van 26
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 okt 1918 | Stroe | I19731 | Ermelo | |
| 2 | 10 okt 1918 | Stroe | I72545 | Veluwe | |
| 3 | 19 aug 1886 | Stroe | I19732 | Ermelo | |
| 4 | 19 aug 1886 | Stroe | I70991 | Veluwe | |
| 5 | 22 sep 1893 | Stroe | I70994 | Veluwe | |
| 6 | 05 dec 1947 | Stroe | I31395 | Ermelo | |
| 7 | 05 dec 1947 | Stroe | I137725 | Veluwe | |
| 8 | 04 apr 1944 | Stroe | I31399 | Ermelo | |
| 9 | 04 apr 1944 | Stroe | I146764 | Veluwe | |
| 10 | 13 apr 1839 | Stroe | I24290 | Hardewijk | |
| 11 | 23 jul 2021 | Stroe | I138437 | Veluwe | |
| 12 | 30 mrt 1870 | Stroe | I49022 | Veluwe | |
| 13 | 02 aug 1914 | Stroe | I49020 | Veluwe | |
| 14 | 04 okt 1953 | Stroe | I49056 | Veluwe | |
| 15 | 06 okt 1875 | Stroe | I70191 | Veluwe | |
| 16 | 11 mrt 1913 | Stroe | I49021 | Veluwe | |
| 17 | 30 mrt 1956 | Stroe | I33277 | Ermelo | |
| 18 | 30 mrt 1956 | Stroe | I146766 | Veluwe | |
| 19 | 21 nov 1865 | Stroe | I21410 | Ermelo | |
| 20 | 21 nov 1865 | Stroe | I70992 | Veluwe | |
| 21 | 22 mei 1877 | Stroe | I22715 | Ermelo | |
| 22 | 22 mei 1877 | Stroe | I138918 | Veluwe | |
| 23 | 24 jul 1954 | Stroe | I35551 | Ermelo | |
| 24 | 24 jul 1954 | Stroe | I146700 | Veluwe | |
| 25 | 25 mei 1958 | Stroe | I35556 | Ermelo | |
| 26 | 25 mei 1958 | Stroe | I146765 | Veluwe | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.