Treffers 1 t/m 50 van 169
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1838 | Utrecht | I19438 | Ermelo | |
| 2 | 06 okt 1900 | Utrecht | I23168 | Ermelo | |
| 3 | 08 apr 1937 | Utrecht | I35966 | Ermelo | |
| 4 | 22 nov 1929 | Utrecht | I19121 | Ermelo | |
| 5 | 04 okt 1882 | Utrecht | I14352 | Ermelo | |
| 6 | 12 jun 1841 | Utrecht | I36224 | Ermelo | |
| 7 | 11 mei 1935 | Utrecht | I30905 | Ermelo | |
| 8 | 09 sep 1906 | Utrecht | I36351 | Ermelo | |
| 9 | 24 aug 1904 | Utrecht | I36357 | Ermelo | |
| 10 | 31 jul 1867 | Utrecht | I17492 | Ermelo | |
| 11 | 02 okt 1915 | Utrecht | I36434 | Ermelo | |
| 12 | 27 feb 1901 | Utrecht | I36440 | Ermelo | |
| 13 | 14 mrt 1902 | Utrecht | I36447 | Ermelo | |
| 14 | 29 jan 1873 | Utrecht | I23494 | Ermelo | |
| 15 | 22 jan 1903 | Utrecht | I19131 | Ermelo | |
| 16 | 14 jan 1897 | Utrecht | I36498 | Ermelo | |
| 17 | 07 jan 1899 | Utrecht | I17613 | Ermelo | |
| 18 | 19 nov 1886 | Utrecht | I19526 | Ermelo | |
| 19 | 30 mrt 1872 | Utrecht | I18109 | Ermelo | |
| 20 | 25 jun 1872 | Utrecht | I39456 | Ermelo | |
| 21 | 21 jul 1895 | Utrecht | I34704 | Ermelo | |
| 22 | 04 feb 1883 | Utrecht | I40525 | Ermelo | |
| 23 | 27 mei 1886 | Utrecht | I17127 | Ermelo | |
| 24 | ca. 1871 | Utrecht | I25761 | Ermelo | |
| 25 | 12 jul 1871 | Utrecht | I40710 | Ermelo | |
| 26 | 05 feb 1927 | Utrecht | I17786 | Ermelo | |
| 27 | 23 dec 1876 | Utrecht | I17839 | Ermelo | |
| 28 | 1840 | Utrecht | I27247 | Ermelo | |
| 29 | 11 okt 1906 | Utrecht | I26398 | Ermelo | |
| 30 | 06 dec 1892 | Utrecht | I20565 | Ermelo | |
| 31 | 15 okt 1893 | Utrecht | I31917 | Ermelo | |
| 32 | (maart 1962) | Utrecht | I31923 | Ermelo | |
| 33 | 07 jul 1890 | Utrecht | I31922 | Ermelo | |
| 34 | 11 mei 1841 | Utrecht | I18111 | Ermelo | |
| 35 | 04 jun 1951 | Utrecht | I32059 | Ermelo | |
| 36 | 16 jul 1834 | Utrecht | I37719 | Ermelo | |
| 37 | 03 apr 1854 | Utrecht | I24144 | Ermelo | |
| 38 | 21 jun 1889 | Utrecht | I32151 | Ermelo | |
| 39 | 09 sep 1885 | Utrecht | I18351 | Ermelo | |
| 40 | 20 mrt 1890 | Utrecht | I24280 | Ermelo | |
| 41 | 08 feb 1886 | Utrecht | I20947 | Ermelo | |
| 42 | 01 mrt 1879 | Utrecht | I18374 | Ermelo | |
| 43 | 13 okt 1910 | Utrecht | I24324 | Ermelo | |
| 44 | 18 jun 1847 | Utrecht | I18405 | Ermelo | |
| 45 | 25 sep 1861 | Utrecht | I26012 | Ermelo | |
| 46 | 23 jun 1892 | Utrecht | I24357 | Ermelo | |
| 47 | 08 mrt 1867 | Utrecht | I18417 | Ermelo | |
| 48 | 1877 | Utrecht | I21060 | Ermelo | |
| 49 | 28 mei 1910 | Utrecht | I21105 | Ermelo | |
| 50 | 1838 | Utrecht | I27372 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 mei 1952 | Utrecht | I7630 | Ermelo | |
| 2 | 19 mei 1957 | Utrecht | I7785 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 50 van 126
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 mrt 1898 | Utrecht | I19438 | Ermelo | |
| 2 | 06 dec 1938 | Utrecht | I215 | Ermelo | |
| 3 | 03 jul 1986 | Utrecht | I36351 | Ermelo | |
| 4 | 11 mei 1968 | Utrecht | I36355 | Ermelo | |
| 5 | 17 okt 1936 | Utrecht | I36356 | Ermelo | |
| 6 | 18 aug 1938 | Utrecht | I28789 | Ermelo | |
| 7 | 22 jun 1958 | Utrecht | I2129 | Ermelo | |
| 8 | 24 jun 1957 | Utrecht | I36475 | Ermelo | |
| 9 | 26 okt 1959 | Utrecht | I23605 | Ermelo | |
| 10 | 24 feb 1973 | Utrecht | I28854 | Ermelo | |
| 11 | 05 okt 1900 | Utrecht | I36667 | Ermelo | |
| 12 | 29 okt 1952 | Utrecht | I17668 | Ermelo | |
| 13 | 01 mrt 1980 | Utrecht | I28916 | Ermelo | |
| 14 | 11 apr 1935 | Utrecht | I28944 | Ermelo | |
| 15 | 10 mei 1926 | Utrecht | I20056 | Ermelo | |
| 16 | 05 feb 1937 | Utrecht | I36724 | Ermelo | |
| 17 | 06 mei 1949 | Utrecht | I5748 | Ermelo | |
| 18 | 05 nov 1930 | Utrecht | I24341 | Ermelo | |
| 19 | 16 feb 1838 | Utrecht | I7490 | Ermelo | |
| 20 | 13 jul 2002 | Utrecht | I11584 | Ermelo | |
| 21 | 03 feb 1965 | Utrecht | I13405 | Ermelo | |
| 22 | 15 apr 1951 | Utrecht | I40525 | Ermelo | |
| 23 | 21 jun 1936 | Utrecht | I13506 | Ermelo | |
| 24 | 18 okt 1982 | Utrecht | I13604 | Ermelo | |
| 25 | 19 okt 1944 | Utrecht | I40710 | Ermelo | |
| 26 | 26 sep 1904 | Utrecht | I23348 | Ermelo | |
| 27 | 23 sep 1969 | Utrecht | I36973 | Ermelo | |
| 28 | 24 sep 1959 | Utrecht | I31546 | Ermelo | |
| 29 | 01 jul 1934 | Utrecht | I29074 | Ermelo | |
| 30 | 18 jan 1917 | Utrecht | I4464 | Ermelo | |
| 31 | 08 feb 1938 | Utrecht | I37178 | Ermelo | |
| 32 | 23 mrt 1952 | Utrecht | I4805 | Ermelo | |
| 33 | 09 mei 1884 | Utrecht | I4807 | Ermelo | |
| 34 | 17 jul 1950 | Utrecht | I23920 | Ermelo | |
| 35 | 17 mrt 1957 | Utrecht | I18115 | Ermelo | |
| 36 | 27 dec 1997 | Utrecht | I6026 | Ermelo | |
| 37 | 04 jun 1951 | Utrecht | I32059 | Ermelo | |
| 38 | 13 apr 1941 | Utrecht | I37704 | Ermelo | |
| 39 | 27 sep 2014 | Utrecht | I24168 | Ermelo | |
| 40 | 21 aug 1805 | Utrecht | I6841 | Ermelo | |
| 41 | 29 dec 1957 | Utrecht | I24280 | Ermelo | |
| 42 | 14 apr 2003 | Utrecht | I18389 | Ermelo | |
| 43 | 29 sep 1981 | Utrecht | I38050 | Ermelo | |
| 44 | 15 aug 1955 | Utrecht | I24335 | Ermelo | |
| 45 | 05 sep 1916 | Utrecht | I18409 | Ermelo | |
| 46 | 28 feb 1954 | Utrecht | I32514 | Ermelo | |
| 47 | 04 mrt 1899 | Utrecht | I38302 | Ermelo | |
| 48 | 10 jan 1898 | Utrecht | I8013 | Ermelo | |
| 49 | 27 sep 2002 | Utrecht | I18462 | Ermelo | |
| 50 | 05 sep 1936 | Utrecht | I26093 | Ermelo | |
Treffers 1 t/m 50 van 88
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / de Sterke | 21 feb 1900 | Utrecht | F24060 | Ermelo |
| 2 | / Deketh | 16 okt 1884 | Utrecht | F9964 | Ermelo |
| 3 | / Endendijk | 03 mei 1871 | Utrecht | F712 | Ermelo |
| 4 | / Foppen | 18 dec 1984 | Utrecht | F4827 | Ermelo |
| 5 | / Foppen | 15 mrt 1994 | Utrecht | F4828 | Ermelo |
| 6 | / Heimensen | 15 aug 1923 | Utrecht | F22104 | Ermelo |
| 7 | / Hynekamp | 21 jan 1944 | Utrecht | F12258 | Ermelo |
| 8 | / Jansen | 30 okt 1957 | Utrecht | F12259 | Ermelo |
| 9 | / Luca | 24 sep 1884 | Utrecht | F16650 | Ermelo |
| 10 | / Nijeboer | 28 mrt 1923 | Utrecht | F7683 | Ermelo |
| 11 | / Ockhuijsen | 02 jul 1828 | Utrecht | F23051 | Ermelo |
| 12 | / van Alphen | 13 nov 1895 | Utrecht | F7792 | Ermelo |
| 13 | / van de Vondel | 13 sep 1876 | Utrecht | F24057 | Ermelo |
| 14 | / Zoet | 07 jul 1897 | Utrecht | F5982 | Ermelo |
| 15 | Andel / Botschuijver | 28 okt 1925 | Utrecht | F11240 | Ermelo |
| 16 | Bokhorst / van der Sloot | 17 sep 1931 | Utrecht | F23612 | Ermelo |
| 17 | Bosch / de Haaij | 07 feb 1940 | Utrecht | F24064 | Ermelo |
| 18 | Bosch / de Vries | 27 dec 1900 | Utrecht | F24059 | Ermelo |
| 19 | Bosch / Mackaaij | 17 mrt 1926 | Utrecht | F24062 | Ermelo |
| 20 | Bosch / van Hoolwerff | 17 jul 1929 | Utrecht | F24061 | Ermelo |
| 21 | Bosma / Bokhorst | 14 jul 1932 | Utrecht | F23614 | Ermelo |
| 22 | de Lang / van Rootselaar | 30 sep 1936 | Utrecht | F13202 | Ermelo |
| 23 | de Mots / | 10 mei 1883 | Utrecht | F1064 | Ermelo |
| 24 | de Vries / | 10 jan 1935 | Utrecht | F15681 | Ermelo |
| 25 | Dekker / Rijkse | 08 sep 1937 | Utrecht | F12544 | Ermelo |
| 26 | den Uil / | 28 mrt 1923 | Utrecht | F18411 | Ermelo |
| 27 | den Uil / Nijeboer | 28 mrt 1923 | Utrecht | F9820 | Ermelo |
| 28 | Dörr / | 11 sep 1902 | Utrecht | F10795 | Ermelo |
| 29 | Dörr / Adam | 11 sep 1902 | Utrecht | F16969 | Ermelo |
| 30 | Dörr / Klijnholstz | 04 mei 1864 | Utrecht | F17633 | Ermelo |
| 31 | Enklaar / | 20 jan 1938 | Utrecht | F10662 | Ermelo |
| 32 | Gailard / | 26 okt 1909 | Utrecht | F10127 | Ermelo |
| 33 | Goetze / | 28 mei 1914 | Utrecht | F8481 | Ermelo |
| 34 | Goetze / | 26 sep 1946 | Utrecht | F8482 | Ermelo |
| 35 | Heijmans / | 04 mei 1836 | Utrecht | F23050 | Ermelo |
| 36 | Huisman / Manschot | 22 okt 1936 | Utrecht | F20392 | Ermelo |
| 37 | Jansen / Galesloot | 19 feb 1930 | Utrecht | F16930 | Ermelo |
| 38 | Jurling / van Wijland | 25 jun 1925 | Utrecht | F20097 | Ermelo |
| 39 | Kamphorst / | 17 jun 1948 | Utrecht | F2338 | Ermelo |
| 40 | Kamphorst / van de Beek | 17 jun 1948 | Utrecht | F7168 | Ermelo |
| 41 | Leusden / Aarssen | 06 mrt 1861 | Utrecht | F12389 | Ermelo |
| 42 | Leusden / Ansingh | 25 aug 1910 | Utrecht | F12657 | Ermelo |
| 43 | Leusden / Kater | 24 mei 1898 | Utrecht | F12396 | Ermelo |
| 44 | Leusden / van den Brink | 28 mei 1891 | Utrecht | F12390 | Ermelo |
| 45 | Leusden / Vogt | 08 jan 1924 | Utrecht | F12392 | Ermelo |
| 46 | Meerwijk / van Rootselaar | 18 aug 1926 | Utrecht | F13198 | Ermelo |
| 47 | Meijer / | 27 dec 1917 | Utrecht | F11011 | Ermelo |
| 48 | Mensc / | 12 feb 1941 | Utrecht | F12257 | Ermelo |
| 49 | Motshagen / Lagerweij | 07 sep 1870 | Utrecht | F23095 | Ermelo |
| 50 | Motshagen / Mesman | 13 okt 1858 | Utrecht | F23096 | Ermelo |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosma / Bokhorst | 23 jan 1957 | Utrecht | F23614 | Ermelo |
| 2 | Bronkhorst / Huisman | 21 dec 1938 | Utrecht | F13737 | Ermelo |
| 3 | de Lang / van Rootselaar | 26 okt 1959 | Utrecht | F13202 | Ermelo |
| 4 | Jansen / Kamphorst | 23 dec 1920 | Utrecht | F11645 | Ermelo |
| 5 | Jansen / Stronkhorst | 26 jun 1935 | Utrecht | F18861 | Ermelo |
| 6 | Leusden / Ansingh | 27 aug 1926 | Utrecht | F12657 | Ermelo |
| 7 | van de Pol / | 08 jun 1999 | Utrecht | F18749 | Ermelo |
| 8 | van Grevengoed / van Beek | 22 nov 1922 | Utrecht | F11539 | Ermelo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.