Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1849 | Veenhuizen | I96957 | Hardewijk | |
| 2 | ca. 1778 | Veenhuizen | I106900 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 1853 | Veenhuizen | I57430 | Hardewijk | |
| 2 | 18 sep 1923 | Veenhuizen | I36721 | Hardewijk | |
| 3 | 02 nov 1854 | Veenhuizen | I99065 | Hardewijk | |
| 4 | 12 aug 1847 | Veenhuizen | I97440 | Hardewijk | |
| 5 | 03 mei 1847 | Veenhuizen | I65010 | Hardewijk | |
| 6 | 20 apr 1847 | Veenhuizen | I65011 | Hardewijk | |
| 7 | 17 nov 1850 | Veenhuizen | I106900 | Hardewijk | |
| 8 | 08 dec 1847 | Veenhuizen | I17602 | Hardewijk | |
| 9 | 03 mei 1846 | Veenhuizen | I94910 | Hardewijk | |
| 10 | 18 jul 1847 | Veenhuizen | I94788 | Hardewijk | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.