Treffers 1 t/m 50 van 288
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vierhouten | I6933 | Hardewijk | ||
| 2 | vóór 1726 | Vierhouten | I11523 | Hardewijk | |
| 3 | Vierhouten | I17983 | Hardewijk | ||
| 4 | Vierhouten | I30084 | Hardewijk | ||
| 5 | Vierhouten | I40996 | Hardewijk | ||
| 6 | Vierhouten | I40991 | Hardewijk | ||
| 7 | vóór 1657 | Vierhouten | I102113 | Hardewijk | |
| 8 | 05 mrt 1777 | Vierhouten | I40999 | Hardewijk | |
| 9 | vóór 1683 | Vierhouten | I30086 | Hardewijk | |
| 10 | vóór 1700 | Vierhouten | I84421 | Hardewijk | |
| 11 | Vierhouten | I40989 | Hardewijk | ||
| 12 | Vierhouten | I27229 | Ermelo | ||
| 13 | Vierhouten | I11303 | Veluwe | ||
| 14 | Vierhouten | I40990 | Hardewijk | ||
| 15 | Vierhouten | I40997 | Hardewijk | ||
| 16 | Vierhouten | I73438 | Hardewijk | ||
| 17 | Vierhouten | I39802 | Hardewijk | ||
| 18 | Vierhouten | I73437 | Hardewijk | ||
| 19 | Vierhouten | I10900 | Hardewijk | ||
| 20 | vóór 1662 | Vierhouten | I105166 | Hardewijk | |
| 21 | Vierhouten | I92189 | Hardewijk | ||
| 22 | vóór 1690 | Vierhouten | I33477 | Veluwe | |
| 23 | Vierhouten | I40988 | Hardewijk | ||
| 24 | Vierhouten | I84760 | Hardewijk | ||
| 25 | Vierhouten | I53210 | Hardewijk | ||
| 26 | Vierhouten | I10899 | Hardewijk | ||
| 27 | 24 mrt 1774 | Vierhouten | I40998 | Hardewijk | |
| 28 | vóór 1717 | Vierhouten | I4651 | Hardewijk | |
| 29 | Vierhouten | I63053 | Hardewijk | ||
| 30 | Vierhouten | I29459 | Veluwe | ||
| 31 | vóór 1720 | Vierhouten | I26255 | Hardewijk | |
| 32 | Vierhouten | I11526 | Hardewijk | ||
| 33 | vóór 1687 | Vierhouten | I67616 | Veluwe | |
| 34 | vóór 1722 | Vierhouten | I8723 | Hardewijk | |
| 35 | Vierhouten | I40992 | Hardewijk | ||
| 36 | Vierhouten | I26495 | Hardewijk | ||
| 37 | Vierhouten | I10901 | Hardewijk | ||
| 38 | 16 feb 1845 | Vierhouten | I36033 | Ermelo | |
| 39 | 16 feb 1845 | Vierhouten | I148652 | Veluwe | |
| 40 | 15 apr 1849 | Vierhouten | I36035 | Ermelo | |
| 41 | 15 apr 1849 | Vierhouten | I151115 | Veluwe | |
| 42 | 04 apr 1841 | Vierhouten | I36036 | Ermelo | |
| 43 | 04 apr 1841 | Vierhouten | I151114 | Veluwe | |
| 44 | 12 jan 1836 | Vierhouten | I36087 | Ermelo | |
| 45 | 12 jan 1836 | Vierhouten | I151109 | Veluwe | |
| 46 | vóór 1764 | Vierhouten | I11525 | Hardewijk | |
| 47 | Vierhouten | I45234 | Veluwe | ||
| 48 | Vierhouten | I45235 | Veluwe | ||
| 49 | Vierhouten | I25089 | Hardewijk | ||
| 50 | vóór 1756 | Vierhouten | I4079 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 50 van 150
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 jan 1746 | Vierhouten | I40991 | Hardewijk | |
| 2 | 09 sep 1811 | Vierhouten | I69448 | Veluwe | |
| 3 | 07 sep 1791 | Vierhouten | I73437 | Hardewijk | |
| 4 | 15 jan 1744 | Vierhouten | I26495 | Hardewijk | |
| 5 | 19 mei 1852 | Vierhouten | I27689 | Ermelo | |
| 6 | 19 mei 1852 | Vierhouten | I26750 | Veluwe | |
| 7 | 10 sep 1885 | Vierhouten | I17319 | Ermelo | |
| 8 | 10 sep 1885 | Vierhouten | I26751 | Veluwe | |
| 9 | 06 mrt 1877 | Vierhouten | I19693 | Ermelo | |
| 10 | 06 mrt 1877 | Vierhouten | I139121 | Veluwe | |
| 11 | 06 apr 1917 | Vierhouten | I21416 | Hardewijk | |
| 12 | 25 mei 1876 | Vierhouten | I19694 | Ermelo | |
| 13 | 25 mei 1876 | Vierhouten | I139112 | Veluwe | |
| 14 | 10 dec 1893 | Vierhouten | I19702 | Ermelo | |
| 15 | 10 dec 1893 | Vierhouten | I3998 | Veluwe | |
| 16 | 06 apr 1917 | Vierhouten | I23338 | Ermelo | |
| 17 | 06 apr 1917 | Vierhouten | I23954 | Veluwe | |
| 18 | 28 okt 1860 | Vierhouten | I19710 | Ermelo | |
| 19 | 28 okt 1860 | Vierhouten | I139137 | Veluwe | |
| 20 | 04 sep 1873 | Vierhouten | I26945 | Hardewijk | |
| 21 | 07 jun 1885 | Vierhouten | I21409 | Hardewijk | |
| 22 | 07 jun 1885 | Vierhouten | I23339 | Ermelo | |
| 23 | 07 jun 1885 | Vierhouten | I23955 | Veluwe | |
| 24 | 15 okt 1909 | Vierhouten | I7581 | Hardewijk | |
| 25 | 15 okt 1909 | Vierhouten | I1504 | Ermelo | |
| 26 | 15 okt 1909 | Vierhouten | I12524 | Veluwe | |
| 27 | 09 jan 1861 | Vierhouten | I2423 | Hardewijk | |
| 28 | 19 aug 1877 | Vierhouten | I95591 | Hardewijk | |
| 29 | 29 apr 1870 | Vierhouten | I95590 | Hardewijk | |
| 30 | 12 nov 1856 | Vierhouten | I1962 | Ermelo | |
| 31 | 12 nov 1856 | Vierhouten | I20890 | Veluwe | |
| 32 | 24 mei 1957 | Vierhouten | I121791 | Veluwe | |
| 33 | 02 aug 1889 | Vierhouten | I101229 | Hardewijk | |
| 34 | 02 aug 1889 | Vierhouten | I36668 | Ermelo | |
| 35 | 02 aug 1889 | Vierhouten | I152798 | Veluwe | |
| 36 | 16 jan 1761 | Vierhouten | I26494 | Hardewijk | |
| 37 | 27 mrt 1885 | Vierhouten | I53232 | Hardewijk | |
| 38 | 12 okt 1861 | Vierhouten | I23655 | Ermelo | |
| 39 | 12 okt 1861 | Vierhouten | I120152 | Veluwe | |
| 40 | 09 apr 1840 | Vierhouten | I2949 | Veluwe | |
| 41 | 28 feb 1847 | Vierhouten | I6237 | Hardewijk | |
| 42 | 15 apr 1897 | Vierhouten | I23808 | Ermelo | |
| 43 | 15 apr 1897 | Vierhouten | I28266 | Veluwe | |
| 44 | 04 jan 1896 | Vierhouten | I164036 | Veluwe | |
| 45 | 17 mrt 1901 | Vierhouten | I28367 | Veluwe | |
| 46 | 08 jan 1907 | Vierhouten | I4410 | Ermelo | |
| 47 | 08 jan 1907 | Vierhouten | I28265 | Veluwe | |
| 48 | 03 okt 1822 | Vierhouten | I33913 | Veluwe | |
| 49 | 25 apr 1853 | Vierhouten | I37515 | Ermelo | |
| 50 | 25 apr 1853 | Vierhouten | I150703 | Veluwe | |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.