Treffers 1 t/m 23 van 23
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 nov 1896 | Vreeswijk | I55826 | Hardewijk | |
| 2 | 1788 | Vreeswijk | I3921 | Putten | |
| 3 | 08 mrt 1848 | Vreeswijk | I90076 | Hardewijk | |
| 4 | 01 jan 1866 | Vreeswijk | I124406 | Veluwe | |
| 5 | 17 aug 1932 | Vreeswijk | I97013 | Veluwe | |
| 6 | 17 aug 1932 | Vreeswijk | I77296 | Hardewijk | |
| 7 | 04 mrt 1903 | Vreeswijk | I156550 | Veluwe | |
| 8 | 13 jun 1754 | Vreeswijk | I30351 | Hardewijk | |
| 9 | 16 jan 1896 | Vreeswijk | I97374 | Hardewijk | |
| 10 | 21 dec 1900 | Vreeswijk | I60024 | Veluwe | |
| 11 | 27 mrt 1878 | Vreeswijk | I46022 | Putten | |
| 12 | 22 mrt 1879 | Vreeswijk | I62307 | Putten | |
| 13 | 13 jul 1896 | Vreeswijk | I67583 | Hardewijk | |
| 14 | ca. 1893 | Vreeswijk | I101745 | Hardewijk | |
| 15 | 29 aug 1861 | Vreeswijk | I38047 | Putten | |
| 16 | 10 jun 1843 | Vreeswijk | I90077 | Hardewijk | |
| 17 | 24 nov 1812 | Vreeswijk | I64910 | Veluwe | |
| 18 | 30 aug 1871 | Vreeswijk | I14851 | Ermelo | |
| 19 | 30 aug 1871 | Vreeswijk | I122265 | Veluwe | |
| 20 | 17 mei 1839 | Vreeswijk | I122294 | Veluwe | |
| 21 | 1798 | Vreeswijk | I88711 | Veluwe | |
| 22 | 18 sep 1917 | Vreeswijk | I82446 | Veluwe | |
| 23 | 1824 | Vreeswijk | I47110 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 jun 1754 | Vreeswijk | I30351 | Hardewijk | |
Treffers 1 t/m 12 van 12
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 sep 1900 | Vreeswijk | I14853 | Putten | |
| 2 | 06 sep 1900 | Vreeswijk | I95868 | Veluwe | |
| 3 | 07 mrt 1901 | Vreeswijk | I14857 | Putten | |
| 4 | 07 mrt 1901 | Vreeswijk | I95869 | Veluwe | |
| 5 | 02 sep 1915 | Vreeswijk | I43307 | Putten | |
| 6 | 09 nov 1832 | Vreeswijk | I79924 | Veluwe | |
| 7 | 03 mei 1949 | Vreeswijk | I59810 | Hardewijk | |
| 8 | 07 jan 1848 | Vreeswijk | I79923 | Veluwe | |
| 9 | 24 jan 1861 | Vreeswijk | I64910 | Veluwe | |
| 10 | 18 jan 1898 | Vreeswijk | I115028 | Veluwe | |
| 11 | 05 apr 1910 | Vreeswijk | I122294 | Veluwe | |
| 12 | 03 apr 1925 | Vreeswijk | I135662 | Veluwe | |
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Both / Jordens | 27 okt 1811 | Vreeswijk | F1000 | Putten |
| 2 | Schimmel / Verhoeven | 02 jul 1903 | Vreeswijk | F45684 | Veluwe |
| 3 | van 't Land / Schermers | 15 dec 1926 | Vreeswijk | F50560 | Veluwe |
| 4 | van Beerschoten / Eeuwijk | 30 jan 1856 | Vreeswijk | F18013 | Veluwe |
| 5 | van Dijk / de Cock | 21 mei 1868 | Vreeswijk | F41012 | Veluwe |
| 6 | van Dijk / van Hoorn | 08 jun 1888 | Vreeswijk | F41013 | Veluwe |
| 7 | van Heuvelen / | 17 mei 1846 | Vreeswijk | F4226 | Ermelo |
| 8 | van Heuvelen / Weldam | 17 mei 1846 | Vreeswijk | F26807 | Veluwe |
| 9 | Vermeulen / Meertens | 26 apr 1917 | Vreeswijk | F26951 | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.