Treffers 1 t/m 50 van 670 voor Familienaam is gelijk aan Boonen
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonen, A. | I67528 | geb. ca. 1930 | Veluwe | |
| 2 | Boonen, Aalt | I1213 | ged. 05 mei 1767 | Harderwijk | Hardewijk |
| 3 | Boonen, Aalt | I2006 | ged. 06 mei 1767 | Harderwijk | Putten |
| 4 | Boonen, Aalt | I14474 | ged. 06 mei 1767 | Harderwijk | Ermelo |
| 5 | Boonen, Aalt | I10178 | ged. 06 mei 1767 | Harderwijk | Veluwe |
| 6 | Boonen, Aalt | I23444 | geb. 15 jun 1810 | Harderwijk | Ermelo |
| 7 | Boonen, Aalt | I1230 | geb. 15 jun 1810 | Hierden | Hardewijk |
| 8 | Boonen, Aalt | I13241 | geb. 15 jun 1810 | Harderwijk | Veluwe |
| 9 | Boonen, Aalt | I15393 | geb. 06 okt 1830 | Ermelo | Putten |
| 10 | Boonen, Aalt | I101455 | geb. 06 okt 1830 | Ermelo | Hardewijk |
| 11 | Boonen, Aalt | I15394 | geb. 25 feb 1835 | Harderwijk | Putten |
| 12 | Boonen, Aalt | I31039 | geb. 25 feb 1835 | Harderwijk | Ermelo |
| 13 | Boonen, Aalt | I55704 | geb. 25 feb 1835 | Hierden | Hardewijk |
| 14 | Boonen, Aalt | I59999 | geb. 25 feb 1835 | Harderwijk | Veluwe |
| 15 | Boonen, Aalt | I1241 | geb. 03 mei 1866 | Hierden | Hardewijk |
| 16 | Boonen, Aalt | I1249 | geb. 23 dec 1880 | Hierden | Hardewijk |
| 17 | Boonen, Aalt | I98284 | geb. 23 dec 1880 | Hierden | Veluwe |
| 18 | Boonen, Aalt | I1393 | geb. 31 jan 1885 | Harderwijk | Hardewijk |
| 19 | Boonen, Aalt | I74445 | geb. 31 jan 1885 | Harderwijk | Veluwe |
| 20 | Boonen, Aalt | I1247 | geb. 26 dec 1896 | Hierden | Hardewijk |
| 21 | Boonen, Aalt | I98292 | geb. 26 dec 1896 | Hierden | Veluwe |
| 22 | Boonen, Aalt | I1262 | geb. 17 apr 1897 | Hierden | Hardewijk |
| 23 | Boonen, Aalt | I100259 | geb. 17 apr 1897 | Hierden | Veluwe |
| 24 | Boonen, Aalt | I1886 | geb. 10 feb 1910 | Ermelo | Ermelo |
| 25 | Boonen, Aalt | I40429 | geb. 10 feb 1910 | Ermelo | Veluwe |
| 26 | Boonen, Aalt | I32994 | geb. 16 feb 1910 | Ermelo | Putten |
| 27 | Boonen, Aalt | I1253 | geb. 14 dec 1914 | Harderwijk | Hardewijk |
| 28 | Boonen, Aalt | I98309 | geb. 14 dec 1914 | Harderwijk | Veluwe |
| 29 | Boonen, Aalt | I1300 | geb. 19 jun 1919 | Hierden | Hardewijk |
| 30 | Boonen, Aalt | I89829 | geb. 19 jun 1919 | Hierden | Veluwe |
| 31 | Boonen, Aalt | I1259 | geb. 09 jul 1919 | Harderwijk | Hardewijk |
| 32 | Boonen, Aalt | I98341 | geb. 09 jul 1919 | Harderwijk | Veluwe |
| 33 | Boonen, Aalt | I60005 | geb. 24 nov 1921 | Nijkerk | Veluwe |
| 34 | Boonen, Aalt | I1448 | geb. 29 dec 1927 | Harderwijk | Hardewijk |
| 35 | Boonen, Aalt | I89365 | geb. na 1940 | Utrecht | Hardewijk |
| 36 | Boonen, Aalt | I91479 | geb. 21 mrt 1942 | Hierden | Hardewijk |
| 37 | Boonen, Aalt | I89355 | geb. 10 okt 1942 | Elburg | Hardewijk |
| 38 | Boonen, Aalt | I91406 | geb. 07 feb 1944 | Harderwijk | Hardewijk |
| 39 | Boonen, Aalt | I1265 | geb. ca. 1945 | Hardewijk | |
| 40 | Boonen, Aalt | I91447 | geb. 01 jun 1947 | Utrecht | Hardewijk |
| 41 | Boonen, Aalt | I1286 | geb. 18 feb 1949 | Harderwijk | Hardewijk |
| 42 | Boonen, Aalt | I1363 | geb. 12 jan 1956 | Hierden | Hardewijk |
| 43 | Boonen, Aalt | I49379 | geb. 15 sep 1959 | Putten | Putten |
| 44 | Boonen, Aalt | I54689 | geb. 15 sep 1959 | Putten | Veluwe |
| 45 | Boonen, Aalt "Ard" | I91415 | geb. 18 dec 1965 | Harderwijk | Hardewijk |
| 46 | Boonen, Aalt | I91445 | geb. 07 mei 1969 | Harderwijk | Hardewijk |
| 47 | Boonen, Aalt | I91438 | geb. 01 jul 1978 | Hierden | Hardewijk |
| 48 | Boonen, Aalt Hendrik "Henk" | I31040 | geb. 11 sep 1914 | Hilversum | Ermelo |
| 49 | Boonen, Aalt Hendrik "Henk" | I113827 | geb. 11 sep 1914 | Hilversum | Veluwe |
| 50 | Boonen, Aalt Jan "Arjan" | I23445 | geb. 16 jul 1970 | Harderwijk | Ermelo |
1 2 3 4 5 ... 14» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.