Treffers 1 t/m 50 van 648 voor Familienaam is gelijk aan Hendriks
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriks | I92350 | Hardewijk | ||
| 2 | Hendriks | I99047 | Hardewijk | ||
| 3 | Hendriks, Aalbertje | I82242 | geb. vóór 1840 | Hardewijk | |
| 4 | Hendriks, Aalt | I121794 | geb. 24 feb 1931 | Nunspeet | Veluwe |
| 5 | Hendriks, Aaltien | I46743 | geb. vóór 1806 | Hardewijk | |
| 6 | Hendriks, Aaltje | I64588 | Putten | ||
| 7 | Hendriks, Aaltje | I25274 | ged. 23 sep 1742 | Nijkerk | Hardewijk |
| 8 | Hendriks, Aaltje | I9716 | geb. 17 jan 1799 | Putten | Veluwe |
| 9 | Hendriks, Aaltje | I21 | geb. 05 nov 1800 | Putten | Veluwe |
| 10 | Hendriks, Aaltje | I16592 | geb. 29 sep 1811 | Harderwijk | Hardewijk |
| 11 | Hendriks, Aaltje | I75669 | geb. 29 sep 1811 | Harderwijk | Veluwe |
| 12 | Hendriks, Albert | I38447 | geb. 20 mrt 1885 | de Wijk | Putten |
| 13 | Hendriks, Aleida Johanna | I32088 | geb. 22 nov 1881 | Zwolle | Ermelo |
| 14 | Hendriks, Aleida Johanna | I121346 | geb. 22 nov 1881 | Zwolle | Veluwe |
| 15 | Hendriks, Aleida Margrieta | I80017 | geb. 05 dec 1904 | Valburg | Hardewijk |
| 16 | Hendriks, Aleida Margrieta | I99082 | geb. 05 dec 1904 | Valburg | Veluwe |
| 17 | Hendriks, Andries | I26344 | geb. vóór 1698 | Hardewijk | |
| 18 | Hendriks, Anna | I19117 | geb. vóór 1776 | Hardewijk | |
| 19 | Hendriks, Anna | I83117 | geb. ca. 1835 | Ouder-Amstel | Hardewijk |
| 20 | Hendriks, Anna Catharina | I47500 | geb. ca. 1785 | Groningen/Hellevoetsluis | Hardewijk |
| 21 | Hendriks, Anna Catharina | I51101 | geb. ca. 1817 | de Rijp | Hardewijk |
| 22 | Hendriks, Anna Maria | I134512 | geb. 30 jan 1826 | Vriezenveen | Veluwe |
| 23 | Hendriks, Anna Maria | I134516 | geb. 27 mei 1833 | Venray | Veluwe |
| 24 | Hendriks, Anneke | I2091 | ged. 31 mei 1696 | Ermelo/Leuvenum | Hardewijk |
| 25 | Hendriks, Annetje | I22365 | geb. vóór 1694 | Harderwijk | Hardewijk |
| 26 | Hendriks, Annetje | I24601 | geb. vóór 1695 | Nunspeet | Hardewijk |
| 27 | Hendriks, Annetje | I25231 | geb. vóór 1731 | Hardewijk | |
| 28 | Hendriks, Annetje | I4360 | ged. 17 feb 1743 | Nunspeet | Hardewijk |
| 29 | Hendriks, Annetje | I2949 | ged. 21 dec 1749 | Putten | Hardewijk |
| 30 | Hendriks, Annetje | I26267 | geb. vóór 1759 | Doornspijk | Hardewijk |
| 31 | Hendriks, Annetje | I92584 | geb. vóór 1838 | Hardewijk | |
| 32 | Hendriks, Annetjen | I21145 | geb. 20 mei 1792 | Doornspijk | Hardewijk |
| 33 | Hendriks, Annigje | I149018 | Veluwe | ||
| 34 | Hendriks, Antje | I44701 | geb. vóór 1830 | Veluwe | |
| 35 | Hendriks, Arend Jan | I62047 | geb. 08 jan 1901 | Harderwijk | Hardewijk |
| 36 | Hendriks, Arie | I121795 | geb. 26 aug 1925 | Nunspeet | Veluwe |
| 37 | Hendriks, Barend | I22455 | ged. 27 okt 1695 | Ermelo | Hardewijk |
| 38 | Hendriks, Bartje | I67098 | geb. 23 dec 1848 | Harderwijk | Hardewijk |
| 39 | Hendriks, Beert | I3401 | ged. 25 dec 1682 | Oldebroek | Hardewijk |
| 40 | Hendriks, Beertje | I23327 | geb. vóór 1650 | Ermelo/Leuvenum | Hardewijk |
| 41 | Hendriks, Beertje | I5631 | geb. vóór 1702 | Hardewijk | |
| 42 | Hendriks, Beertje | I24273 | geb. vóór 1730 | Doornspijk | Hardewijk |
| 43 | Hendriks, Beertje | I22816 | ged. 08 okt 1758 | Garderen | Hardewijk |
| 44 | Hendriks, Beertje | I644 | ged. 18 mei 1783 | Hierden | Hardewijk |
| 45 | Hendriks, Beertjen | I86003 | geb. ca. 1812 | Epe | Hardewijk |
| 46 | Hendriks, Beertjen | I13978 | geb. 09 sep 1822 | Harderwijk | Hardewijk |
| 47 | Hendriks, Berendina | I27314 | geb. 01 jun 1811 | Zwolle | Hardewijk |
| 48 | Hendriks, Bernardina Gerardina Jacoba | I37718 | geb. 17 feb 1865 | Ermelo | Ermelo |
| 49 | Hendriks, Bernardina Gerardina Jacoba | I153890 | geb. 17 feb 1865 | Ermelo | Veluwe |
| 50 | Hendriks, Bernardus | I37719 | geb. 16 jul 1834 | Utrecht | Ermelo |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.