Treffers 1 t/m 50 van 3,764 voor Familienaam is gelijk aan Jansen
1 2 3 4 5 ... 76» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, A. | I46983 | geb. 1910 | Putten | |
| 2 | Jansen, A.M. | I20978 | geb. ca. 1955 | Ermelo | |
| 3 | Jansen, A.M. | I138246 | geb. ca. 1955 | Veluwe | |
| 4 | Jansen, Aagje | I17263 | geb. 27 okt 1834 | Putten | Putten |
| 5 | Jansen, Aagje | I29142 | geb. 27 okt 1834 | Putten | Veluwe |
| 6 | Jansen, Aagje | I17265 | geb. 06 sep 1844 | Putten | Putten |
| 7 | Jansen, Aagje | I51190 | geb. 06 sep 1844 | Putten | Veluwe |
| 8 | Jansen, Aagje | I7350 | geb. 09 jun 1932 | Ermelo | Ermelo |
| 9 | Jansen, Aagje | I81237 | geb. 09 jun 1932 | Ermelo | Hardewijk |
| 10 | Jansen, Aagje | I45266 | geb. 09 jun 1932 | Ermelo | Veluwe |
| 11 | Jansen, Aalbert | I12567 | geb. 21 nov 1833 | Putten | Putten |
| 12 | Jansen, Aalbert | I51191 | geb. 21 nov 1833 | Putten | Veluwe |
| 13 | Jansen, Aalbert | I39041 | geb. 08 jul 1895 | Putten | Putten |
| 14 | Jansen, Aalbert | I134295 | geb. 08 jul 1895 | Putten | Veluwe |
| 15 | Jansen, Aalbert | I49112 | geb. 08 aug 1941 | Putten | Putten |
| 16 | Jansen, Aalbert "Ab" | I102363 | geb. 08 aug 1941 | Putten | Veluwe |
| 17 | Jansen, Aalt | I27595 | geb. vóór 1726 | Putten | Hardewijk |
| 18 | Jansen, Aalt | I81872 | ged. 18 aug 1762 | Harderwijk | Hardewijk |
| 19 | Jansen, Aalt | I26822 | geb. 15 jun 1785 | Barneveld | Ermelo |
| 20 | Jansen, Aalt | I80565 | geb. 15 jun 1785 | Barneveld | Veluwe |
| 21 | Jansen, Aalt | I16980 | geb. 16 apr 1797 | Harderwijk | Hardewijk |
| 22 | Jansen, Aalt | I40064 | geb. vóór 1800 | Veluwe | |
| 23 | Jansen, Aalt | I17003 | geb. 28 feb 1851 | Nijkerk | Putten |
| 24 | Jansen, Aalt | I51194 | geb. 28 feb 1851 | Nijkerk | Veluwe |
| 25 | Jansen, Aalt | I20574 | geb. 01 nov 1859 | Putten | Putten |
| 26 | Jansen, Aalt | I90612 | geb. 01 nov 1859 | Putten | Veluwe |
| 27 | Jansen, Aalt | I82024 | geb. 13 aug 1861 | Harderwijk | Hardewijk |
| 28 | Jansen, Aalt | I13461 | geb. 03 feb 1862 | Harderwijk | Hardewijk |
| 29 | Jansen, Aalt | I45364 | geb. 03 feb 1862 | Harderwijk | Veluwe |
| 30 | Jansen, Aalt | I86706 | geb. ca. 1869 | Veenendaal | Hardewijk |
| 31 | Jansen, Aalt | I27500 | geb. 25 sep 1869 | Harderwijk | Hardewijk |
| 32 | Jansen, Aalt | I17216 | geb. 15 nov 1869 | Putten | Putten |
| 33 | Jansen, Aalt | I75443 | geb. 15 nov 1869 | Putten | Hardewijk |
| 34 | Jansen, Aalt | I51195 | geb. 15 nov 1869 | Putten | Veluwe |
| 35 | Jansen, Aalt | I38953 | geb. 09 jul 1878 | Putten | Putten |
| 36 | Jansen, Aalt | I80715 | geb. 09 jul 1878 | Putten | Veluwe |
| 37 | Jansen, Aalt | I73381 | geb. 03 okt 1883 | Harderwijk | Hardewijk |
| 38 | Jansen, Aalt | I15621 | geb. 30 apr 1898 | Harderwijk | Ermelo |
| 39 | Jansen, Aalt | I9962 | geb. 30 apr 1898 | Harderwijk | Hardewijk |
| 40 | Jansen, Aalt | I45361 | geb. 30 apr 1898 | Harderwijk | Veluwe |
| 41 | Jansen, Aalt | I38950 | geb. 11 jul 1905 | Putten | Putten |
| 42 | Jansen, Aalt | I77412 | geb. 11 jul 1905 | Putten | Veluwe |
| 43 | Jansen, Aalt | I38948 | geb. 07 feb 1911 | Putten | Putten |
| 44 | Jansen, Aalt | I79412 | geb. 07 okt 1911 | Harderwijk | Hardewijk |
| 45 | Jansen, Aalt | I79218 | geb. 12 dec 1912 | Harderwijk | Hardewijk |
| 46 | Jansen, Aalt | I79479 | geb. 25 aug 1914 | Harderwijk | Hardewijk |
| 47 | Jansen, Aalt | I125426 | geb. 25 aug 1914 | Harderwijk | Veluwe |
| 48 | Jansen, Aalt | I71932 | geb. 05 mei 1920 | Harderwijk | Hardewijk |
| 49 | Jansen, Aalt | I73657 | geb. vóór 1926 | Hardewijk | |
| 50 | Jansen, Aalt | I13455 | geb. 03 apr 1936 | Harderwijk | Hardewijk |
1 2 3 4 5 ... 76» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.