Treffers 1 t/m 50 van 1,762 voor Familienaam is gelijk aan TIMMER
1 2 3 4 5 ... 36» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmer, 2 Levenloze kinderen | I69989 | Hardewijk | ||
| 2 | Timmer, Aagje | I7887 | geb. 22 dec 1844 | Putten | Putten |
| 3 | Timmer, Aagje | I10826 | geb. 22 dec 1844 | Putten | Veluwe |
| 4 | Timmer, Aagje | I2351 | geb. 25 aug 1851 | Putten | Putten |
| 5 | Timmer, Aagje | I21936 | geb. 08 feb 1852 | Putten | Putten |
| 6 | Timmer, Aagje | I57267 | geb. 08 feb 1852 | Putten | Veluwe |
| 7 | Timmer, Aagje | I27291 | geb. 09 feb 1852 | Putten | Veluwe |
| 8 | Timmer, Aagje | I13052 | geb. 04 okt 1857 | Putten | Putten |
| 9 | Timmer, Aagje | I32201 | geb. 04 okt 1857 | Putten | Veluwe |
| 10 | Timmer, Aagje | I27447 | geb. 05 mrt 1859 | Putten | Putten |
| 11 | Timmer, Aagje | I57297 | geb. 05 mrt 1859 | Putten | Veluwe |
| 12 | Timmer, Aalt | I47329 | ged. 07 mrt 1723 | Harderwijk | Veluwe |
| 13 | Timmer, Aalt | I9557 | ged. 29 jun 1788 | Hierden | Hardewijk |
| 14 | Timmer, Aalt | I3918 | geb. 24 feb 1797 | Hierden | Hardewijk |
| 15 | Timmer, Aalt | I40149 | geb. 19 jul 1823 | Nunspeet | Ermelo |
| 16 | Timmer, Aalt | I152476 | geb. 19 jul 1823 | Nunspeet | Veluwe |
| 17 | Timmer, Aalt | I70445 | geb. ca. 1824 | Elspeet | Hardewijk |
| 18 | Timmer, Aalt | I15024 | geb. 24 okt 1828 | Hierden | Hardewijk |
| 19 | Timmer, Aalt | I69656 | geb. 08 mrt 1842 | Hierden | Hardewijk |
| 20 | Timmer, Aalt | I94271 | geb. 05 aug 1849 | Hierden | Hardewijk |
| 21 | Timmer, Aalt | I27466 | geb. 05 aug 1854 | Putten | Putten |
| 22 | Timmer, Aalt | I57268 | geb. 05 aug 1854 | Putten | Veluwe |
| 23 | Timmer, Aalt | I12407 | geb. 09 jan 1886 | Ermelo | Ermelo |
| 24 | Timmer, Aalt | I76081 | geb. 09 jan 1886 | Ermelo | Hardewijk |
| 25 | Timmer, Aalt | I30243 | geb. 09 jun 1886 | Ermelo | Ermelo |
| 26 | Timmer, Aalt | I51975 | geb. 09 jun 1886 | Ermelo | Veluwe |
| 27 | Timmer, Aalt | I89827 | geb. 27 nov 1928 | Hierden | Hardewijk |
| 28 | Timmer, Aalt | I37443 | geb. 09 sep 1935 | Hierden | Hardewijk |
| 29 | Timmer, Aalt | I94394 | geb. 13 mrt 1962 | Hierden | Hardewijk |
| 30 | Timmer, Aalt | I94401 | geb. 15 dec 1983 | Harderwijk | Hardewijk |
| 31 | Timmer, Aalt Hartger | I94458 | geb. 23 nov 1947 | Hierden | Hardewijk |
| 32 | Timmer, Aaltje | I134006 | Veluwe | ||
| 33 | Timmer, Aaltje | I51186 | geb. 31 jul 1796 | Hierden | Putten |
| 34 | Timmer, Aaltje | I17801 | geb. 31 jul 1796 | Hierden | Hardewijk |
| 35 | Timmer, Aaltje | I76193 | geb. 31 jul 1796 | Hierden | Veluwe |
| 36 | Timmer, Aaltje | I13053 | geb. 31 dec 1812 | Putten | Putten |
| 37 | Timmer, Aaltje | I29141 | geb. 31 dec 1813 | Putten | Veluwe |
| 38 | Timmer, Aaltje | I4262 | geb. 17 dec 1827 | Nunspeet | Hardewijk |
| 39 | Timmer, Aaltje | I3416 | geb. 09 okt 1832 | Harderwijk | Hardewijk |
| 40 | Timmer, Aaltje | I121694 | geb. 09 okt 1832 | Harderwijk | Veluwe |
| 41 | Timmer, Aaltje | I47455 | geb. 1841 | Tienhoven | Veluwe |
| 42 | Timmer, Aaltje | I57320 | geb. ca. 1850 | Garderen? | Veluwe |
| 43 | Timmer, Aaltje | I27450 | geb. 21 mei 1850 | Garderen | Putten |
| 44 | Timmer, Aaltje | I22218 | geb. vóór 1865 | Veluwe | |
| 45 | Timmer, Aaltje | I27410 | geb. 30 apr 1866 | Putten | Putten |
| 46 | Timmer, Aaltje | I57309 | geb. 30 apr 1866 | Putten | Veluwe |
| 47 | Timmer, Aaltje | I12408 | geb. 24 apr 1882 | Ermelo | Ermelo |
| 48 | Timmer, Aaltje | I67069 | geb. 24 apr 1882 | Ermelo | Veluwe |
| 49 | Timmer, Aaltje | I94281 | geb. 24 apr 1883 | Nunspeet | Hardewijk |
| 50 | Timmer, Aaltje | I94287 | geb. 19 aug 1889 | Hierden | Hardewijk |
1 2 3 4 5 ... 36» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.