Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Familienaam is gelijk aan ZANDBERGEN
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandbergen, Aart | I105615 | geb. 30 apr 1929 | Zuidwolde | Hardewijk |
| 2 | Zandbergen, Aart | I42815 | geb. 01 nov 1953 | Hardewijk | |
| 3 | Zandbergen, Aartje | I35523 | Ermelo | ||
| 4 | Zandbergen, Aartje | I119921 | geb. 1842 | Ermelo | Veluwe |
| 5 | Zandbergen, Aartje | I85969 | geb. vóór 1851 | Hardewijk | |
| 6 | Zandbergen, Aartje | I13945 | geb. 12 mei 1891 | Ermelo | Ermelo |
| 7 | Zandbergen, Anna | I105648 | geb. 30 apr 1889 | Zwolle | Hardewijk |
| 8 | Zandbergen, Beert | I155001 | Veluwe | ||
| 9 | Zandbergen, Beert | I25838 | geb. 15 sep 1787 | Nunspeet | Hardewijk |
| 10 | Zandbergen, Elbertje | I114228 | geb. 08 sep 1830 | Ede | Veluwe |
| 11 | Zandbergen, Elbertje | I131917 | geb. 1897 | Veluwe | |
| 12 | Zandbergen, Elbertus | I128180 | geb. 18 apr 1939 | Veluwe | |
| 13 | Zandbergen, Frederik | I105616 | geb. 22 jul 1931 | Harderwijk | Hardewijk |
| 14 | Zandbergen, Frederik | I105617 | geb. 22 jul 1934 | Harderwijk | Hardewijk |
| 15 | Zandbergen, Geesje Barendina | I147800 | geb. 12 sep 1934 | Hulshorst | Veluwe |
| 16 | Zandbergen, Grietje | I105618 | geb. 24 feb 1938 | Harderwijk | Hardewijk |
| 17 | Zandbergen, Harmpje | I67285 | geb. vóór 1792 | Veluwe | |
| 18 | Zandbergen, Hendrik | I67851 | Putten | ||
| 19 | Zandbergen, Hendrik | I105613 | geb. 22 jan 1904 | Weststellingwerf | Hardewijk |
| 20 | Zandbergen, Hendrik Jan | I132066 | geb. 27 nov 1900 | Ede | Veluwe |
| 21 | Zandbergen, Hendrika | I15678 | geb. 12 aug 1853 | Ede | Veluwe |
| 22 | Zandbergen, Hendrikje | I30609 | Ermelo | ||
| 23 | Zandbergen, Hendrikje | I141580 | Veluwe | ||
| 24 | Zandbergen, Herman | I147798 | geb. 26 okt 1906 | Blokzijl | Veluwe |
| 25 | Zandbergen, Jacob | I44775 | geb. 1877 | Alkmaar | Putten |
| 26 | Zandbergen, Jan | I115204 | Veluwe | ||
| 27 | Zandbergen, Jan Hendrik | I51941 | Putten | ||
| 28 | Zandbergen, Jan Hendrik | I61718 | geb. 1860 | Ede | Putten |
| 29 | Zandbergen, Jan Hendrik | I9071 | geb. 1860 | Veluwe | |
| 30 | Zandbergen, Jan Hendrik | I8180 | geb. 25 dec 1939 | Barneveld | Putten |
| 31 | Zandbergen, Jan Hendrik | I8464 | geb. 25 dec 1939 | Barneveld | Veluwe |
| 32 | Zandbergen, Jannetje | I161272 | geb. 1883 | Veluwe | |
| 33 | Zandbergen, Jantje | I67850 | geb. 1910 | Den Ham | Putten |
| 34 | Zandbergen, Johan | I128179 | geb. 07 nov 1904 | Veluwe | |
| 35 | Zandbergen, Johan | I128181 | geb. 22 apr 1941 | Veluwe | |
| 36 | Zandbergen, Johan Hendrik | I147801 | geb. 29 nov 1937 | Nunspeet | Veluwe |
| 37 | Zandbergen, Johan Hendrik | I30610 | geb. 1938 | Ermelo | |
| 38 | Zandbergen, Johan Hendrik | I141684 | geb. 1938 | Veluwe | |
| 39 | Zandbergen, Johanna H. | I48190 | geb. 04 nov 1908 | Ede | Putten |
| 40 | Zandbergen, Johanna H. | I106422 | geb. 04 nov 1908 | Ede | Veluwe |
| 41 | Zandbergen, Lubbertje | I44197 | geb. ca. 1834 | Nunspeet | Hardewijk |
| 42 | Zandbergen, Lubbertje | I50012 | geb. vóór 1840 | Veluwe | |
| 43 | Zandbergen, Metje | I132068 | geb. 14 dec 1933 | Nijkerk | Veluwe |
| 44 | Zandbergen, Rijntje | I114232 | Veluwe | ||
| 45 | Zandbergen, Theo | I30611 | geb. ca. 1935 | Ermelo | |
| 46 | Zandbergen, Theo | I141674 | geb. ca. 1935 | Veluwe | |
| 47 | Zandbergen, Willem | I51940 | geb. 21 mrt 1899 | Ede | Putten |
| 48 | Zandbergen, Willem | I9070 | geb. 21 mrt 1899 | Ede | Veluwe |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.