Treffers 1 t/m 50 van 508 voor Familienaam is gelijk aan de Mots
1 2 3 4 5 ... 11» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Mots, Aalt | I285 | ged. 18 dec 1740 | Putten | Putten |
| 2 | de Mots, Aalt | I24735 | ged. 18 dec 1740 | Putten | Ermelo |
| 3 | de Mots, Aalt | I3902 | ged. 18 dec 1740 | Putten | Hardewijk |
| 4 | de Mots, Aalt | I4083 | ged. 18 dec 1740 | Putten | Veluwe |
| 5 | de Mots, Aalt | I82787 | geb. ca. 1806 | Ermelo | Hardewijk |
| 6 | de Mots, Aalt | I21750 | geb. 07 jan 1806 | Ermelo | Putten |
| 7 | de Mots, Aalt | I9366 | geb. 07 jan 1806 | Ermelo-Horst | Ermelo |
| 8 | de Mots, Aalt | I26762 | geb. 07 jan 1806 | Ermelo-Horst | Veluwe |
| 9 | de Mots, Aalt | I477 | geb. 26 feb 1814 | Nunspeet | Putten |
| 10 | de Mots, Aalt | I4077 | geb. 27 feb 1815 | Doornspijk | Veluwe |
| 11 | de Mots, Aalt | I48599 | geb. ca. 1826 | Nunspeet | Hardewijk |
| 12 | de Mots, Aalt | I26777 | geb. 06 sep 1826 | Nunspeet | Veluwe |
| 13 | de Mots, Aalt | I9367 | geb. 04 okt 1836 | Ermelo | Ermelo |
| 14 | de Mots, Aalt | I26784 | geb. 04 okt 1836 | Ermelo | Veluwe |
| 15 | de Mots, Aalt | I64593 | geb. 27 jun 1863 | Harderwijk | Hardewijk |
| 16 | de Mots, Aalt | I21776 | geb. 29 jun 1863 | Harderwijk | Putten |
| 17 | de Mots, Aalt | I21777 | geb. 27 okt 1864 | Harderwijk | Putten |
| 18 | de Mots, Aalt | I16293 | geb. 04 feb 1869 | Putten | Putten |
| 19 | de Mots, Aalt | I26846 | geb. 04 feb 1869 | Putten | Veluwe |
| 20 | de Mots, Aalt | I12754 | geb. 07 sep 1869 | Ermelo | Putten |
| 21 | de Mots, Aalt | I9368 | geb. 07 sep 1869 | Ermelo | Ermelo |
| 22 | de Mots, Aalt | I26844 | geb. 07 sep 1869 | Ermelo | Veluwe |
| 23 | de Mots, Aaltje | I9369 | geb. 01 apr 1822 | Ermelo | Ermelo |
| 24 | de Mots, Aaltje | I26780 | geb. 01 apr 1822 | Ermelo | Veluwe |
| 25 | de Mots, Aaltje | I21754 | geb. 13 okt 1826 | Ermelo | Putten |
| 26 | de Mots, Aaltje | I9370 | geb. 13 okt 1826 | Ermelo | Ermelo |
| 27 | de Mots, Aaltje | I26799 | geb. 13 okt 1826 | Ermelo | Veluwe |
| 28 | de Mots, Aaltje | I9371 | geb. 29 aug 1827 | Ermelo | Ermelo |
| 29 | de Mots, Aaltje | I26782 | geb. 29 aug 1827 | Ermelo | Veluwe |
| 30 | de Mots, Aaltje | I12755 | geb. 09 nov 1829 | Ermelo | Putten |
| 31 | de Mots, Aaltje | I9372 | geb. 09 nov 1829 | Ermelo | Ermelo |
| 32 | de Mots, Aaltje | I26790 | geb. 09 nov 1829 | Ermelo | Veluwe |
| 33 | de Mots, Aaltje | I10852 | geb. 19 dec 1833 | Putten | Putten |
| 34 | de Mots, Aaltje | I16161 | geb. 19 dec 1833 | Putten | Ermelo |
| 35 | de Mots, Aaltje | I26800 | geb. 19 dec 1833 | Putten | Veluwe |
| 36 | de Mots, Aaltje | I21816 | geb. 01 aug 1841 | Ermelo | Putten |
| 37 | de Mots, Aaltje | I9373 | geb. 01 aug 1841 | Ermelo | Ermelo |
| 38 | de Mots, Aaltje | I26805 | geb. 01 aug 1841 | Ermelo | Veluwe |
| 39 | de Mots, Aaltje | I9374 | geb. 26 dec 1859 | Ermelo | Ermelo |
| 40 | de Mots, Aaltje | I26787 | geb. 26 dec 1859 | Ermelo | Veluwe |
| 41 | de Mots, Aaltje | I7350 | geb. 08 dec 1878 | Putten | Putten |
| 42 | de Mots, Aaltje | I13466 | geb. 08 dec 1878 | Putten | Hardewijk |
| 43 | de Mots, Aaltje | I11086 | geb. 08 dec 1878 | Putten | Veluwe |
| 44 | de Mots, Aaltje | I87226 | geb. vóór 1889 | Hardewijk | |
| 45 | de Mots, Aart | I21813 | geb. 15 okt 1842 | Ermelo | Putten |
| 46 | de Mots, Aart | I9375 | geb. 15 okt 1842 | Ermelo | Ermelo |
| 47 | de Mots, Aart | I26793 | geb. 15 okt 1842 | Ermelo | Veluwe |
| 48 | de Mots, Aart | I64592 | geb. 27 okt 1864 | Hierden | Hardewijk |
| 49 | de Mots, Aartje | I16227 | geb. 11 okt 1853 | Putten | Putten |
| 50 | de Mots, Aartje | I26832 | geb. 11 okt 1853 | Putten | Veluwe |
1 2 3 4 5 ... 11» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.