Treffers 1 t/m 50 van 560 voor Familienaam is gelijk aan van de Veen
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Veen, A. | I106624 | geb. ca. 1940 | Veluwe | |
| 2 | van de Veen, Aalt | I66565 | geb. 29 apr 1785 | Nijkerk | Putten |
| 3 | van de Veen, Aalt | I74651 | geb. 29 apr 1785 | Nijkerk | Veluwe |
| 4 | van de Veen, Aalt | I69003 | geb. 1853 | Nijkerk | Veluwe |
| 5 | van de Veen, Aalt | I27824 | geb. 28 dec 1866 | Nijkerk | Putten |
| 6 | van de Veen, Aalt | I90992 | geb. 1867 | Nijkerk | Veluwe |
| 7 | van de Veen, Aalt | I31491 | geb. 05 mrt 1899 | Nijkerk | Putten |
| 8 | van de Veen, Aalt | I66275 | geb. 05 mrt 1899 | Nijkerk | Veluwe |
| 9 | van de Veen, Aalt | I12677 | geb. 27 mei 1939 | Ermelo | Ermelo |
| 10 | van de Veen, Aalt | I63994 | geb. 27 mei 1939 | Ermelo | Veluwe |
| 11 | van de Veen, Aalt Hendrik | I12678 | geb. 29 okt 1909 | Ermelo | Ermelo |
| 12 | van de Veen, Aalt Hendrik | I69005 | geb. 29 okt 1909 | Ermelo | Veluwe |
| 13 | van de Veen, Aalt Hendrik | I34019 | geb. 22 dec 1931 | Ermelo | |
| 14 | van de Veen, Aalt Hendrik | I145873 | geb. 22 dec 1931 | Veluwe | |
| 15 | van de Veen, Aaltje "Ali" | I34023 | Ermelo | ||
| 16 | van de Veen, Aaltje "Ali" | I146397 | Veluwe | ||
| 17 | van de Veen, Aaltje | I21216 | geb. ca. 1796 | Oenkerk | Veluwe |
| 18 | van de Veen, Aaltje | I34020 | geb. 22 jul 1881 | Nijkerk, Holk | Ermelo |
| 19 | van de Veen, Aaltje | I145875 | geb. 22 jul 1881 | Nijkerk, Holk | Veluwe |
| 20 | van de Veen, Aaltje | I27896 | geb. 25 sep 1889 | Putten | Putten |
| 21 | van de Veen, Aaltje | I34021 | geb. 17 mrt 1904 | Nijkerk | Ermelo |
| 22 | van de Veen, Aaltje | I146384 | geb. 17 mrt 1904 | Nijkerk | Veluwe |
| 23 | van de Veen, Aaltje | I27830 | geb. 24 dec 1906 | Putten | Putten |
| 24 | van de Veen, Aaltje | I34022 | geb. 28 apr 1910 | Nijkerk | Ermelo |
| 25 | van de Veen, Aaltje | I146387 | geb. 28 apr 1910 | Nijkerk | Veluwe |
| 26 | van de Veen, Aartje | I12679 | geb. 25 aug 1826 | Ermelo | Ermelo |
| 27 | van de Veen, Aartje | I45238 | geb. 25 aug 1826 | Ermelo | Veluwe |
| 28 | van de Veen, Abraham | I34024 | geb. 29 apr 1887 | Nijkerk | Ermelo |
| 29 | van de Veen, Abraham | I101264 | geb. 29 apr 1887 | Nijkerk | Veluwe |
| 30 | van de Veen, Abraham | I118313 | geb. 14 jan 1947 | Veluwe | |
| 31 | van de Veen, Albert | I34025 | geb. 23 nov 1908 | Nijkerk | Ermelo |
| 32 | van de Veen, Albert | I146386 | geb. 23 nov 1908 | Nijkerk | Veluwe |
| 33 | van de Veen, Albert | I162458 | geb. 01 aug 1911 | Nijkerk | Veluwe |
| 34 | van de Veen, Albertje | I16860 | geb. 05 apr 1799 | Elspeet-Uddel | Ermelo |
| 35 | van de Veen, Albertje | I12903 | geb. 05 apr 1799 | Elspeet-Uddel | Veluwe |
| 36 | van de Veen, Albertjen | I45065 | geb. 14 okt 1795 | Elspeet | Veluwe |
| 37 | van de Veen, Andries | I156824 | geb. 1800 | Veluwe | |
| 38 | van de Veen, Anna | I42069 | geb. 16 mei 1933 | Putten | Putten |
| 39 | van de Veen, Anna | I79306 | geb. 16 mei 1933 | Putten | Veluwe |
| 40 | van de Veen, Annetje | I27848 | geb. 31 dec 1844 | Nijkerk | Putten |
| 41 | van de Veen, Annetje | I14928 | geb. 31 dec 1844 | Nijkerk | Veluwe |
| 42 | van de Veen, Annetje | I66566 | geb. 1858 | Nijkerk | Putten |
| 43 | van de Veen, Annetje | I90989 | geb. 1858 | Nijkerk | Veluwe |
| 44 | van de Veen, Annetje | I27833 | geb. 11 jan 1863 | Putten | Putten |
| 45 | van de Veen, Annetje | I31524 | geb. 11 jan 1863 | Putten | Veluwe |
| 46 | van de Veen, Annetje | I27832 | geb. 21 mrt 1872 | Putten | Putten |
| 47 | van de Veen, Annetje | I31526 | geb. 21 mrt 1872 | Putten | Veluwe |
| 48 | van de Veen, Antje | I46779 | geb. 1878 | Stoutenburg | Putten |
| 49 | van de Veen, Antje | I136086 | geb. 1878 | Stoutenburg | Veluwe |
| 50 | van de Veen, Antje | I34026 | geb. 05 jan 1965 | Nijkerk | Ermelo |
1 2 3 4 5 ... 12» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.