Treffers 1 t/m 50 van 746 voor Familienaam is gelijk aan Hamstra
1 2 3 4 5 ... 15» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamstra, A | I121052 | geb. 1918 | Veluwe | |
| 2 | Hamstra, Aagje | I7851 | geb. 22 feb 1923 | Purmerend | Hardewijk |
| 3 | Hamstra, Aalt "Ad" | I5986 | geb. 07 feb 1950 | Ermelo | Ermelo |
| 4 | Hamstra, Aalt | I8390 | geb. 07 feb 1950 | Ermelo | Hardewijk |
| 5 | Hamstra, Aalt "Ad" | I106393 | geb. 07 feb 1950 | Ermelo | Veluwe |
| 6 | Hamstra, Aaltje | I32012 | geb. 26 apr 1913 | Harderwijk | Ermelo |
| 7 | Hamstra, Aaltje | I7342 | geb. 26 apr 1913 | Harderwijk | Hardewijk |
| 8 | Hamstra, Aaltje | I144369 | geb. 26 apr 1913 | Harderwijk | Veluwe |
| 9 | Hamstra, Aaltje | I7364 | geb. 17 jun 1919 | Harderwijk | Hardewijk |
| 10 | Hamstra, Aaltje | I7844 | geb. 25 aug 1926 | Wijdewormer | Hardewijk |
| 11 | Hamstra, Aaltje | I8225 | geb. ca. 1941 | Hardewijk | |
| 12 | Hamstra, Aaltje | I9197 | geb. 01 feb 1947 | Harderwijk | Hardewijk |
| 13 | Hamstra, Aaltje | I159938 | geb. 01 feb 1947 | Harderwijk | Veluwe |
| 14 | Hamstra, Aaltje Gijsbertje | I8083 | geb. 10 sep 1945 | Harderwijk | Hardewijk |
| 15 | Hamstra, Aaltje Hendrika | I7755 | geb. 16 apr 1949 | Harderwijk | Hardewijk |
| 16 | Hamstra, Aaltje Marie | I9589 | geb. 06 sep 1930 | Maastricht | Hardewijk |
| 17 | Hamstra, Aaltjen | I45724 | geb. 25 jun 1937 | Putten | Putten |
| 18 | Hamstra, Aaltjen | I6300 | geb. 25 jun 1937 | Putten | Hardewijk |
| 19 | Hamstra, Aart | I3068 | geb. 12 dec 1827 | Harderwijk | Hardewijk |
| 20 | Hamstra, Aart | I18138 | geb. 05 mrt 1878 | Harderwijk | Ermelo |
| 21 | Hamstra, Aart | I3109 | geb. 05 mrt 1878 | Harderwijk | Hardewijk |
| 22 | Hamstra, Aart | I106394 | geb. 05 mrt 1878 | Harderwijk | Veluwe |
| 23 | Hamstra, Aart | I3091 | geb. 07 mei 1880 | Harderwijk | Hardewijk |
| 24 | Hamstra, Aart | I3102 | geb. 31 okt 1886 | Harderwijk | Hardewijk |
| 25 | Hamstra, Aart | I18139 | geb. 31 okt 1889 | Harderwijk | Ermelo |
| 26 | Hamstra, Aart | I120857 | geb. 31 okt 1889 | Harderwijk | Veluwe |
| 27 | Hamstra, Aart | I7174 | geb. 09 sep 1890 | Harderwijk | Hardewijk |
| 28 | Hamstra, Aart | I99075 | geb. 09 sep 1890 | Harderwijk | Veluwe |
| 29 | Hamstra, Aart | I15321 | geb. 12 jul 1913 | Harderwijk | Ermelo |
| 30 | Hamstra, Aart | I7148 | geb. 12 jul 1913 | Harderwijk | Hardewijk |
| 31 | Hamstra, Aart | I106395 | geb. 12 jul 1913 | Harderwijk | Veluwe |
| 32 | Hamstra, Aart | I9358 | geb. ca. 1922 | Noord-Amerika | Hardewijk |
| 33 | Hamstra, Aart | I5987 | geb. 04 nov 1946 | Ermelo | Ermelo |
| 34 | Hamstra, Aart | I8206 | geb. 04 nov 1946 | Ermelo | Hardewijk |
| 35 | Hamstra, Aart | I106396 | geb. 04 nov 1946 | Ermelo | Veluwe |
| 36 | Hamstra, Aart | I7995 | geb. 03 jun 1948 | Ermelo | Hardewijk |
| 37 | Hamstra, Aart | I18140 | geb. ca. 1952 | Ermelo | |
| 38 | Hamstra, Aart | I19242 | geb. 24 nov 1952 | Ermelo | Ermelo |
| 39 | Hamstra, Aart | I58546 | geb. 24 nov 1952 | Ermelo | Veluwe |
| 40 | Hamstra, Aart Jacobus | I7229 | geb. 04 jun 1892 | Harderwijk | Hardewijk |
| 41 | Hamstra, Aart Johan | I7866 | geb. 22 apr 1935 | Nuth | Hardewijk |
| 42 | Hamstra, Aart Peter | I8184 | geb. 20 okt 1950 | Utrecht | Hardewijk |
| 43 | Hamstra, Aartje | I7295 | geb. 23 jun 1913 | Harderwijk | Hardewijk |
| 44 | Hamstra, Aartje | I7454 | geb. 28 jul 1914 | Harderwijk | Hardewijk |
| 45 | Hamstra, Aartje | I8195 | geb. 28 feb 1945 | Harderwijk | Hardewijk |
| 46 | Hamstra, Aartje | I8196 | geb. 25 sep 1946 | Harderwijk | Hardewijk |
| 47 | Hamstra, Adri | I8315 | geb. 28 nov 1958 | Harderwijk | Hardewijk |
| 48 | Hamstra, Adri | I128193 | geb. 28 nov 1958 | Harderwijk | Veluwe |
| 49 | Hamstra, Albertdien | I7324 | geb. 12 dec 1919 | Harderwijk | Hardewijk |
| 50 | Hamstra, Aleida Carolina | I3093 | geb. 25 sep 1912 | Harderwijk | Hardewijk |
1 2 3 4 5 ... 15» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.