Treffers 1 t/m 50 van 608 voor Familienaam is gelijk aan Hendriksen
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendriksen, 1e vrouw van Hendrik | I56684 | geb. vóór 1663 | Putten | |
| 2 | Hendriksen, Aalt | I13433 | geb. ca. 1645 | Hardewijk | |
| 3 | Hendriksen, Aalt | I3247 | ged. 03 jul 1701 | Ermelo | Hardewijk |
| 4 | Hendriksen, Aalt | I12530 | geb. vóór 1703 | Garderen | Hardewijk |
| 5 | Hendriksen, Aalt | I3241 | ged. 25 nov 1708 | Nunspeet | Hardewijk |
| 6 | Hendriksen, Aalt | I13724 | ged. 26 okt 1732 | Barneveld | Hardewijk |
| 7 | Hendriksen, Aalt | I11780 | geb. vóór 1750 | Heerde | Hardewijk |
| 8 | Hendriksen, Aalt | I44713 | geb. 02 nov 1834 | Harderwijk | Hardewijk |
| 9 | Hendriksen, Aalt | I68853 | geb. 25 jan 1915 | Harderwijk | Hardewijk |
| 10 | Hendriksen, Aaltje | I6209 | geb. 17 mei 1823 | Putten | Putten |
| 11 | Hendriksen, Aaltje | I50443 | geb. 17 mei 1823 | Putten | Veluwe |
| 12 | Hendriksen, Aaltje | I534 | geb. 08 jun 1826 | Putten | Putten |
| 13 | Hendriksen, Aaltje | I50444 | geb. 08 jun 1826 | Putten | Veluwe |
| 14 | Hendriksen, Aaltje | I6835 | geb. 02 nov 1832 | Putten | Putten |
| 15 | Hendriksen, Aaltje | I63019 | geb. 02 nov 1832 | Putten | Hardewijk |
| 16 | Hendriksen, Aaltje | I7624 | geb. 02 nov 1832 | Putten | Veluwe |
| 17 | Hendriksen, Aaltje | I43486 | geb. 1884 | Barneveld | Putten |
| 18 | Hendriksen, Aaltje | I132228 | geb. 1884 | Barneveld | Veluwe |
| 19 | Hendriksen, Aaltje | I59852 | geb. 29 nov 1937 | Putten | Putten |
| 20 | Hendriksen, Aaltje | I20793 | geb. 29 nov 1937 | Putten | Ermelo |
| 21 | Hendriksen, Aaltje | I102705 | geb. 29 nov 1937 | Putten | Veluwe |
| 22 | Hendriksen, Aaltjen | I44790 | geb. 18 okt 1843 | Harderwijk | Hardewijk |
| 23 | Hendriksen, Aaltjen | I44788 | geb. 31 jul 1845 | Harderwijk | Hardewijk |
| 24 | Hendriksen, Aaltjen | I62777 | geb. vóór 1861 | Hardewijk | |
| 25 | Hendriksen, Aart | I3007 | geb. ca. 1660 | Hardewijk | |
| 26 | Hendriksen, Aart | I3249 | geb. vóór 1720 | Hardewijk | |
| 27 | Hendriksen, Aart | I9395 | ged. 10 mei 1752 | Harderwijk | Hardewijk |
| 28 | Hendriksen, Aart | I1644 | geb. ca. 1760 | Putten | Hardewijk |
| 29 | Hendriksen, Aart | I41877 | geb. 29 mrt 1794 | Putten | Veluwe |
| 30 | Hendriksen, Aart | I48341 | geb. 13 okt 1832 | Harderwijk | Hardewijk |
| 31 | Hendriksen, Aart | I59851 | geb. 28 jul 1935 | Putten | Putten |
| 32 | Hendriksen, Aart | I20794 | geb. 28 jul 1935 | Putten | Ermelo |
| 33 | Hendriksen, Aart | I102706 | geb. 28 jul 1935 | Putten | Veluwe |
| 34 | Hendriksen, Aart | I94598 | geb. 10 nov 1944 | ?? | Hardewijk |
| 35 | Hendriksen, Aart Gerrit | I6836 | geb. 11 jun 1839 | Putten | Putten |
| 36 | Hendriksen, Aart Gerrit | I12497 | geb. 11 jun 1839 | Putten | Veluwe |
| 37 | Hendriksen, Aartje | I67340 | geb. vóór 1812 | Veluwe | |
| 38 | Hendriksen, Aartje | I1074 | geb. 11 apr 1837 | Putten | Putten |
| 39 | Hendriksen, Aartje | I50445 | geb. 11 apr 1837 | Putten | Veluwe |
| 40 | Hendriksen, Aartje | I12797 | geb. 29 jan 1844 | Putten | Putten |
| 41 | Hendriksen, Aartje | I6837 | geb. 27 jul 1854 | Putten | Putten |
| 42 | Hendriksen, Aartje | I7144 | geb. 27 jul 1854 | Putten | Veluwe |
| 43 | Hendriksen, Aartje | I3257 | geb. 13 mei 1864 | Putten | Putten |
| 44 | Hendriksen, Aartje | I33163 | geb. 13 mei 1864 | Putten | Veluwe |
| 45 | Hendriksen, Aartjen | I18662 | geb. 15 mrt 1806 | Harderwijk | Hardewijk |
| 46 | Hendriksen, Albert | I38490 | geb. 17 jun 1930 | Putten | Putten |
| 47 | Hendriksen, Albert | I102702 | geb. 17 jun 1930 | Putten | Veluwe |
| 48 | Hendriksen, Alida | I118186 | ged. 04 apr 1765 | Elburg | Veluwe |
| 49 | Hendriksen, Alida (Lijda) | I3150 | ged. 04 apr 1765 | Elburg | Hardewijk |
| 50 | Hendriksen, Angenita | I347 | geb. 12 nov 1829 | Harderwijk | Hardewijk |
1 2 3 4 5 ... 13» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.