Treffers 1 t/m 50 van 997 voor Familienaam is gelijk aan van de Beek
1 2 3 4 5 ... 20» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | van de Beek, A. | I82580 | geb. ca. 1926 | Veluwe | |
| 2 | van de Beek, A. | I100337 | geb. ca. 1933 | Veluwe | |
| 3 | van de Beek, A. | I103977 | geb. ca. 1940 | Veluwe | |
| 4 | van de Beek, Aalbert | I8651 | geb. 24 sep 1805 | Heerde | Hardewijk |
| 5 | van de Beek, Aalbert | I148759 | geb. 10 mrt 1818 | Barneveld | Veluwe |
| 6 | van de Beek, Aalbert | I60541 | geb. 10 apr 1895 | Barneveld | Putten |
| 7 | van de Beek, Aalbert | I5896 | geb. 10 apr 1895 | Barneveld | Veluwe |
| 8 | van de Beek, Aalbert "Ab" | I60542 | geb. 20 jul 1925 | Amersfoort | Putten |
| 9 | van de Beek, Aalbert | I5801 | geb. 20 jul 1925 | Amersfoort | Veluwe |
| 10 | van de Beek, Aalbert "Ap" | I60543 | geb. 15 mei 1947 | Garderbroek | Putten |
| 11 | van de Beek, Aalbert "Ab" | I5898 | geb. 15 mei 1947 | Garderbroek | Veluwe |
| 12 | van de Beek, Aalbert "André" | I5933 | geb. 13 mei 1984 | Veluwe | |
| 13 | van de Beek, Aalt | I47200 | geb. 01 mei 1823 | Zwartebroek | Veluwe |
| 14 | van de Beek, Aalt | I27121 | geb. 1851 | Nijkerk | Veluwe |
| 15 | van de Beek, Aalt | I2662 | geb. 31 jan 1878 | Putten | Putten |
| 16 | van de Beek, Aalt | I32685 | geb. 31 jan 1878 | Putten-Huinen E 65 | Veluwe |
| 17 | van de Beek, Aaltje | I100275 | geb. 1787 | Nijkerk | Veluwe |
| 18 | van de Beek, Aaltje | I44033 | geb. ca. 1831 | Barneveld | Veluwe |
| 19 | van de Beek, Aaltje | I70563 | geb. 29 okt 1834 | Nijkerk | Veluwe |
| 20 | van de Beek, Aaltje | I57292 | geb. 09 mei 1854 | Harderwijk | Hardewijk |
| 21 | van de Beek, Aaltje | I19541 | geb. 13 jun 1877 | Zwartebroek | Ermelo |
| 22 | van de Beek, Aaltje | I137448 | geb. 13 jun 1877 | Zwartebroek | Veluwe |
| 23 | van de Beek, Aaltje | I644 | geb. 07 jun 1921 | Ermelo | Ermelo |
| 24 | van de Beek, Aaltje | I37791 | geb. 07 jun 1921 | Ermelo | Veluwe |
| 25 | van de Beek, Aaltje | I645 | geb. 03 nov 1922 | Ermelo | Ermelo |
| 26 | van de Beek, Aaltje | I37868 | geb. 03 nov 1922 | Ermelo | Veluwe |
| 27 | van de Beek, Aaltje | I646 | geb. 23 apr 1930 | Ermelo | Ermelo |
| 28 | van de Beek, Aaltje | I37866 | geb. 23 apr 1930 | Ermelo | Veluwe |
| 29 | van de Beek, Aart | I88901 | geb. ca. 1763 | Doornspijk | Veluwe |
| 30 | van de Beek, Aart | I647 | geb. 19 jan 1868 | Ermelo | Ermelo |
| 31 | van de Beek, Aart | I39191 | geb. 19 jan 1868 | Ermelo | Veluwe |
| 32 | van de Beek, Aart | I113820 | geb. sep 1887 | Nijkerk | Veluwe |
| 33 | van de Beek, Aart | I44082 | geb. 17 sep 1906 | Nijkerk | Putten |
| 34 | van de Beek, Aart | I95166 | geb. 17 sep 1906 | Nijkerk | Veluwe |
| 35 | van de Beek, Aart | I60544 | geb. 18 feb 1954 | Terschuur | Putten |
| 36 | van de Beek, Aart | I5902 | geb. 18 feb 1954 | Terschuur | Veluwe |
| 37 | van de Beek, Aart | I49290 | geb. 25 aug 1966 | Putten | Putten |
| 38 | van de Beek, Aart | I5396 | geb. 25 aug 1966 | Putten | Veluwe |
| 39 | van de Beek, Aart Cornelissen | I3894 | geb. ca. 1763 | Doornspijk | Hardewijk |
| 40 | van de Beek, Aartje | I56529 | Putten | ||
| 41 | van de Beek, Aartje | I56349 | Putten | ||
| 42 | van de Beek, Aartje | I15188 | geb. 19 sep 1868 | Nijkerk | Veluwe |
| 43 | van de Beek, Aartje | I160701 | geb. 12 sep 1873 | Nijkerkerveen | Veluwe |
| 44 | van de Beek, Aartje | I59649 | geb. 1884 | Nijkerk | Putten |
| 45 | van de Beek, Aartje | I90210 | geb. 1884 | Nijkerk | Veluwe |
| 46 | van de Beek, Aartje | I113837 | geb. 1888 | Nijkerk | Veluwe |
| 47 | van de Beek, Aartje | I648 | geb. 25 nov 1890 | Ermelo | Ermelo |
| 48 | van de Beek, Aartje | I95785 | geb. 25 nov 1890 | Ermelo | Veluwe |
| 49 | van de Beek, Aartje | I90325 | geb. 1898 | Hilversum | Veluwe |
| 50 | van de Beek, Aartje | I12120 | geb. 15 aug 1906 | Nijkerk | Putten |
1 2 3 4 5 ... 20» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.