Treffers 1 t/m 50 van 1,336 voor Voornaam begint met GEERTRUIDA
1 2 3 4 5 ... 27» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geertruida | I91515 | ged. 20 sep 1750 | Voorthuizen | Veluwe |
| 2 | Geertruida | I13632 | ged. 11 mrt 1759 | Nijkerk | Veluwe |
| 3 | Aartsen, Geertruida | I78012 | geb. 02 aug 1897 | Lunteren | Veluwe |
| 4 | Aartsen, Geertruida | I81343 | geb. 13 apr 1966 | Ermelo | Hardewijk |
| 5 | Aartsen, Geertruida T | I81326 | geb. 03 sep 1943 | Harderwijk | Hardewijk |
| 6 | Abbink, Geertruida Gerharda Gerdina | I104076 | geb. ca. 1923 | Hardewijk | |
| 7 | Adriaans, Geertruida Joanna Antonia | I43433 | geb. 1866 | Weert | Putten |
| 8 | Adriaanse, Geertruida | I67526 | geb. 21 nov 1920 | Damak (NOI) | Hardewijk |
| 9 | Aga, Geertruida | I86677 | geb. vóór 1847 | Hardewijk | |
| 10 | Ahrens, Geertruida Johanna | I1746 | geb. 15 feb 1887 | Putten | Putten |
| 11 | Ahrens, Geertruida Johanna | I31078 | geb. 15 feb 1887 | Putten | Veluwe |
| 12 | Ahrens, Geertruida Johanna "Truus" | I31326 | geb. 14 jun 1918 | Apeldoorn | Putten |
| 13 | Ahrens, Geertruida Johanna | I28692 | geb. 14 jun 1918 | Apeldoorn | Ermelo |
| 14 | Ahrens, Geertruida Johanna | I103371 | geb. 14 jun 1918 | Apeldoorn | Veluwe |
| 15 | Akersloot van Houten Roos, Geertruida Johanna | I49128 | geb. 07 mei 1858 | Harderwijk | Hardewijk |
| 16 | Akkerman, Geertruida Gesina | I69453 | geb. 22 mrt 1937 | Steenwijk | Hardewijk |
| 17 | Alfwas, Geertruida | I85345 | geb. (ca. 1822) | Amsterdam | Hardewijk |
| 18 | Altena, Geertruida Johanna | I71137 | geb. 24 apr 1886 | Soest | Hardewijk |
| 19 | Andel, Geertruida Jacoba | I19121 | geb. 22 nov 1929 | Utrecht | Ermelo |
| 20 | Andel, Geertruida Jacoba | I103673 | geb. 22 nov 1929 | Utrecht | Veluwe |
| 21 | Appeldoorn, Geertruida | I30350 | ged. 03 nov 1754 | Stellenbosch | Hardewijk |
| 22 | Ardesch, Geertruida Johanna | I31592 | ged. 24 jul 1768 | Harderwijk | Hardewijk |
| 23 | Arendsen, Geertruida | I59503 | geb. 18 sep 1924 | Harderwijk | Hardewijk |
| 24 | Arentzen, Geertruida | I101926 | geb. ca. 1801 | Scharwoude | Hardewijk |
| 25 | Arntzen, Geertruida | I44346 | geb. 24 aug 1800 | Scharwoude | Hardewijk |
| 26 | Baars, Geertruida Constantia | I52725 | geb. 14 dec 1872 | Amsterdam | Hardewijk |
| 27 | Baars, Geertruida Wilhelmina Maria | I52730 | geb. 01 dec 1917 | Harderwijk | Hardewijk |
| 28 | Baer, Geertruida Johanna | I52735 | geb. 16 sep 1871 | Harderwijk | Hardewijk |
| 29 | Bakker, Geertruida | I31584 | geb. 02 okt 1899 | Harderwijk | Putten |
| 30 | Bakker, Geertruida | I600 | geb. 02 okt 1899 | Harderwijk | Hardewijk |
| 31 | Bakker, Geertruida | I90479 | geb. 02 okt 1899 | Harderwijk | Veluwe |
| 32 | Bakker, Geertruida Adriana | I58993 | geb. 09 aug 1863 | Den Helder | Veluwe |
| 33 | Bal, Geertruida | I70346 | geb. 27 dec 1915 | Amsterdam | Hardewijk |
| 34 | Balkema, Geertruida | I108117 | geb. 1873 | Zuurdijk, gem. Leens | Veluwe |
| 35 | Barré, Geertruida | I101362 | geb. 03 apr 1756 | Amsterdam | Hardewijk |
| 36 | Barten, Geertruida | I26690 | geb. 10 jul 1890 | Putten | Putten |
| 37 | Bauling, Geertruida Goverdina | I62824 | geb. ca. 1884 | Nijmegen | Hardewijk |
| 38 | Beekman, Geertruida "Truus" | I115337 | geb. 01 jan 1930 | Renkum | Veluwe |
| 39 | Beekman, Geertruida "Truus" | I115326 | geb. 03 aug 1932 | Ede | Veluwe |
| 40 | Beekman, Geertruida Hendrikje "Truus" | I115299 | geb. 18 aug 1925 | Ede | Veluwe |
| 41 | Beelen, Geertruida Gerredina | I35757 | geb. 1944 | Ermelo | Ermelo |
| 42 | Beelen, Geertruida Gerredina | I101649 | geb. ca. 1944 | Hardewijk | |
| 43 | Beelen, Geertruida Gerredina | I111718 | geb. 1944 | Ermelo | Veluwe |
| 44 | Beertsen, Geertruida | I16241 | geb. 27 mei 1810 | Harderwijk | Hardewijk |
| 45 | Bekker, Geertruida | I2713 | ged. 03 jun 1799 | Putten | Putten |
| 46 | Bekker, Geertruida | I32734 | geb. 23 jun 1799 | Putten | Veluwe |
| 47 | Bekker, Geertruida | I85317 | geb. 29 mrt 1900 | Putten | Veluwe |
| 48 | Bekker, Geertruida Hendrika Clasina | I161605 | geb. 29 mei 1867 | Oldebroek | Veluwe |
| 49 | Bekker, Geertruida Meta Philippina | I161601 | geb. 14 jan 1897 | Bergen op Zoom | Veluwe |
| 50 | Bekkers, Geertruida | I32279 | geb. 29 mrt 1900 | Putten | Putten |
1 2 3 4 5 ... 27» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.