Treffers 1 t/m 50 van 1,295 voor Familienaam is gelijk aan DE BRUIN
1 2 3 4 5 ... 26» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Bruin, Aalbert | I160375 | geb. 1785 | Driel | Veluwe |
| 2 | de Bruin, Aalbert | I93605 | geb. 1811 | Nijkerk | Veluwe |
| 3 | de Bruin, Aalbert | I93609 | geb. 1883 | Veluwe | |
| 4 | de Bruin, Aalbertus | I165292 | geb. 06 okt 1855 | Driel | Veluwe |
| 5 | de Bruin, Aalbertus | I165293 | geb. 03 feb 1887 | Renkum | Veluwe |
| 6 | de Bruin, Aaltje | I25930 | ged. 28 okt 1735 | Harderwijk | Hardewijk |
| 7 | de Bruin, Aaltje | I20108 | geb. 24 apr 1790 | Lunteren | Veluwe |
| 8 | de Bruin, Aaltje | I36707 | geb. 11 feb 1837 | Vierhouten | Ermelo |
| 9 | de Bruin, Aaltje | I150899 | geb. 11 feb 1837 | Vierhouten | Veluwe |
| 10 | de Bruin, Aaltje | I4674 | geb. 01 jun 1840 | Putten | Putten |
| 11 | de Bruin, Aaltje | I10519 | geb. 01 jun 1840 | Putten | Veluwe |
| 12 | de Bruin, Aaltje | I13478 | geb. 11 jun 1840 | Putten | Hardewijk |
| 13 | de Bruin, Aaltje | I61768 | geb. vóór 1848 | Putten | |
| 14 | de Bruin, Aaltje | I23634 | geb. vóór 1848 | Ermelo | |
| 15 | de Bruin, Aaltje | I60655 | geb. vóór 1848 | Veluwe | |
| 16 | de Bruin, Aaltje | I165364 | geb. 23 apr 1852 | Driel | Veluwe |
| 17 | de Bruin, Aaltje | I72562 | geb. vóór 1855 | Hardewijk | |
| 18 | de Bruin, Aaltje | I34459 | geb. 28 aug 1877 | Putten | Putten |
| 19 | de Bruin, Aaltje | I160723 | geb. 28 aug 1877 | Putten | Veluwe |
| 20 | de Bruin, Aaltje | I3294 | geb. 29 jul 1904 | Ermelo | Ermelo |
| 21 | de Bruin, Aaltje | I37180 | geb. 29 jul 1904 | Ermelo | Veluwe |
| 22 | de Bruin, Aaltje | I34440 | geb. 18 mrt 1916 | Putten | Putten |
| 23 | de Bruin, Aaltje | I85197 | geb. 18 mrt 1916 | Putten | Veluwe |
| 24 | de Bruin, Aaltje | I34452 | geb. 20 okt 1916 | Putten | Putten |
| 25 | de Bruin, Aaltje | I89695 | geb. 20 okt 1916 | Putten | Veluwe |
| 26 | de Bruin, Aaltje | I85096 | geb. 07 dec 1921 | Garderen | Veluwe |
| 27 | de Bruin, Aaltje | I3295 | geb. 01 jan 1922 | Ermelo | Ermelo |
| 28 | de Bruin, Aaltje | I59010 | geb. 01 jan 1922 | Ermelo | Veluwe |
| 29 | de Bruin, Aaltje Wilhelmina | I3296 | geb. 10 mei 1923 | Ermelo | Ermelo |
| 30 | de Bruin, Aaltje Wilhelmina | I59011 | geb. 10 mei 1923 | Ermelo | Veluwe |
| 31 | de Bruin, Aaltjen | I101198 | geb. ca. 1728 | Hardewijk | |
| 32 | de Bruin, Aart | I4644 | geb. 30 okt 1862 | Putten | Putten |
| 33 | de Bruin, Aart | I58190 | geb. 25 mei 1895 | Harderwijk | Hardewijk |
| 34 | de Bruin, Aart | I160663 | geb. 25 mei 1895 | Harderwijk | Veluwe |
| 35 | de Bruin, Aart | I3297 | geb. 10 jun 1915 | Ermelo | Ermelo |
| 36 | de Bruin, Aart | I112096 | geb. 10 jun 1915 | Ermelo | Veluwe |
| 37 | de Bruin, Aart van Veluwen | I15338 | geb. 07 nov 1811 | Amersfoort | Hardewijk |
| 38 | de Bruin, Aartje | I66859 | Putten | ||
| 39 | de Bruin, Aartje | I52912 | Putten | ||
| 40 | de Bruin, Aartje | I129786 | Veluwe | ||
| 41 | de Bruin, Aartje | I98221 | geb. vóór 1788 | Hardewijk | |
| 42 | de Bruin, Aartje | I4624 | geb. 15 mrt 1823 | Putten | Putten |
| 43 | de Bruin, Aartje | I4681 | geb. 27 dec 1830 | Putten | Putten |
| 44 | de Bruin, Aartje | I33614 | geb. 27 dec 1830 | Putten | Hardewijk |
| 45 | de Bruin, Aartje | I22076 | geb. 27 dec 1830 | Putten | Veluwe |
| 46 | de Bruin, Aartje | I160676 | geb. 25 jun 1842 | Lunteren | Veluwe |
| 47 | de Bruin, Aartje | I4678 | geb. 26 okt 1851 | Putten | Putten |
| 48 | de Bruin, Aartje | I56412 | geb. 26 okt 1851 | Putten | Veluwe |
| 49 | de Bruin, Aartje | I14688 | geb. 06 aug 1871 | Harderwijk | Ermelo |
| 50 | de Bruin, Aartje | I38320 | geb. 06 aug 1871 | Harderwijk | Hardewijk |
1 2 3 4 5 ... 26» Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Gegevens onderhouden door Joos Luteijn.